Top Tokens: Layer 1 (L1)
Layer1-blockchains including those that do not support smart contracts
| Name | Price | Chg (24H) | Chg (30D) | Market Cap | Volume (24H) | Circ. Supply | Price Graph (7D) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 78,325 | N/A | N/A | $ 1.56T | $ 9.37B | 20.02M | |||
$ 2,303 | N/A | N/A | $ 277.84B | $ 3.30B | 120.68M | |||
$ 615.69 | N/A | N/A | $ 82.97B | $ 250.52M | 134.78M | |||
$ 83.80 | N/A | N/A | $ 48.23B | $ 754.81M | 576.20M | |||
$ 0.3299 | N/A | N/A | $ 31.22B | $ 183.42M | 94.78B | |||
$ 0.1077 | N/A | N/A | $ 16.61B | $ 597.34M | 154.06B | |||
$ 41.96 | N/A | N/A | $ 9.99B | $ 170.19M | 238.38M | |||
$ 0.2478 | N/A | N/A | $ 9.16B | $ 147.75M | 36.97B | |||
$ 449.40 | N/A | N/A | $ 8.99B | $ 46.63M | 20.02M | |||
$ 377.60 | N/A | N/A | $ 6.13B | $ 405.96M | 16.31M | |||
$ 0.1504 | N/A | N/A | $ 5.78B | $ 10.49M | 38.43B | |||
$ 0.1594 | N/A | N/A | $ 5.30B | $ 80.92M | 33.33B | |||
$ 55.42 | N/A | N/A | $ 4.27B | $ 86.53M | 77.12M | |||
$ 9.09 | N/A | N/A | $ 3.92B | $ 70.92M | 431.77M | |||
$ 0.0878 | N/A | N/A | $ 3.80B | $ 31.79M | 43.37B | |||
$ 2.85 | N/A | N/A | $ 3.67B | $ 7.68M | 1.28B | |||
$ 0.917 | N/A | N/A | $ 3.67B | $ 154.81M | 4.00B | |||
$ 1.33 | N/A | N/A | $ 3.44B | $ 63.61M | 2.58B | |||
$ 274.07 | N/A | N/A | $ 2.94B | $ 260.37M | 10.76M | |||
$ 0.6561 | N/A | N/A | $ 1.68B | $ 139.52M | 2.57B | |||
$ 1.29 | N/A | N/A | $ 1.66B | $ 66.56M | 1.29B | |||
$ 0.1061 | N/A | N/A | $ 944.92M | $ 17.35M | 8.90B | |||
$ 0.03244 | N/A | N/A | $ 888.37M | $ 8.23M | 27.37B | |||
$ 7.18 | N/A | N/A | $ 811.57M | $ 1.95M | 112.62M | |||
$ 0.9946 | N/A | N/A | $ 801.05M | $ 44.53M | 807.06M | |||
$ 0.007496 | N/A | N/A | $ 643.15M | $ 3.07M | 85.93B | |||
$ 0.03482 | N/A | N/A | $ 622.30M | $ 15.44M | 18.00B | |||
$ 0.00714 | N/A | N/A | $ 614.55M | $ 7.55M | 85.98B | |||
$ 0.03151 | N/A | N/A | $ 521.98M | $ 7.96M | 16.60B | |||
$ 0.3662 | N/A | N/A | $ 396.72M | $ 5.05M | 1.08B | |||
$ 0.05783 | N/A | N/A | $ 388.29M | $ 8.32M | 6.73B | |||
$ 3.76 | N/A | N/A | $ 373.55M | $ 49.26M | 100.00M | |||
$ 0.03005 | N/A | N/A | $ 355.25M | $ 76.57M | 11.82B | |||
$ 124.88 | N/A | N/A | $ 328.84M | $ 791.69K | 2.63M | |||
$ 0.3482 | N/A | N/A | $ 316.79M | $ 15.28M | 911.98M | |||
$ 0.05969 | N/A | N/A | $ 310.94M | $ 14.09M | 5.20B | |||
$ 0.1503 | N/A | N/A | $ 269.62M | $ 20.60M | 1.80B | |||
$ 0.04525 | N/A | N/A | $ 265.11M | $ 3.23M | 5.85B | |||
$ 266.36 | N/A | N/A | $ 219.38M | $ 3.02M | 825.08K | |||
$ 7.06 | N/A | N/A | $ 195.25M | $ 1.50M | 27.80M | |||
$ 2.75 | N/A | N/A | $ 193.75M | $ 3.60M | 70.53M | |||
$ 0.4954 | N/A | N/A | $ 172.79M | $ 25.60M | 348.49M | |||
$ 0.09132 | N/A | N/A | $ 164.63M | $ 43.73M | 1.80B | |||
$ 0.04333 | N/A | N/A | $ 163.89M | $ 11.45M | 3.78B | |||
$ 0.003184 | N/A | N/A | $ 151.72M | $ 11.98M | 47.65B | |||
$ 0.08876 | N/A | N/A | $ 144.33M | $ 10.22M | 1.63B | |||
$ 8.95 | N/A | N/A | $ 136.69M | $ 1.63M | 15.26M | |||
$ 4.05 | N/A | N/A | $ 121.04M | $ 2.85M | 29.84M | |||
$ 0.531 | N/A | N/A | $ 112.95M | $ 8.07M | 213.19M | |||
$ 0.02038 | N/A | N/A | $ 111.62M | $ 9.73M | 5.60B | |||
Layer 1 (L1) MarketCap Today
Layer 1 (L1) has a market cap of $ 0.00, which has dropped by over the past 24 hours. Layer 1 (L1)'s 24 hour trading volume is $ 0.00. Over the past 24 hours, coins in watchlists gained value, while declined.
Trending Coins and Tokens 
- 158

Atleta Network
ATLA
$ 266.36
6.26% - 125

BUILDon
B
$ 0.3248
60.7% - 111

Unibase
UB
$ 0.1472
73.9% 
Fun
N/A

Exponent
N/A

Sodot
N/A
- 95

First Digital USD
FDUSD
$ 0.9987
0.01%

















































