Top Tokens: DePIN
Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.533 | 3 Jul | $ 0.321 | -39.8% | +66% | ||
$ 0.154 | 5 Jun | $ 0.0517 | -66.3% | +197% | ||
$ 0.00198 | 30 May | $ 0.00102 | -48.6% | +94.5% | ||
$ 0.192 | 8 May | $ 0.0848 | -55.8% | +126.5% | ||
$ 0.468 | 8 May | $ 0.232 | -50.5% | +102% | ||
$ 0.590 | 6 Mar | $ 0.119 | -79.9% | +396.7% | ||
$ 0.327 | 25 Feb | $ 0.0539 | -83.5% | +505.9% | ||
$ 0.0332 | 21 Feb | $ 0.00286 | -91.4% | +1,058% | ||
$ 0.0606 | 26 Jan | $ 0.0161 | -73.4% | +275.8% | ||
$ 0.376 | 25 Jan | $ 0.180 | -52% | +108.3% | ||
JamboJ | $ 0.108 | |||||
Chirp NetworkCHIRP | $ 0.0862 | |||||
PinGoPINGO | $ 0.0517 | |||||
PinLinkPIN | $ 0.615 | |||||
GrassGRASS | $ 1.11 | |||||
Self ChainSLF | $ 0.0752 | |||||
CovalentCXT | $ 0.0283 | |||||
AethirATH | $ 0.0293 | |||||
io.netIO | $ 0.813 | |||||
WeatherXMWXM | $ 0.185 | |||||
ShdwDriveSHDW | $ 0.0918 | |||||
FluenceFLT | $ 0.0462 | |||||
Atlas NaviNAVI | $ 0.0276 | |||||
RenderRENDER | $ 3.73 | |||||
Helium MobileMOBILE | $ 0.000412 | |||||
DIMODIMO | $ 0.06 | |||||
HivemapperHONEY | $ 0.0209 | |||||
Zebec NetworkZBCN | $ 0.00314 | |||||
Aleph CloudALEPH | $ 0.0735 | |||||
MoonchainMXC | $ 0.00215 | |||||
Pocket NetworkPOKT | $ 0.0419 | |||||
FluxFLUX | $ 0.232 | |||||
Stratos STOS | $ 0.112 | |||||
HeliumHNT | $ 3.17 | |||||
LivepeerLPT | $ 6.63 | |||||
ArweaveAR | $ 6.53 | |||||
SentinelDVPN | $ 0.000264 | |||||
Chia NetworkXCH | $ 10.26 | |||||
iExec RLCRLC | $ 1.05 | |||||
Theta NetworkTHETA | $ 0.810 | |||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.0166 | |||||
Akash NetworkAKT | $ 1.35 | |||||
OrchidOXT | $ 0.0595 | |||||
FilecoinFIL | $ 2.56 | |||||
Pundi XPUNDIX | $ 0.331 | |||||
StorjSTORJ | $ 0.296 | |||||
The GraphGRT | $ 0.0986 | |||||
CUDOSCUDOS | $ 0.0128 | |||||
MysteriumMYST | $ 0.247 | |||||
SiacoinSC | $ 0.00332 |
1 - 50 from 50
Show rows
100