
IOTA IOTA
Hạng: 142
Giá IOTA
Thị Trường IOTA
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.0579 $ 0.05791 | +3.21% USDT 0.0018 | USDT 0.0583 | USDT 0.0559 | 0.173% | $ 1.36M IOTA 23.64M | |
![]() BitMart | USDT 0.0579 $ 0.05791 | +3.03% USDT 0.0017 | USDT 0.0582 | USDT 0.0559 | 0.345% | $ 720.11K IOTA 12.43M | |
![]() OKX | USDT 0.05785 $ 0.05786 | +3.01% USDT 0.00169 | USDT 0.05818 | USDT 0.05595 | 0.052% | $ 447.46K IOTA 7.73M | |
![]() HTX | USDT 0.0579 $ 0.05791 | N/A | USDT 0.0582 | USDT 0.0577 | 0.173% | $ 429.17K IOTA 7.41M | |
![]() BYDFi | USDT 0.0579 $ 0.05791 | +2.66% USDT 0.0015 | USDT 0.0582 | USDT 0.0559 | 0.517% | $ 299.15K IOTA 5.16M | |
![]() Gate | USDT 0.0579 $ 0.05791 | +3.26% USDT 0.001827 | USDT 0.05822 | USDT 0.05596 | 0.069% | $ 289.21K IOTA 4.99M | |
![]() Lbank | USDT 0.05788 $ 0.05789 | N/A | USDT 0.0582 | USDT 0.05595 | N/A | $ 276.39K IOTA 4.77M | |
![]() Bitunix | USDT 0.0578 $ 0.05781 | N/A | USDT 0.0582 | USDT 0.0559 | 0.173% | $ 206.52K IOTA 3.57M | |
![]() Binance | USDC 0.0579 $ 0.05788 | +3.21% USDC 0.0018 | USDC 0.0582 | USDC 0.056 | 0.172% | $ 119.74K IOTA 2.06M | |
![]() BingX | USDT 0.0577 $ 0.05771 | +2.67% USDT 0.0015 | USDT 0.058 | USDT 0.0558 | 0.517% | $ 107.09K IOTA 1.85M | |
Thị trường IOTA bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 86.00 $ 0.05811 | +1.18% ₩ 1.00 | ₩ 86.40 | ₩ 84.00 | N/A | $ 322.45K IOTA 5.54M | |
![]() HitBTC | USD 0.05797 $ 0.05798 | +3.27% $ 0.001837 | $ 0.05822 | $ 0.0559 | 0.641% | $ 89.97K IOTA 1.55M | |
![]() Gate | BTC 0.00…7454 $ 0.05785 | +2.41% Ƀ 0.00…1754 | Ƀ 0.00…7484 | Ƀ 0.00…7206 | 0.174% | $ 13.30K IOTA 229.95K | |
Bithumb | KRW 86.03 $ 0.05813 | +1.27% ₩ 1.08 | ₩ 86.58 | ₩ 84.95 | N/A | $ 10.44K IOTA 179.70K | |
![]() CoinEx | BTC 0.00…7459 $ 0.05789 | +2.47% Ƀ 0.00…18 | Ƀ 0.00…7508 | Ƀ 0.00…7202 | 1.133% | $ 2.14K IOTA 37.03K | |
![]() Coinone | KRW 85.05 $ 0.05747 | -1.25% -₩ 1.05 | ₩ 92.50 | ₩ 83.45 | N/A | $ 1.52K IOTA 26.55K | |
![]() Indodax | IDR 1,026 $ 0.05944 | N/A | Rp 1,040 | Rp 967.00 | 3.024% | $ 941.66 IOTA 15.84K | |
![]() CEX.IO | USD 0.0582 $ 0.0582 | +3.19% $ 0.001799 | $ 0.00 | $ 0.00 | 0.859% | $ 55.22 IOTA 948.96 |














