Hiệu suất IDO/IEO/ICO trước đây
Phân tích các đợt bán token trước với số liệu chi tiết về hiệu suất, vốn huy động và ngày hoàn tất.
Sử dụng thông tin này để điều chỉnh chiến lược đầu tư và học hỏi từ xu hướng thị trường trước đây.
| Dự án | Loại | Giá | Giá Bán | ROI | ATH ROI | Launchpad | Đã kết thúc | Tổng Huy Động | Quỹ và Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-sale, Private, Strategic | N/A | $ 0.000025 | 0.00x | N/A | 15 thg 3 | $ 3.62M | |||
IDO | N/A | $ 0.019 | 0.00x | N/A | 15 thg 3 | $ 1.68M | |||
IEO | $ 0.09474 | $ 0.005 | 18.95x | 19.51x | 13 thg 3 | $ 13.38M | |||
IEO | $ 0.3327 | $ 0.478 | 0.70x | 1.57x | 6 thg 3 | $ 25.00M | |||
IEO | $ 4,979 | $ 4,000 | 1.24x | 1.40x | 6 thg 3 | $ 88.00K | |||
ICO, IDO | $ 0.02413 | $ 0.08 | 0.30x | 0.79x | 5 thg 3 | $ 5.48M | Circle+7 | ||
IDO | N/A | $ 0.005 | 0.00x | 1.07x | 5 thg 3 | $ 5.95M | |||
Pre-sale | N/A | N/A | 0.00x | N/A | 4 thg 3 | $ 3.50M | 1kx+8 | ||
IDO | $ 0.004354 | $ 0.005 | 0.87x | 3.43x | 4 thg 3 | $ 11.40M | |||
ICO | N/A | $ 0.03 | 0.00x | N/A | 4 thg 3 | $ 36.80M | |||
IDO | N/A | $ 0.0121 | 0.00x | N/A | 3 thg 3 | $ 1.00M | |||
IEO | N/A | $ 0.02 | 0.00x | N/A | 28 thg 2 | $ 6.60M | |||
IDO | N/A | $ 0.003 | 0.00x | N/A | 28 thg 2 | $ 300.00K | |||
ICO | N/A | $ 70.00 | 0.00x | N/A | 28 thg 2 | $ 4.80M | |||
IDO | $ 1.48 | N/A | N/A | N/A | 27 thg 2 | $ 0.00 | |||
IDO | N/A | $ 0.004 | 0.00x | N/A | 27 thg 2 | $ 200.00K | |||
ICO | N/A | $ 2.00 | 0.00x | N/A | 25 thg 2 | $ 0.00 | |||
IDO | N/A | N/A | 0.00x | N/A | 25 thg 2 | $ 0.00 | |||
IDO | N/A | $ 0.0075 | 0.00x | N/A | 25 thg 2 | $ 900.00K | |||
ICO, IDO | $ 0.09833 | $ 0.1 | 0.98x | 1.03x | 23 thg 2 | $ 446.50M | CoinFund+15 | ||
IDO | N/A | $ 0.696 | 0.00x | N/A | 20 thg 2 | $ 638.44K | |||
Private, IDO | N/A | $ 0.003 | 0.00x | N/A | 15 thg 2 | $ 430.00K | |||
Private, IDO | N/A | $ 0.6 | 0.00x | N/A | BSCS+4 | 15 thg 2 | $ 600.00K | ||
ICO, IEO, IDO | $ 0.02438 | $ 0.0464 | 0.53x | 0.84x | Coinlist+3 | 12 thg 2 | $ 217.26M | ||
IDO | N/A | $ 0.1 | 0.00x | N/A | 11 thg 2 | $ 5.52M | |||
IDO | N/A | $ 0.0075 | 0.00x | N/A | 11 thg 2 | $ 250.00K | |||
IDO, IEO | $ 0.1006 | $ 0.112 | 0.90x | 1.91x | 10 thg 2 | $ 67.75M | |||
IDO | N/A | $ 0.002002 | 0.00x | 0.38x | 9 thg 2 | $ 200.20K | |||
IDO | N/A | $ 0.3 | 0.00x | N/A | 7 thg 2 | $ 3.00M | |||
IDO | N/A | $ 0.006 | 0.00x | N/A | 6 thg 2 | $ 900.00K | |||
ICO, IEO, IDO | $ 0.01987 | $ 0.111 | 0.18x | 0.91x | Coinlist+3 | 5 thg 2 | $ 22.89M | ||
IDO | N/A | $ 0.0014 | 0.00x | N/A | 4 thg 2 | $ 100.00K | |||
IDO | N/A | $ 10.00 | 0.00x | 1.63x | IXIR+2 | 4 thg 2 | $ 2.35M | ||
IDO | $ 0.03742 | $ 0.04 | 0.94x | 1.53x | 2 thg 2 | $ 22.00M | |||
ICO, IEO | $ 0.02185 | $ 0.1048 | 0.21x | 0.38x | Coinlist+4 | 2 thg 2 | $ 184.83M | ||
Pre-Seed | N/A | N/A | 0.00x | N/A | 28 thg 1 | $ 0.00 | |||
IDO | N/A | $ 0.05 | 0.00x | N/A | 28 thg 1 | $ 300.00K | |||
IDO | $ 0.02711 | $ 0.008 | 3.39x | 3.72x | 28 thg 1 | $ 5.44M | |||
IDO | N/A | $ 0.00035 | 0.00x | N/A | 26 thg 1 | $ 21.00K | |||
IDO, Private | N/A | $ 0.03 | 0.00x | N/A | 26 thg 1 | $ 320.00K | |||
IDO | N/A | $ 0.04 | 0.00x | 0.21x | Fount+5 | 26 thg 1 | $ 995.00K | ||
IDO | N/A | $ 0.00225 | 0.00x | 0.53x | 22 thg 1 | $ 225.00K | |||
IEO | $ 0.02315 | $ 0.0075 | 3.09x | 7.42x | 21 thg 1 | $ 17.50K | |||
ICO, IEO | $ 0.003153 | $ 0.01337 | 0.24x | 1.27x | Coinlist+2 | 21 thg 1 | $ 37.00M | ||
IDO | N/A | $ 0.00875 | 0.00x | N/A | 20 thg 1 | $ 6.06M | |||
IEO | $ 0.02174 | $ 0.01106 | 1.97x | 6.55x | 19 thg 1 | $ 92.60M | |||
Pre-sale | N/A | N/A | 0.00x | N/A | 16 thg 1 | $ 5.77M | |||
IDO, ICO | N/A | $ 0.069 | 0.00x | N/A | 16 thg 1 | $ 17.75M | echo+3 | ||
IDO | N/A | $ 0.06 | 0.00x | N/A | 15 thg 1 | $ 20.00M | MH Ventures+15 | ||
IDO | $ 0.00…3062 | $ 0.04 | 0.00x | 0.59x | 14 thg 1 | $ 300.00K |
























































































