Tiền tệ/Cặp
296/550
Quyền tài phán:
Singapore
Năm thành lập:
2017
Thị trường Upbit đang hoạt động
| Tên | Cặp | Giá cuối | Chg24 | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) | Khối lượng (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUNTY/KRW | ₩ 30.40 $ 0.02001 | +0.66% $ 0.2 | ₩ 30.80 | ₩ 30.20 | N/A | $ 287.45K BOUNTY 14.36M | 44.1% | |
| BORA/KRW | ₩ 53.20 $ 0.03502 | +0.57% $ 0.3 | ₩ 53.30 | ₩ 52.50 | N/A | $ 210.21K BORA 6.00M | 32.2% | |
| AHT/KRW | ₩ 2.23 $ 0.001468 | +1.37% $ 0.03 | ₩ 2.23 | ₩ 2.18 | N/A | $ 63.83K AHT 43.47M | 9.79% | |
| GTC/BTC | Ƀ 0.00…113 $ 0.07619 | +2.63% $ 0.00…3 | Ƀ 0.00…116 | Ƀ 0.00…11 | N/A | $ 32.71K GTC 429.31K | 5.02% | |
| OGN/BTC | Ƀ 0.00…33 $ 0.02225 | +3.13% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…33 | Ƀ 0.00…31 | N/A | $ 10.31K OGN 463.51K | 1.58% | |
| TRX/USDT | USDT 0.3233 $ 0.323 | +1.03% $ 0.0033 | USDT 0.3236 | USDT 0.3215 | N/A | $ 6.04K TRX 18.70K | 0.93% | |
| TRX/BTC | Ƀ 0.00…479 $ 0.3229 | +2.91% $ 0.00…14 | Ƀ 0.00…481 | Ƀ 0.00…476 | N/A | $ 5.44K TRX 16.86K | 0.84% | |
| ORDER/BTC | Ƀ 0.00…78 $ 0.05259 | +8.11% $ 0.00…6 | Ƀ 0.00…8 | Ƀ 0.00…74 | N/A | $ 5.02K ORDER 95.50K | 0.77% | |
| RLC/BTC | Ƀ 0.00…584 $ 0.3937 | +0.17% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…595 | Ƀ 0.00…584 | N/A | $ 3.56K RLC 9.05K | 0.55% | |
| ORDER/USDT | USDT 0.0522 $ 0.05215 | +8.32% $ 0.0043 | USDT 0.0529 | USDT 0.0517 | N/A | $ 3.43K ORDER 65.87K | 0.53% |
Thị trường Upbit không được tính vào chỉ số giá
| Tên | Cặp | Giá cuối | Chg24 | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) | Khối lượng (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/KRW | $ 1.34 | +1.54% $ 31.00 | ₩ 2,066 | ₩ 2,014 | N/A | XRP 73.55M | 13.1% | |
| BTC/KRW | $ 67,296 | +1.82% $ 1,831,000 | ₩ 102,746,000 | ₩ 100,166,000 | N/A | Ƀ 1.28K | 11.4% | |
| ETH/KRW | $ 2,047 | +3.12% $ 94,000 | ₩ 3,138,000 | ₩ 3,013,000 | N/A | ETH 30.69K | 8.26% | |
| USDT/KRW | $ 0.9974 | +0.39% $ 6.00 | ₩ 1,524 | ₩ 1,509 | N/A | USDT 51.31M | 6.73% | |
| ONT/KRW | $ 0.07044 | +17.2% $ 15.70 | ₩ 138.00 | ₩ 88.00 | N/A | ONT 626.91M | 5.81% | |
| SENT/KRW | $ 0.01942 | +4.61% $ 1.30 | ₩ 30.30 | ₩ 27.20 | N/A | $ 28.57M SENT 1.47B | 3.76% | |
| SOL/KRW | $ 83.88 | +2.91% $ 3,600 | ₩ 128,300 | ₩ 123,400 | N/A | SOL 278.21K | 3.07% | |
| CFG/KRW | $ 0.1744 | +7.72% $ 19.00 | ₩ 266.00 | ₩ 237.00 | N/A | $ 19.76M CFG 113.29M | 2.60% | |
| DOGE/KRW | $ 0.09217 | +2.17% $ 3.00 | ₩ 142.00 | ₩ 137.00 | N/A | DOGE 186.25M | 2.26% | |
| DOOD/KRW | $ 0.003127 | +14.2% $ 0.59 | ₩ 5.33 | ₩ 4.17 | N/A | $ 16.09M DOOD 5.14B | 2.12% |


















