
TRON TRX
Rango: 9
Precio de TRX
Mercados de TRON
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.75% -USDT 0.0022 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | 0.035% | $ 43.49M TRX 150.08M | |
![]() Phemex | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.58% -USDT 0.0017 | USDT 0.293 | USDT 0.288 | 0.379% | $ 23.01M TRX 79.29M | |
![]() HTX | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.25% -USDT 0.00074 | USDT 0.292 | USDT 0.289 | 0.004% | $ 17.82M TRX 61.43M | |
![]() Bitrue | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.58% -USDT 0.0017 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | 0.103% | $ 10.71M TRX 36.90M | |
![]() MEXC | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.62% -USDT 0.0018 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | 0.034% | $ 8.94M TRX 30.80M | |
![]() Poloniex | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.66% -USDT 0.00192 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | 0.003% | $ 8.75M TRX 30.19M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.29 $ 0.290 | -0.68% -USDT 0.00199 | USDT 0.293 | USDT 0.288 | 0.065% | $ 5.86M TRX 20.20M | |
![]() Probit | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.65% -USDT 0.0019 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | N/D | $ 5.75M TRX 19.81M | |
![]() KuCoin | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.65% -USDT 0.0019 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | 0.035% | $ 5.34M TRX 18.42M | |
![]() CoinW | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.64% -USDT 0.00187 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | 0.024% | $ 5.14M TRX 17.71M | |
1 - 10 de 135
Mostrar filas
10
Mercados de TRON excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DigiFinex | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.63% -USDT 0.00184 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | <0.001% | $ 11.50M TRX 39.64M | |
![]() Lbank | USDT 0.290 $ 0.290 | N/D | USDT 0.293 | USDT 0.289 | N/D | $ 8.89M TRX 30.65M | |
![]() HitBTC | USD 0.290 $ 0.290 | -0.69% -$ 0.00201 | $ 0.293 | $ 0.289 | 0.117% | $ 3.65M TRX 12.56M | |
![]() FMFW.io | USDT 0.290 $ 0.290 | N/D | USDT 0.293 | USDT 0.289 | 0.121% | $ 3.64M TRX 12.54M | |
![]() BTSE | USD 0.290 $ 0.290 | +0.43% $ 0.00125 | $ 0.287 | $ 0.276 | 0.007% | $ 2.29M TRX 7.90M | |
![]() EdgeX | USD 0.290 $ 0.290 | -0.84% -$ 0.00246 | $ 0.293 | $ 0.289 | N/D | $ 2.22M TRX 7.65M | |
![]() Upbit | KRW 432.00 $ 0.297 | +0.46% ₩ 2.00 | ₩ 435.00 | ₩ 430.00 | N/D | $ 2.17M TRX 7.33M | |
![]() EXMO | USD 0.305 $ 0.305 | N/D | $ 0.31 | $ 0.303 | 10.077% | $ 1.89M TRX 6.21M | |
![]() BitMart | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.76% -USDT 0.00220 | USDT 0.293 | USDT 0.289 | <0.001% | $ 1.61M TRX 5.57M | |
![]() BigONE | USDT 0.290 $ 0.290 | -0.87% -USDT 0.00255 | USDT 0.293 | USDT 0.288 | 0.393% | $ 1.33M TRX 4.60M |
1 - 10 de 15
Mostrar filas
10



















