Todas las categorías
Las categorías representan el sector económico en el que %Name% se basa o busca mejorar dentro del espacio cripto.
Incluyen proyectos con productos, aplicaciones y otras características similares. Esto puede abarcar el modelo de negocio, el grado de descentralización y la naturaleza de la interacción con la blockchain.
| # | Nombre | Cambio promedio (24h) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Dominancia | Subidas / Bajas |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0.23% | $ 1.38T | $ 6.87B -18.2% | 60.59% | 15 (39%) 23 (61%) | |
2 | +0.37% | $ 464.72B | $ 5.50B -0.58% | 20.31% | 143 (40%) 211 (60%) | |
3 | +0.01% | $ 306.36B | $ 63.17B -1.31% | 13.39% | 63 (47%) 71 (53%) | |
4 | -0.13% | $ 37.63B | $ 1.06B -11.3% | 1.65% | 228 (43%) 304 (57%) | |
5 | +0.56% | $ 28.74B | $ 203.93M -12.7% | 1.26% | 33 (56%) 26 (44%) | |
6 | -0.16% | $ 20.17B | $ 826.62M -14.5% | 0.88% | 250 (42%) 339 (58%) | |
7 | -0.16% | $ 11.93B | $ 427.54M +4.09% | 0.52% | 69 (41%) 101 (59%) | |
8 | -1.93% | $ 8.59B | $ 8.42B -19.3% | 0.38% | 113 (24%) 362 (76%) | |
9 | +0.31% | $ 5.12B | $ 411.21M +1.45% | 0.22% | 88 (35%) 161 (65%) | |
10 | -2.72% | $ 3.32B | $ 148.75M +5.33% | 0.15% | 34 (34%) 67 (66%) | |
11 | -1.25% | $ 2.65B | $ 68.74M +13.8% | 0.12% | 34 (44%) 43 (56%) | |
12 | -1.32% | $ 2.47B | $ 413.22M -5.87% | 0.11% | 120 (45%) 146 (55%) | |
13 | -0.73% | $ 1.53B | $ 126.09M +30.7% | 0.07% | 83 (42%) 115 (58%) | |
14 | -0.32% | $ 1.22B | $ 64.04M -15.1% | 0.05% | 20 (29%) 49 (71%) | |
15 | -0.71% | $ 705.35M | $ 7.17M -2.44% | 0.03% | 1 (20%) 4 (80%) | |
16 | +0.57% | $ 635.06M | $ 25.56M +0.41% | 0.03% | 3 (33%) 6 (67%) | |
17 | +0.17% | $ 630.77M | $ 148.94M -22.3% | 0.03% | 26 (37%) 44 (63%) | |
18 | -1.13% | $ 552.34M | $ 11.94M +1.22% | 0.02% | 10 (56%) 8 (44%) | |
19 | +0.23% | $ 340.62M | $ 60.74M -26.5% | 0.01% | 9 (47%) 10 (53%) | |
20 | -0.29% | $ 310.00M | $ 3.24M +70.7% | 0.01% | 1 (50%) 1 (50%) | |
21 | -2.43% | $ 162.64M | $ 27.98M -13.9% | 0.01% | 6 (25%) 18 (75%) | |
22 | +9.56% | $ 133.16M | $ 56.58M -54% | 0.01% | 3 (33%) 6 (67%) | |
23 | -1.49% | $ 130.82M | $ 16.46M -7.26% | 0.01% | 1 (25%) 3 (75%) | |
24 | -7.75% | $ 49.93M | $ 5.15M -40.5% | 0% | 10 (56%) 8 (44%) | |
25 | +1.07% | $ 46.70M | $ 18.60M +260.7% | 0% | 6 (75%) 2 (25%) | |
26 | N/D | N/D | N/D | 0% | (N/D%) (N/D%) |
1 - 26 de 26
Mostrar filas
50













































































