Proyectos de Moneda
Criptomonedas utilizadas como dinero digital
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 63,373 | N/D | N/D | $ 1.27T | $ 4.54B | 20.06M | |||
$ 1.07 | N/D | N/D | $ 67.11B | $ 335.38M | 62.53B | |||
$ 473.09 | N/D | N/D | $ 7.71B | $ 175.43M | 16.31M | |||
$ 364.36 | N/D | N/D | $ 6.84B | $ 90.84M | 18.78M | |||
$ 209.31 | N/D | N/D | $ 4.20B | $ 22.72M | 20.06M | |||
$ 44.58 | N/D | N/D | $ 3.45B | $ 67.54M | 77.44M | |||
$ 31.38 | N/D | N/D | $ 401.38M | $ 27.07M | 12.78M | |||
$ 12.68 | N/D | N/D | $ 254.57M | $ 3.29M | 20.06M | |||
$ 13.22 | N/D | N/D | $ 231.94M | $ 744.28K | 17.53M | |||
$ 0.00…6744 | N/D | N/D | $ 135.39M | $ 7.62M | 20.06T | |||
$ 0.4013 | N/D | N/D | $ 53.48M | $ 1.21M | 133.24M | |||
$ 0.001932 | N/D | N/D | $ 31.93M | $ 1.02M | 16.52B | |||
$ 59.29 | N/D | N/D | $ 28.48M | $ 391.44K | 481.07K | |||
$ 0.0008214 | N/D | N/D | $ 14.76M | $ 424.76K | 17.97B | |||
$ 0.6524 | N/D | N/D | $ 12.31M | $ 73.05K | 18.87M | |||
$ 0.2698 | N/D | N/D | $ 10.96M | $ 79.34K | 40.65M | |||
$ 0.03292 | N/D | N/D | $ 3.46M | $ 455.80K | 105.22M | |||
$ 0.0009338 | N/D | N/D | $ 2.27M | $ 58.16K | 2.43B | |||
$ 0.008746 | N/D | N/D | $ 926.39K | $ 101.60K | 106.01M | |||
$ 0.8094 | N/D | N/D | $ 63.87M | $ 7.92K | 78.39M | |||
$ 0.0004714 | N/D | N/D | $ 6.51M | $ 31.18K | 13.87B | |||
$ 0.01165 | N/D | N/D | $ 2.60M | N/D | 223.78M | |||
$ 11.00 | N/D | N/D | $ 121.14M | $ 40.04 | 11.01M | |||
$ 0.03598 | N/D | N/D | $ 2.77M | $ 20.06 | 77.07M | |||
$ 0.00…3892 | N/D | N/D | $ 1.07M | $ 4.84K | 2.75T | |||
$ 0.04257 | N/D | N/D | $ 3.16M | $ 7.75K | 74.34M | |||
$ 2.69 | N/D | N/D | $ 107.85M | $ 27.47K | 40.00M | |||
$ 0.9169 | N/D | N/D | $ 14.51M | $ 3.24K | 15.82M | |||
$ 0.0006246 | N/D | N/D | $ 44.49K | N/D | 71.23M | |||
$ 0.2579 | N/D | N/D | $ 264.10K | N/D | 1.02M | |||
$ 0.00002087 | N/D | N/D | $ 263.15K | $ 1.70 | 12.60B | |||
$ 0.02982 | N/D | N/D | N/D | $ 573.75 | N/D | |||
$ 0.02855 | N/D | N/D | $ 564.09K | $ 24.13K | 19.75M | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 1.00M | N/D | 1.00M | |||
$ 0.00002996 | N/D | N/D | $ 5.51M | $ 4.15 | 184.02B | |||
$ 0.0002393 | N/D | N/D | $ 717.82K | $ 491.32 | 3.00B | |||
$ 0.06446 | N/D | N/D | $ 6.77M | $ 3.95K | 105.12M | |||
$ 0.00002616 | N/D | N/D | $ 899.65K | $ 5.15K | 34.39B | |||
$ 0.08354 | N/D | N/D | $ 6.20M | $ 6.55K | 74.21M | |||
$ 0.2217 | N/D | N/D | $ 6.72M | $ 473.10 | 30.34M | |||
$ 0.3422 | N/D | N/D | N/D | $ 45.16K | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
1 - 42 de 42
Mostrar filas
50
Moneda Capitalización de mercado hoy
Moneda tiene una capitalización de mercado de $ 1.36 Billón, la cual ha aumentado un +0.69% en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Moneda es de $ $ 5.27 Miles de millones. En las últimas 24 horas, 26 monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que 15 cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 196

Atleta Network
ATLA
$ 151.61
0.60% - 285

Rats
RATS
$ 0.00006496
37% - 26

Hedera
HBAR
$ 0.06949
0.76% - 308

Ravencoin
RVN
$ 0.003617
0.20% - 264

NEXPACE
NXPC
$ 0.2483
3.32% - 380

GiggleFund
GIGGLE
$ 42.56
1.72% - 44

Aave
AAVE
$ 92.11
1.09%










































