Monedas36507
Capitalización$ 3.27T-1.25%
Volumen Spot 24h$ 1.92T+6,380%
DominanciaBTC56.88%-0.95%ETH11.87%-2.38%
Gas ETH0.05 Gwei
/

Todas las criptomonedas

  • Descargar datos

#NombrePrecioCambio (24h)Cap. mercadoVolumen (24H)Suministro circ.Gráfico de precio (7d)
1$ 93,017N/D$ 1.86T$ 12.81B19.98M
2$ 3,213N/D$ 387.83B$ 10.55B120.69M
3$ 0.999N/D$ 186.88B$ 40.74B186.99B
4$ 925.18N/D$ 127.43B$ 1.49B137.74M
5$ 1.98N/D$ 120.46B$ 2.11B60.79B
6$ 1.000N/D$ 78.57B$ 7.68B78.60B
7$ 133.52N/D$ 75.52B$ 2.64B565.58M
8$ 0.310N/D$ 29.35B$ 438.02M94.71B
9$ 3,219N/D$ 29.30B$ 48.22M9.10M
10$ 0.128N/D$ 21.54B$ 1.30B168.38B
11$ 0.367N/D$ 13.51B$ 535.32M36.77B
12$ 591.25N/D$ 11.81B$ 177.79M19.98M
13$ 92,805N/D$ 11.60B$ 221.94M124.96K
14$ 619.11N/D$ 11.42B$ 411.53M18.45M
15$ 3,487N/D$ 10.34B$ 8.61M2.97M
16$ 0.999N/D$ 9.99B$ 10.84M10.00B
17$ 12.77N/D$ 9.04B$ 353.44M708.10M
18$ 8.92N/D$ 8.22B$ 1.27M921.69M
19$ 0.216N/D$ 7.00B$ 249.53M32.42B
20$ 0.999N/D$ 6.47B$ 298.45M6.47B
21$ 372.65N/D$ 6.08B$ 424.47M16.32M
22$ 1.56N/D$ 5.91B$ 870.94M3.79B
23$ 23.76N/D$ 5.66B$ 192.42M238.39M
24$ 12.73N/D$ 5.48B$ 299.23M430.96M
25$ 70.44N/D$ 5.41B$ 388.21M76.75M
26$ 0.110N/D$ 4.69B$ 160.44M42.79B
27$ 0.00…789N/D$ 4.65B$ 77.13M589.24T
28$ 0.999N/D$ 4.54B$ 55.51M4.55B
29$ 0.165N/D$ 4.49B$ 71.76M27.24B
30$ 0.110N/D$ 4.13B$ 19.26M37.46B
31$ 0.999N/D$ 3.92B$ 18.00M3.92B
32$ 1.58N/D$ 3.85B$ 115.70M2.43B
33$ 0.0938N/D$ 3.73B$ 18.81M39.79B
34$ 0.999N/D$ 3.39B$ 1.37B3.40B
35$ 1.98N/D$ 3.28B$ 111.06M1.66B
36$ 4.99N/D$ 3.16B$ 149.73M634.61M
37$ 0.00909N/D$ 3.09B$ 37.67M339.72B
38$ 0.912N/D$ 3.07B$ 172.19M3.37B
39$ 1.57N/D$ 2.64B$ 7.51M1.68B
40$ 3.74N/D$ 2.62B$ 46.62M699.99M
41$ 163.08N/D$ 2.49B$ 200.64M15.27M
42$ 4,671N/D$ 2.43B$ 114.32M520.09K
43$ 249.85N/D$ 2.40B$ 114.32M9.60M
44$ 108.24N/D$ 2.27B$ 23.18M21.00M
45$ 0.00…052N/D$ 2.19B$ 409.17M420.69T
46$ 3.93N/D$ 2.15B$ 284.37M547.33M
47$ 1.57N/D$ 2.01B$ 189.21M1.29B
48$ 167.75N/D$ 1.93B$ 3.34M11.53M
49$ 11.94N/D$ 1.85B$ 51.86M155.19M
50$ 4,684N/D$ 1.79B$ 244.97M383.24K
51$ 0.340N/D$ 1.66B$ 116.36M4.87B
52$ 1.000N/D$ 1.60B$ 16.95M1.60B
53$ 0.189N/D$ 1.58B$ 26.61M8.38B
54$ 0.193N/D$ 1.54B$ 184.63M7.96B
55$ 0.620N/D$ 1.52B$ 250.89M2.45B
56$ 0.0647N/D$ 1.52B$ 23.79M23.46B
57$ 11.19N/D$ 1.48B$ 3.09M132.16M
58$ 0.00249N/D$ 1.47B$ 139.03M590.00B
59$ 0.999N/D$ 1.45B$ 3.09B1.45B
60$ 0.136N/D$ 1.44B$ 87.93M10.58B
61$ 1.000N/D$ 1.40B$ 7.40M1.41B
62$ 1.59N/D$ 1.21B$ 91.08M764.08M
63$ 80.40N/D$ 1.17B$ 29.13M14.54M
64$ 2.38N/D$ 1.16B$ 35.19M488.91M
65$ 9.97N/D$ 1.15B$ 3.08M115.18M
66$ 0.0425N/D$ 1.14B$ 19.54M26.78B
67$ 0.999N/D$ 1.13B$ 4.33M1.13B
68$ 0.497N/D$ 1.12B$ 114.47M2.26B
69$ 0.191N/D$ 1.12B$ 113.89M5.83B
70$ 0.119N/D$ 1.06B$ 28.48M8.86B
71$ 2.03N/D$ 1.06B$ 76.26M518.67M
72$ 0.0625N/D$ 1.04B$ 29.35M16.61B
73$ 1.37N/D$ 1.01B$ 154.71M738.04M
74$ 4.99N/D$ 997.00M$ 184.01M200.00M
75$ 79.05N/D$ 992.69M$ 637.16M12.56M
76$ 0.965N/D$ 964.96M$ 8.24M1.00B
77$ 0.0107N/D$ 922.02M$ 17.73M85.99B
78$ 2.54N/D$ 883.47M$ 132.78M348.50M
79$ 3,481N/D$ 866.76M$ 1.44M248.96K
80$ 0.0104N/D$ 866.41M$ 8.83M82.93B
81$ 0.0425N/D$ 811.21M$ 24.63M19.09B
82$ 0.00…915N/D$ 805.25M$ 74.53M88.00T
83$ 0.110N/D$ 724.76M$ 53.44M6.61B
84$ 1.28N/D$ 697.96M$ 14.85M543.89M
85$ 5.20N/D$ 695.32M$ 14.77M133.75M
86$ 2.01N/D$ 672.26M$ 37.85M334.07M
87$ 0.0876N/D$ 666.39M$ 7.07M7.61B
88$ 0.0103N/D$ 646.29M$ 130.34M62.86B
89$ 0.598N/D$ 641.48M$ 30.57M1.07B
90$ 180.72N/D$ 640.38M$ 563.65K3.54M
91$ 0.200N/D$ 638.95M$ 16.93M3.19B
92$ 0.242N/D$ 631.47M$ 69.85M2.61B
93$ 30.97N/D$ 606.98M$ 54.95M19.60M
94$ 0.310N/D$ 602.15M$ 55.97M1.94B
95$ 0.0572N/D$ 584.53M$ 96.06M10.23B
96$ 0.324N/D$ 574.85M$ 12.05M1.77B
97$ 0.389N/D$ 571.87M$ 44.92M1.47B
98$ 0.869N/D$ 569.97M$ 86.64M656.15M
99$ 92,888N/D$ 564.48M$ 15.00M6.08K
100$ 0.257N/D$ 504.29M$ 14.58M1.96B

1 - 100 de 100

Mostrar filas

100