Proyectos de
Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 169.11B | $ 54.09B | 169.10B | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 72.67B | $ 8.99B | 72.69B | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 13.13B | $ 100.65M | 13.12B | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 4.65B | $ 76.78M | 4.65B | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 2.64B | $ 533.68M | 2.64B | |||
$ 0.998 | N/D | N/D | $ 1.45B | $ 5.98B | 1.45B | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 1.38B | $ 14.52M | 1.38B | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 8.22B | $ 7.07M | 8.18B | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 1.67B | $ 44.36M | 1.67B | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 728.63M | $ 2.50M | 728.83M | |||
$ 1.10 | N/D | N/D | $ 693.53M | $ 2.76M | 627.82M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 560.84M | $ 607.75K | 560.97M | |||
$ 1.01 | N/D | N/D | $ 500.69M | $ 5.27M | 494.52M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 484.86M | $ 5.44M | 484.91M | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 406.16M | $ 1.12M | 406.05M | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 352.15M | $ 598.19K | 352.14M | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 316.53M | $ 319.20K | 316.91M | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 296.53M | $ 380.37K | 296.90M | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 295.75M | $ 2.18M | 296.16M | |||
$ 1.17 | N/D | N/D | $ 239.03M | $ 8.59M | 204.44M | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 216.60M | $ 19.71M | 216.58M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 133.39M | $ 422.98K | 133.44M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 101.98M | $ 14.96M | 101.99M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 85.65M | $ 767.51K | 85.66M | |||
$ 0.993 | N/D | N/D | $ 76.40M | $ 1.08M | 77.05M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 67.94M | $ 901.56K | 67.95M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 60.85M | $ 406.80K | 60.85M | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 55.62M | $ 140.82K | 55.61M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 55.02M | $ 3.25M | 55.03M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 51.59M | $ 8.62M | 51.60M | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 48.51M | $ 309.08K | 48.57M | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 47.93M | $ 167.71K | 48.00M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 44.50M | $ 141.44M | 44.51M | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 37.97M | $ 263.61K | 37.99M | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 35.53M | $ 1.65M | 35.55M | |||
$ 1.17 | N/D | N/D | $ 34.48M | $ 10.18M | 29.50M | |||
$ 0.998 | N/D | N/D | $ 29.20M | $ 607.26K | 29.27M | |||
$ 0.996 | N/D | N/D | $ 20.18M | $ 744.54K | 20.25M | |||
$ 1.16 | N/D | N/D | $ 15.57M | $ 1.04M | 13.38M | |||
$ 1.31 | N/D | N/D | $ 12.33M | $ 3.37M | 9.42M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 12.00M | $ 972.31K | 12.00M | |||
$ 1.25 | N/D | N/D | $ 11.89M | $ 63.72K | 9.48M | |||
$ 0.779 | N/D | N/D | $ 11.07M | $ 808.33K | 14.21M | |||
$ 0.998 | N/D | N/D | $ 8.72M | $ 66.98K | 8.74M | |||
$ 0.865 | N/D | N/D | $ 7.85M | $ 2.64M | 9.07M | |||
$ 0.995 | N/D | N/D | $ 6.67M | $ 1.23M | 6.71M | |||
$ 1.10 | N/D | N/D | $ 5.53M | $ 73.09K | 5.01M | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 5.50M | $ 2.61M | 5.50M | |||
$ 1.17 | N/D | N/D | $ 5.37M | $ 13.24M | 4.60M | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 4.63M | $ 779.56K | 4.63M |
1 - 50 de 100
Mostrar filas
50
Capitalización de mercado hoy
tiene una capitalización de mercado de $ 0.00, la cual ha caído un en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de es de $ $ 0.00. En las últimas 24 horas, monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 325
Somnia Network
SOMI$ 0.954
16.3% - 167
LayerZero
ZRO$ 2.02
1.49% - 197
Linea
LINEA$ 0.0242
0.71% - 48
MYX Finance
MYX$ 17.59
1.41% - 30
World Liberty Financial
WLFI$ 0.200
4.93% - 404
Portal
PTB$ 0.0506
19.9% - 278
OpenLedger
OPEN$ 0.959
20.9%