Monedas/Pares
110/189
Jurisdicción:
Bahamas
Año de fundación:
2019
Mercados activos de FMFW.io
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH/BTC | Ƀ 0.0366 $ 4,024 | N/A | Ƀ 0.0367 | Ƀ 0.0363 | 0.079% | $ 4.18M ETH 1.04K | 16.7% | |
HBAR/USDT | USDT 0.211 $ 0.211 | N/A | USDT 0.214 | USDT 0.208 | 0.113% | $ 3.35M HBAR 15.91M | 13.4% | |
AVAX/USDT | USDT 28.75 $ 28.77 | N/A | USDT 28.93 | USDT 27.94 | 0.105% | $ 2.41M AVAX 83.72K | 9.62% | |
XLM/USDT | USDT 0.358 $ 0.358 | N/A | USDT 0.363 | USDT 0.352 | 0.110% | $ 1.74M XLM 4.86M | 6.96% | |
UNI/USDT | USDT 7.55 $ 7.55 | N/A | USDT 7.66 | USDT 7.41 | 0.135% | $ 1.71M UNI 226.77K | 6.84% | |
LINK/USDT | USDT 20.91 $ 20.92 | N/A | USDT 21.08 | USDT 20.43 | 0.097% | $ 1.68M LINK 80.24K | 6.70% | |
CRV/USDT | USDT 0.666 $ 0.667 | N/A | USDT 0.676 | USDT 0.647 | 0.211% | $ 768.93K CRV 1.15M | 3.07% | |
SOL/BTC | Ƀ 0.00184 $ 202.56 | N/A | Ƀ 0.00187 | Ƀ 0.00181 | 0.084% | $ 687.81K SOL 3.40K | 2.75% | |
ZEC/USDT | USDT 58.67 $ 58.70 | N/A | USDT 58.83 | USDT 53.53 | 0.153% | $ 687.42K ZEC 11.71K | 2.75% | |
ENS/USDT | USDT 19.74 $ 19.75 | N/A | USDT 20.13 | USDT 19.37 | 0.171% | $ 614.50K ENS 31.11K | 2.45% |
1 - 10 de 161
Mostrar filas
10
Mercados de FMFW.io excluidos del cálculo del índice de precios
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | $ 109,895 | N/A | USDT 109,910 | USDT 109,193 | 0.036% | Ƀ 196.51 | 26.3% | |
ETH/USDT | $ 4,024 | N/A | USDT 4,034 | USDT 3,969 | 0.061% | ETH 4.41K | 21.6% | |
AAVE/USDT | USDT 265.83 $ 265.95 | N/A | USDT 268.87 | USDT 261.21 | 0.115% | AAVE 41.82K | 13.5% | |
SOL/USDT | USDT 202.55 $ 202.64 | N/A | USDT 204.83 | USDT 198.03 | 0.062% | SOL 46.88K | 11.6% | |
ADA/USDT | USDT 0.779 $ 0.779 | N/A | USDT 0.788 | USDT 0.765 | 0.045% | ADA 8.33M | 7.91% | |
XRP/USDT | $ 2.80 | N/A | USDT 2.83 | USDT 2.76 | 0.029% | XRP 1.55M | 5.28% | |
TRX/USDT | USDT 0.336 $ 0.336 | N/A | USDT 0.338 | USDT 0.336 | 0.065% | TRX 7.22M | 2.95% | |
BNB/USDT | USDT 974.19 $ 974.62 | N/A | USDT 982.06 | USDT 963.23 | 0.032% | BNB 1.70K | 2.02% | |
BCH/USDT | USDT 542.73 $ 542.96 | N/A | USDT 546.43 | USDT 535.49 | 0.159% | BCH 2.62K | 1.73% | |
BTC/USDC | $ 109,986 | N/A | USDC 110,000 | USDC 109,300 | 0.068% | Ƀ 11.39 | 1.52% |
1 - 10 de 28
Mostrar filas
10
Acerca de FMFW.io
La misión de FMFW.io (FMFW significa "Free the Money, Free the World") es empoderar a personas de todo el mundo para que operen con criptomonedas con facilidad y confianza, desde quienes lo hacen por primera vez hasta profesionales del trading avanzados. Con alta liquidez, soporte multilingüe 24/7 y docenas de pares de trading, complementados con un alto nivel de seguridad, ofrecemos una plataforma atractiva para operar con cualquier criptomoneda.