
cat in a dogs worldMEW
Rango: 478
Precio de MEW
Mercados de cat in a dogs world
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.000357 $ 0.0003566 | -0.56% -USDT 0.00…2 | USDT 0.000363 | USDT 0.000345 | 0.559% | $ 840.76K MEW 2.35B | |
![]() BitMart | USDT 0.000358 $ 0.0003576 | -4.79% -USDT 0.00001799 | USDT 0.000377 | USDT 0.000354 | 0.833% | $ 790.95K MEW 2.21B | |
![]() Lbank | USDT 0.0003585 $ 0.0003581 | N/D | USDT 0.0003766 | USDT 0.0003569 | N/D | $ 361.03K MEW 1.00B | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.0003581 $ 0.0003577 | -4.66% -USDT 0.0000175 | USDT 0.0003768 | USDT 0.0003566 | 0.168% | $ 265.88K MEW 743.11M | |
![]() Bitrue | USDT 0.000358 $ 0.0003576 | -5.04% -USDT 0.000019 | USDT 0.000378 | USDT 0.000356 | 1.389% | $ 162.36K MEW 453.91M | |
![]() OKX | USDT 0.0003578 $ 0.0003574 | -4.76% -USDT 0.0000179 | USDT 0.0003764 | USDT 0.0003569 | 0.028% | $ 107.11K MEW 299.62M | |
![]() Bitunix | USDT 0.0003577 $ 0.0003573 | N/D | USDT 0.0003767 | USDT 0.0003567 | <0.001% | $ 71.17K MEW 199.14M | |
![]() MEXC | USDT 0.0003586 $ 0.0003582 | -4.63% -USDT 0.0000174 | USDT 0.0003769 | USDT 0.000357 | 0.362% | $ 56.73K MEW 158.33M | |
![]() BYDFi | USDT 0.0003586 $ 0.0003582 | -4.78% -USDT 0.000018 | USDT 0.0003769 | USDT 0.000357 | 0.418% | $ 43.74K MEW 122.08M | |
![]() Gate | USDT 0.0003581 $ 0.0003577 | -4.81% -USDT 0.00001809 | USDT 0.0003762 | USDT 0.0003567 | 0.056% | $ 29.25K MEW 81.76M | |
1 - 10 de 24
Mostrar filas
10
Mercados de cat in a dogs world excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DigiFinex | USDT 0.000354 $ 0.0003537 | -5.34% -USDT 0.00001996 | USDT 0.000376 | USDT 0.000354 | 9.804% | $ 180.69K MEW 510.86M | |
![]() Upbit | KRW 0.534 $ 0.000354 | +4.97% ₩ 0.028 | ₩ 0.564 | ₩ 0.533 | N/D | $ 153.86K MEW 434.58M | |
Bithumb | KRW 0.531 $ 0.000352 | -0.09% -₩ 0.0005 | ₩ 0.5388 | ₩ 0.5291 | N/D | $ 32.98K MEW 93.68M | |
![]() Raydium | WSOL 0.00…4619 $ 0.0003574 | N/D | WSOL 0.00 | WSOL 0.00 | N/D | $ 25.58K MEW 71.58M | |
![]() Bitkub | THB 0.01188 $ 0.0003553 | -5.68% -฿ 0.0007159 | ฿ 0.01261 | ฿ 0.01188 | 1.476% | $ 17.65K MEW 49.67M | |
![]() Bitstamp | USD 0.0003582 $ 0.0003582 | -4.39% -$ 0.00001644 | $ 0.0003761 | $ 0.0003574 | 0.184% | $ 5.65K MEW 15.78M | |
![]() Bitstamp | EUR 0.0003155 $ 0.0003602 | -3.74% -€ 0.00001225 | € 0.0003281 | € 0.0003142 | 0.226% | $ 1.55K MEW 4.30M | |
![]() Coinone | KRW 0.5752 $ 0.0003813 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 0.5752 | ₩ 0.5752 | N/D | $ 0.00 MEW 0.00 | |
![]() Upbit | BTC 0.00…1 $ 0.0006225 | 0% Ƀ 0.00 | Ƀ 0.00…1 | Ƀ 0.00…1 | N/D | $ 0.00 MEW 0.00 |
1 - 9 de 9
Mostrar filas
10















