Español

Tether GoldXAUT
Rango: 34
2085 favoritas
Activos Tokenizados
Precio de XAUT
Mercados de Tether Gold
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hotcoin | USDT 4,158 $ 4,154 | +0.09% USDT 3.73 | USDT 4,169 | USDT 4,153 | <0.001% | $ 4.26M XAUT 1.02K | |
![]() Binance | USDT 4,159 $ 4,156 | +0.16% USDT 6.84 | USDT 4,169 | USDT 4,152 | <0.001% | $ 2.97M XAUT 716.86 | |
![]() OKX | USDT 4,159 $ 4,155 | +0.09% USDT 3.80 | USDT 4,169 | USDT 4,154 | 0.002% | $ 2.34M XAUT 564.62 | |
![]() Bybit | USDT 4,156 $ 4,153 | +0.04% USDT 1.80 | USDT 4,169 | USDT 4,153 | 0.002% | $ 2.03M XAUT 489.23 | |
![]() KuCoin | USDT 4,156 $ 4,153 | +0.07% USDT 3.03 | USDT 4,168 | USDT 4,153 | <0.001% | $ 315.89K XAUT 76.06 | |
![]() Binance | USDC 4,157 $ 4,156 | +0.19% USDC 8.04 | USDC 4,166 | USDC 4,149 | 0.006% | $ 127.37K XAUT 30.64 | |
![]() Crypto.com | USD 4,157 $ 4,157 | $ 0.0013 | $ 4,165 | $ 4,150 | <0.001% | $ 124.05K XAUT 29.84 | |
![]() Crypto.com | USDT 4,157 $ 4,154 | USDT 0.001 | USDT 4,167 | USDT 4,153 | <0.001% | $ 51.15K XAUT 12.31 | |
![]() Kraken | USD 4,157 $ 4,157 | -0.01% -$ 0.5 | $ 4,149 | $ 4,163 | 0.002% | $ 25.30K XAUT 6.08 | |
![]() Kraken | USDT 4,160 $ 4,156 | -0.06% -USDT 2.50 | USDT 4,155 | USDT 4,166 | 0.005% | $ 3.66K XAUT 0.8824 | |
1 - 10 de 10
Mostrar filas
10
Mercados de Tether Gold excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | XAUt 1.00 $ 4,157 | N/D | XAUt 0.00 | XAUt 0.00 | N/D | $ 3.57M PAXG 859.92 | |
![]() EdgeX | USD 4,159 $ 4,159 | +0.14% $ 6.00 | $ 4,171 | $ 4,145 | N/D | $ 2.24M XAUT 539.34 | |
![]() BYDFi | USDT 4,158 $ 4,154 | +0.07% USDT 2.90 | USDT 4,169 | USDT 4,152 | 0.005% | $ 2.07M XAUT 500.26 | |
![]() Uniswap V3 (Ethereum) | PAXG 0.9988 $ 4,157 | N/D | PAXG 0.00 | PAXG 0.00 | N/D | $ 1.99M XAUt 479.33 | |
![]() WhiteBIT | USDT 4,158 $ 4,154 | +0.05% USDT 2.07 | USDT 4,169 | USDT 4,154 | 0.002% | $ 1.27M XAUT 306.01 | |
![]() HTX | USDT 4,155 $ 4,152 | +0.03% USDT 1.29 | USDT 4,168 | USDT 4,151 | 0.025% | $ 1.25M XAUT 302.54 | |
![]() Gate | USDT 4,160 $ 4,156 | +0.14% USDT 5.81 | USDT 4,169 | USDT 4,153 | 0.002% | $ 1.23M XAUT 297.23 | |
![]() Deepcoin | USDT 4,160 $ 4,156 | +0.08% USDT 3.30 | USDT 4,169 | USDT 4,154 | 0.012% | $ 1.04M XAUT 250.57 | |
![]() BitMart | USDT 4,159 $ 4,155 | +0.15% USDT 6.18 | USDT 4,169 | USDT 4,152 | 0.005% | $ 923.05K XAUT 222.12 | |
![]() Bitrue | XRP 3,572 $ 4,145 | -4.61% -XRP 172.82 | XRP 3,749 | XRP 3,556 | 0.370% | $ 889.94K XAUT 214.68 |
1 - 10 de 81
Mostrar filas
10















