
SHIBA INU SHIB
Rango: 22
Precio de SHIB
Mercados de SHIBA INU
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.74% USDT 0.00…175 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.049% | $ 8.60M SHIB 840.24B | |
![]() Binance | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.79% USDT 0.00…018 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.098% | $ 7.67M SHIB 749.21B | |
![]() BTSE | USD 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.49% $ 0.00…015 | $ 0.0000103 | $ 0.0000100 | 0.098% | $ 3.53M SHIB 344.40B | |
![]() CoinW | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.74% USDT 0.00…175 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.022% | $ 3.44M SHIB 335.45B | |
![]() OKX | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.66% USDT 0.00…167 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.010% | $ 3.13M SHIB 305.48B | |
![]() Cryptomus | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | N/D | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/D | $ 2.63M SHIB 257.11B | |
![]() MEXC | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.71% USDT 0.00…172 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.039% | $ 2.33M SHIB 227.82B | |
![]() Phemex | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.29% USDT 0.00…013 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.293% | $ 2.32M SHIB 226.91B | |
![]() HTX | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.39% USDT 0.00…014 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000101 | 0.098% | $ 2.12M SHIB 206.56B | |
![]() Gate | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.65% USDT 0.00…166 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.010% | $ 1.59M SHIB 155.24B | |
1 - 10 de 99
Mostrar filas
10
Mercados de SHIBA INU excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 0.0153 $ 0.0000106 | +1.32% ₩ 0.0002 | ₩ 0.0154 | ₩ 0.015 | N/D | $ 4.56M SHIB 429.26B | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.79% USDT 0.00…018 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.195% | $ 4.54M SHIB 443.72B | |
![]() Poloniex | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.62% USDT 0.00…163 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.108% | $ 4.24M SHIB 414.65B | |
![]() EdgeX | USD 0.0102 $ 0.0102 | +1.74% $ 0.000175 | $ 0.0103 | $ 0.0100 | N/D | $ 2.50M 1000SHIB 244.44M | |
![]() Lbank | USDT 0.0000103 $ 0.0000103 | N/D | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | N/D | $ 1.66M SHIB 162.19B | |
Bithumb | KRW 0.0153 $ 0.0000106 | +1.32% ₩ 0.0002 | ₩ 0.0153 | ₩ 0.015 | N/D | $ 1.38M SHIB 129.69B | |
![]() BitMart | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.69% USDT 0.00…017 | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.100% | $ 812.73K SHIB 79.39B | |
![]() HitBTC | USD 0.0000102 $ 0.0000102 | +1.78% $ 0.00…179 | $ 0.0000103 | $ 0.0000100 | 0.168% | $ 426.75K SHIB 41.66B | |
![]() FMFW.io | USDT 0.0000102 $ 0.0000102 | N/D | USDT 0.0000103 | USDT 0.0000100 | 0.168% | $ 426.75K SHIB 41.66B | |
![]() Backpack | USDC 0.0102 $ 0.0102 | +1.63% USDC 0.000164 | USDC 0.0103 | USDC 0.0101 | N/D | $ 158.66K kSHIB 15.50M |
1 - 10 de 16
Mostrar filas
10


















