
Centrifuge CFG
Rango: 294
Precio de CFG
Mercados de Centrifuge
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase | USD 0.323 $ 0.323 | +1.19% $ 0.0038 | $ 0.346 | $ 0.289 | 0.124% | $ 2.10M CFG 6.49M | |
![]() Gate | USDT 0.322 $ 0.322 | +0.24% USDT 0.000770 | USDT 0.343 | USDT 0.291 | 0.115% | $ 1.93M CFG 6.00M | |
![]() OKX | USDT 0.319 $ 0.319 | +0.06% USDT 0.0002 | USDT 0.343 | USDT 0.291 | 0.125% | $ 1.28M CFG 4.02M | |
![]() Bybit | USDT 0.321 $ 0.321 | +0.12% USDT 0.0004 | USDT 0.342 | USDT 0.291 | 0.187% | $ 1.27M CFG 3.96M | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | ETH 0.0000793 $ 0.318 | -4.13% -ETH 0.00…342 | ETH 0.00 | ETH 0.00 | N/D | $ 460.65K CFG 1.45M | |
![]() Bitunix | USDT 0.323 $ 0.323 | N/D | USDT 0.342 | USDT 0.291 | 0.121% | $ 320.85K CFG 994.19K | |
![]() KuCoin | USDT 0.320 $ 0.320 | -0.03% -USDT 0.0001 | USDT 0.341 | USDT 0.291 | 0.094% | $ 254.51K CFG 795.96K | |
![]() Bitrue | USDT 0.321 $ 0.321 | -0.34% -USDT 0.0011 | USDT 0.342 | USDT 0.291 | 0.311% | $ 181.05K CFG 564.11K | |
![]() BingX | USDT 0.321 $ 0.322 | +0.72% USDT 0.0023 | USDT 0.342 | USDT 0.291 | 0.125% | $ 146.41K CFG 455.31K | |
![]() MEXC | USDT 0.321 $ 0.321 | +0.19% USDT 0.0006 | USDT 0.343 | USDT 0.291 | 0.187% | $ 124.60K CFG 388.46K |
1 - 10 de 18
Mostrar filas
10