Acerca de Korbit
Korbit exchange es una plataforma coreana que opera con algunas de las principales criptomonedas. Más…
Monedas/Pares
91/90
Jurisdicción:
South Korea
Año de fundación:
2013
Mercados activos de Korbit
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moca/krw | krw 35.93 $ 0.0244 | -3.96% -$ 1.48 | krw 37.67 | krw 35.72 | 0.083% | $ 534.51K moca 21.94M | 33.9% | |
| sol/krw | krw 204,000 $ 138.35 | -0.05% -$ 100.00 | krw 209,800 | krw 200,400 | 0.098% | $ 436.92K sol 3.16K | 27.7% | |
| doge/krw | krw 224.10 $ 0.152 | +0.04% $ 0.1 | krw 231.30 | krw 220.00 | 0.134% | $ 150.20K doge 988.30K | 9.51% | |
| sui/krw | krw 2,216 $ 1.50 | -3.78% -$ 87.00 | krw 2,412 | krw 2,197 | 0.180% | $ 89.27K sui 59.40K | 5.65% | |
| trx/krw | krw 412.00 $ 0.279 | +1.03% $ 4.20 | krw 413.40 | krw 407.40 | 0.194% | $ 56.50K trx 202.20K | 3.58% | |
| fil/krw | krw 2,426 $ 1.65 | +1.08% $ 26.00 | krw 2,597 | krw 2,361 | 0.165% | $ 28.70K fil 17.45K | 1.82% | |
| pengu/krw | krw 16.24 $ 0.0110 | -4.83% -$ 0.84 | krw 17.39 | krw 16.24 | 0.245% | $ 28.02K pengu 2.54M | 1.77% | |
| ada/krw | krw 618.50 $ 0.419 | -1.28% -$ 8.00 | krw 638.10 | krw 610.00 | 0.209% | $ 24.42K ada 58.23K | 1.55% | |
| xlm/krw | krw 373.30 $ 0.253 | +0.08% $ 0.3 | krw 381.80 | krw 363.40 | 0.321% | $ 22.52K xlm 88.97K | 1.43% | |
| jto/krw | krw 798.50 $ 0.542 | +6.06% $ 46.30 | krw 818.20 | krw 763.50 | 0.459% | $ 16.88K jto 31.18K | 1.07% |
Mercados de Korbit excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| usdt/krw | $ 1.02 | 0% $ 0.00 | krw 1,505 | krw 1,491 | 0.067% | $ 8.54M usdt 8.39M | 60.8% | |
| btc/krw | $ 88,117 | -1.10% -$ 1,449,000 | krw 131,904,000 | krw 129,428,000 | 0.021% | $ 2.12M btc 24.05 | 15.1% | |
| xrp/krw | $ 2.19 | -2.97% -$ 99.00 | krw 3,357 | krw 3,221 | 0.031% | $ 1.96M xrp 894.24K | 13.9% | |
| eth/krw | $ 2,954 | -0.68% -$ 30,000 | krw 4,452,000 | krw 4,299,000 | 0.069% | $ 1.09M eth 367.60 | 7.73% | |
| wld/krw | $ 0.639 | -0.76% -$ 7.20 | krw 960.80 | krw 924.40 | 0.299% | $ 107.95K wld 169.02K | 0.77% | |
| cross/krw | $ 0.129 | +16.4% $ 26.80 | krw 198.30 | krw 159.20 | 8.180% | $ 104.96K cross 811.59K | 0.75% | |
| shib/krw | $ 0.00…868 | +4.07% $ 0.0005 | krw 0.0133 | krw 0.0121 | 0.781% | $ 55.31K shib 6.37B | 0.39% | |
| usdc/krw | $ 1.02 | +0.47% $ 7.00 | krw 1,506 | krw 1,494 | 0.332% | $ 19.42K usdc 19.02K | 0.14% | |
| pepe/krw | $ 0.00…454 | 0% $ 0.00 | krw 0.0069 | krw 0.0066 | 2.941% | $ 15.65K pepe 3.44B | 0.11% | |
| grass/krw | $ 0.341 | -13.9% -$ 80.50 | krw 578.80 | krw 500.50 | 1.044% | $ 11.86K grass 34.82K | 0.08% |
