Monedas/Pares
103/102
Jurisdicción:
South Korea
Año de fundación:
2013
Mercados activos de Korbit
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eth/krw | krw 6,436,000 $ 4,635 | -1.03% -$ 67,000 | krw 6,547,000 | krw 6,130,000 | 0.016% | $ 7.84M eth 1.69K | 48.6% | |
sol/krw | krw 272,900 $ 196.54 | -2.85% -$ 8,000 | krw 282,900 | krw 257,200 | 0.037% | $ 2.70M sol 13.72K | 16.7% | |
cross/krw | krw 393.00 $ 0.283 | -1.60% -$ 6.40 | krw 400.00 | krw 359.20 | 0.405% | $ 1.69M cross 5.97M | 10.5% | |
doge/krw | krw 319.90 $ 0.230 | -4.42% -$ 14.80 | krw 335.20 | krw 305.00 | 0.094% | $ 959.89K doge 4.17M | 5.95% | |
ada/krw | krw 1,317 $ 0.948 | -3.80% -$ 52.00 | krw 1,373 | krw 1,225 | 0.228% | $ 756.16K ada 797.23K | 4.69% | |
xlm/krw | krw 597.70 $ 0.430 | -2.84% -$ 17.50 | krw 616.70 | krw 575.00 | 0.217% | $ 221.50K xlm 514.57K | 1.37% | |
etc/krw | krw 31,130 $ 22.42 | -3.59% -$ 1,160 | krw 32,370 | krw 30,410 | 0.447% | $ 215.75K etc 9.62K | 1.34% | |
pengu/krw | krw 47.47 $ 0.0342 | -5.93% -$ 2.98 | krw 51.40 | krw 44.70 | 0.482% | $ 194.98K pengu 5.70M | 1.21% | |
wld/krw | krw 1,407 $ 1.01 | -7.26% -$ 110.00 | krw 1,518 | krw 1,370 | 0.142% | $ 171.64K wld 169.39K | 1.06% | |
sui/krw | krw 5,325 $ 3.83 | -3.20% -$ 175.00 | krw 5,475 | krw 5,100 | 0.280% | $ 133.78K sui 34.88K | 0.83% |
1 - 10 de 95
Mostrar filas
10
Mercados de Korbit excluidos del cálculo del índice de precios
Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
usdt/krw | $ 0.999 | +1.02% $ 14.00 | krw 1,395 | krw 1,372 | 0.072% | $ 14.23M usdt 14.25M | 54.7% | |
btc/krw | $ 118,882 | -1.27% -$ 2,131,000 | krw 167,499,000 | krw 161,000,000 | 0.021% | $ 5.98M btc 50.32 | 23% | |
xrp/krw | $ 3.12 | -2.76% -$ 123.00 | krw 4,455 | krw 4,195 | 0.023% | $ 5.72M xrp 1.84M | 22% | |
usdc/krw | $ 0.999 | +1.02% $ 14.00 | krw 1,405 | krw 1,356 | 0.216% | $ 74.43K usdc 74.51K | 0.29% | |
syrup/krw | $ 0.432 | -3.82% -$ 23.80 | krw 623.40 | krw 599.60 | 10.674% | $ 196.83 syrup 455.82 | 0% | |
may/krw | $ 0.0504 | -2.32% -$ 6.85 | krw 294.90 | krw 70.05 | 73.412% | $ 117.03 may 2.32K | 0% | |
wbtc/krw | $ 118,830 | 0% -$ 1,000 | krw 165,000,000 | krw 164,999,000 | 1.819% | $ 23.77 wbtc 0.00 | 0% |
1 - 7 de 7
Mostrar filas
10