
SuccinctPROVE
Rango: 417
Precio de PROVE
Mercados de Succinct
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.1991 $ 0.1989 | -2.45% -USDT 0.005 | USDT 0.2052 | USDT 0.1951 | 0.501% | $ 862.08K PROVE 4.33M | |
![]() Lbank | USDT 0.1993 $ 0.1991 | N/D | USDT 0.2051 | USDT 0.1973 | N/D | $ 712.95K PROVE 3.58M | |
![]() BitMart | USDT 0.1988 $ 0.1987 | -0.95% -USDT 0.001909 | USDT 0.2051 | USDT 0.1972 | 0.646% | $ 621.90K PROVE 3.12M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.199 $ 0.1988 | -0.84% -USDT 0.001685 | USDT 0.2052 | USDT 0.1973 | 0.201% | $ 495.30K PROVE 2.49M | |
![]() Binance | USDT 0.1991 $ 0.1989 | -0.80% -USDT 0.0016 | USDT 0.2052 | USDT 0.1973 | 0.050% | $ 331.66K PROVE 1.66M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.199 $ 0.1988 | -0.90% -USDT 0.001807 | USDT 0.2054 | USDT 0.1972 | 0.251% | $ 188.64K PROVE 948.78K | |
![]() Phemex | USDT 0.1988 $ 0.1986 | -0.75% -USDT 0.0015 | USDT 0.2056 | USDT 0.1967 | 0.501% | $ 177.03K PROVE 891.31K | |
![]() Bybit | USDT 0.1991 $ 0.1989 | -0.75% -USDT 0.0015 | USDT 0.205 | USDT 0.1975 | 0.050% | $ 153.58K PROVE 772.07K | |
![]() Coinbase | USD 0.1987 $ 0.1987 | -2.02% -$ 0.0041 | $ 0.2046 | $ 0.1974 | 0.101% | $ 113.45K PROVE 571.00K | |
![]() KuCoin | USDT 0.1987 $ 0.1985 | -1.00% -USDT 0.002 | USDT 0.205 | USDT 0.1973 | 0.050% | $ 85.61K PROVE 431.23K | |
1 - 10 de 36
Mostrar filas
10
Mercados de Succinct excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BigONE | USDT 0.1998 $ 0.1996 | -0.60% -USDT 0.0012 | USDT 0.2061 | USDT 0.1985 | 10.524% | $ 269.42K PROVE 1.34M | |
![]() Upbit | KRW 291.00 $ 0.1968 | +1.35% ₩ 4.00 | ₩ 297.00 | ₩ 289.00 | N/D | $ 148.84K PROVE 756.14K | |
Bithumb | KRW 291.00 $ 0.1968 | -1.69% -₩ 5.00 | ₩ 297.00 | ₩ 289.00 | N/D | $ 21.01K PROVE 106.76K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…283 $ 0.1814 | +9.09% Ƀ 0.00…28 | Ƀ 0.00…311 | Ƀ 0.00…283 | N/D | $ 0.00 PROVE 0.00 | |
![]() Coinone | KRW 314.60 $ 0.2128 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 314.60 | ₩ 314.60 | N/D | $ 0.00 PROVE 0.00 |
1 - 5 de 5
Mostrar filas
10












