Español

SPX6900SPX
Rango: 109
1877 favoritas
Meme
Precio de SPX
Mercados de SPX6900
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit | USDT 0.3799 $ 0.3794 | +7.86% USDT 0.0277 | USDT 0.3867 | USDT 0.3518 | 0.026% | $ 2.60M SPX 6.85M | |
![]() Uniswap V2 | WETH 0.0002222 $ 0.3781 | N/D | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/D | $ 1.03M SPX 2.74M | |
![]() Coinbase | USD 0.3794 $ 0.3794 | +6.04% $ 0.0216 | $ 0.3859 | $ 0.3578 | 0.158% | $ 709.44K SPX 1.86M | |
![]() Bitrue | USDT 0.3798 $ 0.3793 | +7.62% USDT 0.0269 | USDT 0.3864 | USDT 0.3517 | 0.316% | $ 561.57K SPX 1.48M | |
![]() Kraken | USD 0.3776 $ 0.3776 | +2.00% $ 0.0074 | $ 0.352 | $ 0.386 | 0.185% | $ 559.26K SPX 1.48M | |
![]() KuCoin | USDT 0.3797 $ 0.3792 | +7.69% USDT 0.0271 | USDT 0.3862 | USDT 0.352 | 0.079% | $ 516.45K SPX 1.36M | |
![]() Gate | USDT 0.379 $ 0.3785 | +7.67% USDT 0.02699 | USDT 0.3865 | USDT 0.352 | 0.106% | $ 436.46K SPX 1.15M | |
![]() BingX | USDT 0.3796 $ 0.3791 | +7.57% USDT 0.0267 | USDT 0.3865 | USDT 0.3515 | 0.184% | $ 217.16K SPX 572.78K | |
![]() Bitunix | USDT 0.38 $ 0.3795 | N/D | USDT 0.3865 | USDT 0.3515 | 0.132% | $ 167.57K SPX 441.52K | |
![]() Raydium | WSOL 0.004666 $ 0.3781 | N/D | WSOL 0.00 | WSOL 0.00 | N/D | $ 116.18K SPX 307.23K | |
1 - 10 de 40
Mostrar filas
10
Mercados de SPX6900 excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitkub | THB 12.64 $ 0.3805 | +8.54% ฿ 0.9948 | ฿ 12.94 | ฿ 11.65 | 1.325% | $ 2.56M SPX 6.73M | |
![]() Upbit | KRW 572.00 $ 0.3722 | +2.33% ₩ 13.00 | ₩ 572.00 | ₩ 557.00 | N/D | $ 580.64K SPX 1.55M | |
Bithumb | KRW 567.00 $ 0.3689 | +1.98% ₩ 11.00 | ₩ 567.00 | ₩ 545.00 | N/D | $ 230.99K SPX 626.01K | |
![]() Lbank | USDT 0.3785 $ 0.378 | N/D | USDT 0.3863 | USDT 0.3518 | N/D | $ 162.10K SPX 428.80K | |
![]() Indodax | IDR 6,805 $ 0.3785 | N/D | Rp 6,900 | Rp 6,341 | 0.763% | $ 15.45K SPX 40.82K | |
![]() Coinone | KRW 575.00 $ 0.3742 | -2.95% -₩ 16.50 | ₩ 575.00 | ₩ 555.00 | N/D | $ 462.89 SPX 1.23K | |
![]() EdgeX | USD 0.3292 $ 0.3292 | +8.29% $ 0.0273 | $ 0.3292 | $ 0.3291 | N/D | $ 0.00 SPX 0.00 | |
![]() Upbit | BTC 0.00…545 $ 0.335 | 0% Ƀ 0.00 | Ƀ 0.00…545 | Ƀ 0.00…545 | N/D | $ 0.00 SPX 0.00 | |
![]() Upbit | USDT 0.3583 $ 0.3578 | +12% USDT 0.0431 | USDT 0.3583 | USDT 0.3583 | N/D | $ 0.00 SPX 0.00 |
1 - 9 de 9
Mostrar filas
10















