
Puffer Finance PUFFER
Rango: 818
Precio de PUFFER
Mercados de Puffer Finance
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit | USDT 0.0827 $ 0.0827 | -3.29% -USDT 0.00281 | USDT 0.0875 | USDT 0.0787 | 0.109% | $ 803.23K PUFFER 9.71M | |
![]() BitMart | USDT 0.0825 $ 0.0825 | -3.51% -USDT 0.00300 | USDT 0.0876 | USDT 0.0786 | 2.034% | $ 608.48K PUFFER 7.37M | |
![]() HTX | USDT 0.0826 $ 0.0826 | -4.73% -USDT 0.0041 | USDT 0.0873 | USDT 0.0788 | 0.121% | $ 572.59K PUFFER 6.93M | |
![]() Gate | USDT 0.0827 $ 0.0827 | -2.79% -USDT 0.00237 | USDT 0.0875 | USDT 0.0788 | 0.097% | $ 496.95K PUFFER 6.01M | |
![]() MEXC | USDT 0.0827 $ 0.0827 | -3.16% -USDT 0.0027 | USDT 0.0876 | USDT 0.0786 | 0.242% | $ 419.56K PUFFER 5.07M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | WBNB 0.0000759 $ 0.0828 | N/D | WBNB 0.00 | WBNB 0.00 | N/D | $ 336.90K PUFFER 4.07M | |
![]() Bithumb | KRW 124.00 $ 0.0861 | -4.62% -₩ 6.00 | ₩ 132.00 | ₩ 120.00 | N/D | $ 311.10K PUFFER 3.61M | |
![]() KuCoin | USDT 0.0823 $ 0.0823 | -3.76% -USDT 0.00321 | USDT 0.0875 | USDT 0.0788 | 0.145% | $ 269.76K PUFFER 3.28M | |
![]() Bitrue | USDT 0.0827 $ 0.0827 | -3.16% -USDT 0.0027 | USDT 0.0875 | USDT 0.0787 | 0.843% | $ 247.04K PUFFER 2.99M | |
![]() CoinW | USDT 0.0827 $ 0.0827 | -3.14% -USDT 0.00268 | USDT 0.0873 | USDT 0.0790 | 0.434% | $ 183.82K PUFFER 2.22M |
1 - 10 de 24
Mostrar filas
10
Mercados de Puffer Finance excluidos del cálculo del índice VWAP
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cryptology | USDT 0.0821 $ 0.0821 | N/D | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/D | $ 1.50K PUFFER 18.31K | |
![]() Upbit | USDT 0.081 $ 0.0810 | +21.9% USDT 0.0219 | USDT 0.0999 | USDT 0.081 | N/D | $ 2.67 PUFFER 33.00 |
1 - 2 de 2
Mostrar filas
10