
EnsoENSO
Rango: 676
Precio de ENSO
Mercados de Enso
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.8086 $ 0.8078 | +0.01% USDT 0.0001 | USDT 0.8964 | USDT 0.7684 | 0.371% | $ 5.93M ENSO 7.35M | |
![]() Binance | USDT 0.811 $ 0.8102 | +0.50% USDT 0.004 | USDT 0.853 | USDT 0.771 | 0.123% | $ 1.62M ENSO 2.00M | |
![]() Binance TR | TRY 38.40 $ 0.8111 | +0.79% TRY 0.3 | TRY 40.20 | TRY 36.50 | 0.260% | $ 869.27K ENSO 1.07M | |
![]() BitMart | USDT 0.814 $ 0.8132 | +0.50% USDT 0.004009 | USDT 0.851 | USDT 0.7709 | 0.435% | $ 636.26K ENSO 782.40K | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.812 $ 0.8112 | +0.74% USDT 0.005964 | USDT 0.853 | USDT 0.77 | 0.369% | $ 520.20K ENSO 641.27K | |
![]() Lbank | USDT 0.8103 $ 0.8095 | N/D | USDT 0.8515 | USDT 0.771 | N/D | $ 357.83K ENSO 442.03K | |
![]() Bybit | USDT 0.8153 $ 0.8145 | +0.89% USDT 0.0072 | USDT 0.8508 | USDT 0.7718 | 0.098% | $ 306.33K ENSO 376.10K | |
![]() Binance | USDC 0.81 $ 0.8099 | +0.37% USDC 0.003 | USDC 0.851 | USDC 0.772 | 0.123% | $ 244.65K ENSO 302.05K | |
![]() Phemex | USDT 0.808 $ 0.8072 | -0.12% -USDT 0.001 | USDT 0.854 | USDT 0.77 | 0.493% | $ 178.13K ENSO 220.67K | |
![]() KuCoin | USDT 0.8115 $ 0.8107 | +0.74% USDT 0.006 | USDT 0.8504 | USDT 0.7722 | 0.148% | $ 142.77K ENSO 176.11K | |
1 - 10 de 23
Mostrar filas
10
Mercados de Enso excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 1,184 $ 0.8112 | +2.24% ₩ 26.00 | ₩ 1,263 | ₩ 1,127 | N/D | $ 3.05M ENSO 3.76M | |
Bithumb | KRW 1,172 $ 0.803 | -2.33% -₩ 28.00 | ₩ 1,200 | ₩ 1,172 | N/D | $ 242.69K ENSO 302.23K | |
![]() Bitkub | THB 28.23 $ 0.8372 | +3.37% ฿ 0.9203 | ฿ 28.23 | ฿ 26.16 | 3.143% | $ 1.57K ENSO 1.87K | |
![]() Upbit | BTC 0.00001273 $ 0.8164 | +0.24% Ƀ 0.00…3 | Ƀ 0.00001273 | Ƀ 0.0000127 | N/D | $ 39.50 ENSO 48.37 | |
![]() Upbit | USDT 0.4554 $ 0.4549 | +111.2% USDT 0.5065 | USDT 0.4554 | USDT 0.4554 | N/D | $ 0.00 ENSO 0.00 |
1 - 5 de 5
Mostrar filas
10










