
Arbitrum ARB
Rango: 83
Precio de ARB
Mercados de Arbitrum
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.0951 $ 0.09506 | -3.74% -USDT 0.0037 | USDT 0.1001 | USDT 0.0948 | 0.105% | $ 4.63M ARB 48.71M | |
![]() CoinW | USDT 0.095 $ 0.09496 | -3.94% -USDT 0.003896 | USDT 0.1002 | USDT 0.0949 | 0.210% | $ 2.33M ARB 24.59M | |
![]() KuCoin | USDT 0.0951 $ 0.09506 | -3.74% -USDT 0.0037 | USDT 0.1 | USDT 0.0949 | 0.105% | $ 1.81M ARB 19.12M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.095 $ 0.09496 | -4.14% -USDT 0.004102 | USDT 0.1003 | USDT 0.0947 | 0.316% | $ 1.72M ARB 18.18M | |
![]() Phemex | USDT 0.0949 $ 0.09486 | -3.65% -USDT 0.0036 | USDT 0.1002 | USDT 0.0947 | 0.105% | $ 1.47M ARB 15.50M | |
![]() MEXC | USDT 0.09511 $ 0.09507 | -3.76% -USDT 0.00372 | USDT 0.1 | USDT 0.09494 | 0.105% | $ 1.41M ARB 14.93M | |
![]() BitMart | USDT 0.095 $ 0.09496 | -4.14% -USDT 0.004099 | USDT 0.0999 | USDT 0.0948 | 0.105% | $ 1.03M ARB 10.92M | |
![]() OKX | USDT 0.09505 $ 0.09501 | -3.72% -USDT 0.00367 | USDT 0.1 | USDT 0.09485 | 0.011% | $ 983.09K ARB 10.34M | |
![]() BTSE | USD 0.0951 $ 0.0951 | -3.55% -$ 0.0035 | $ 0.1 | $ 0.0948 | 0.210% | $ 849.08K ARB 8.92M | |
![]() Bybit | USDT 0.0951 $ 0.09506 | -3.84% -USDT 0.0038 | USDT 0.1 | USDT 0.0949 | 0.105% | $ 817.20K ARB 8.59M | |
Mercados de Arbitrum excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poloniex | USDT 0.0972 $ 0.09715 | -0.72% -USDT 0.0007 | USDT 0.1055 | USDT 0.0958 | 1.722% | $ 1.16M ARB 12.00M | |
![]() Lbank | USDT 0.0949 $ 0.09486 | N/D | USDT 0.1001 | USDT 0.0948 | N/D | $ 925.11K ARB 9.75M | |
![]() Bitget | USDT 0.0949 $ 0.09486 | -3.95% -USDT 0.003899 | USDT 0.1 | USDT 0.0949 | 0.210% | $ 904.65K ARB 9.53M | |
![]() Upbit | KRW 143.00 $ 0.0951 | +3.38% ₩ 5.00 | ₩ 148.00 | ₩ 142.00 | N/D | $ 859.69K ARB 9.03M | |
Bithumb | KRW 142.00 $ 0.09444 | -3.40% -₩ 5.00 | ₩ 148.00 | ₩ 141.00 | N/D | $ 369.35K ARB 3.91M | |
![]() EdgeX | USD 0.0949 $ 0.0949 | -3.65% -$ 0.0036 | $ 0.1 | $ 0.0948 | N/D | $ 337.76K ARB 3.55M | |
![]() EXMO | USDT 0.0949 $ 0.09486 | N/D | USDT 0.1 | USDT 0.0948 | 0.735% | $ 35.03K ARB 369.34K | |
![]() Uniswap V3 (Arbitrum) | WBTC 0.00…1358 $ 0.09487 | N/D | WBTC 0.00 | WBTC 0.00 | N/D | $ 9.31K ARB 98.18K | |
![]() CoinEx | BTC 0.00…1354 $ 0.09489 | -2.87% -Ƀ 0.00…4 | Ƀ 0.00…1412 | Ƀ 0.00…1348 | 1.327% | $ 3.24K ARB 34.18K | |
![]() Binance | IDR 1,613 $ 0.09546 | -3.53% -Rp 59.00 | Rp 1,693 | Rp 1,613 | 0.186% | $ 233.38 ARB 2.44K |

















