Español

0G Labs0G
Rango: 384
2204 favoritas
Blockchain
Precio de 0G
Mercados de 0G Labs
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDC 0.2117 $ 0.2116 | N/D | USDC 0.2209 | USDC 0.2101 | N/D | $ 993.82K 0G 4.69M | |
![]() BitMart | USDT 0.2114 $ 0.2113 | -3.65% -USDT 0.008 | USDT 0.2205 | USDT 0.2104 | 0.951% | $ 909.07K 0G 4.30M | |
![]() Lbank | USDT 0.2112 $ 0.211 | N/D | USDT 0.221 | USDT 0.2101 | N/D | $ 824.07K 0G 3.90M | |
![]() Binance | USDT 0.212 $ 0.2118 | -3.64% -USDT 0.008 | USDT 0.221 | USDT 0.21 | 0.472% | $ 813.83K 0G 3.84M | |
![]() Phemex | USDT 0.212 $ 0.2118 | -2.30% -USDT 0.005 | USDT 0.223 | USDT 0.208 | 0.939% | $ 512.93K 0G 2.42M | |
![]() Bybit | USDT 0.2118 $ 0.2116 | -3.33% -USDT 0.0073 | USDT 0.2207 | USDT 0.2101 | 0.047% | $ 476.54K 0G 2.25M | |
![]() Bitget | USDT 0.2119 $ 0.2117 | -3.07% -USDT 0.0067 | USDT 0.2207 | USDT 0.2103 | 0.047% | $ 369.31K 0G 1.74M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.212 $ 0.2118 | -3.64% -USDT 0.008008 | USDT 0.221 | USDT 0.21 | 0.939% | $ 355.88K 0G 1.68M | |
![]() HTX | USDT 0.2119 $ 0.2117 | -3.06% -USDT 0.0067 | USDT 0.2257 | USDT 0.2086 | 0.991% | $ 274.75K 0G 1.29M | |
![]() CoinW | USDT 0.212 $ 0.2118 | -3.11% -USDT 0.006804 | USDT 0.2201 | USDT 0.2108 | 0.754% | $ 259.23K 0G 1.22M | |
1 - 10 de 30
Mostrar filas
10
Mercados de 0G Labs excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 320.00 $ 0.2093 | +4.20% ₩ 14.00 | ₩ 334.00 | ₩ 318.00 | N/D | $ 1.39M 0G 6.68M | |
Bithumb | KRW 318.00 $ 0.208 | -2.75% -₩ 9.00 | ₩ 330.00 | ₩ 315.00 | N/D | $ 308.05K 0G 1.48M | |
![]() BtcTurk PRO | TRY 9.87 $ 0.2111 | -3.32% -TRY 0.339 | TRY 10.26 | TRY 9.76 | 0.354% | $ 184.54K 0G 873.97K | |
![]() Bitunix | USDT 0.212 $ 0.2118 | N/D | USDT 0.221 | USDT 0.21 | 0.472% | $ 95.71K 0G 451.88K | |
![]() Bitkub | THB 6.06 $ 0.1812 | -18.3% -฿ 1.36 | ฿ 7.50 | ฿ 6.06 | 2.557% | $ 368.48 0G 2.03K | |
![]() EdgeX | USD 0.3716 $ 0.3716 | -27.6% -$ 0.1025 | $ 0.3716 | $ 0.3716 | N/D | $ 0.00 0G 0.00 |
1 - 6 de 6
Mostrar filas
10













