
POL (ex-MATIC) POL
Hạng: 60
Giá POL
Thị Trường POL (ex-MATIC)
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinW | USDT 0.0915 $ 0.09142 | +0.88% USDT 0.0007981 | USDT 0.095 | USDT 0.0903 | 0.218% | $ 7.99M POL 87.45M | |
![]() Binance | USDT 0.0915 $ 0.09142 | +0.88% USDT 0.0008 | USDT 0.0951 | USDT 0.0904 | 0.109% | $ 4.44M POL 48.61M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.0916 $ 0.09152 | +1.10% USDT 0.0009966 | USDT 0.0952 | USDT 0.0904 | 0.436% | $ 1.77M POL 19.41M | |
![]() Poloniex | USDT 0.09148 $ 0.0914 | +0.77% USDT 0.0007 | USDT 0.09508 | USDT 0.09038 | 0.219% | $ 1.73M POL 18.97M | |
![]() BitMart | USDT 0.0915 $ 0.09142 | +0.77% USDT 0.0007 | USDT 0.0952 | USDT 0.0903 | 0.328% | $ 1.53M POL 16.80M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.09145 $ 0.09137 | -1.08% -USDT 0.001 | USDT 0.09245 | USDT 0.09045 | 0.175% | $ 1.39M POL 15.26M | |
![]() AscendEX | USDT 0.09139 $ 0.09131 | +0.58% USDT 0.000524 | USDT 0.0952 | USDT 0.09043 | 0.192% | $ 1.35M POL 14.88M | |
![]() OKX | USDT 0.09149 $ 0.09141 | +0.48% USDT 0.00044 | USDT 0.09509 | USDT 0.09044 | 0.011% | $ 1.10M POL 12.10M | |
![]() Bitrue | USDT 0.0914 $ 0.09132 | +0.55% USDT 0.0005 | USDT 0.0952 | USDT 0.0904 | 0.437% | $ 936.45K POL 10.25M | |
![]() Lbank | USDT 0.0915 $ 0.09142 | N/A | USDT 0.0952 | USDT 0.0904 | N/A | $ 923.68K POL 10.10M | |
Thị trường POL (ex-MATIC) bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 138.00 $ 0.09093 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 144.00 | ₩ 137.00 | N/A | $ 915.51K POL 10.06M | |
Bithumb | KRW 139.00 $ 0.09159 | -0.71% -₩ 1.00 | ₩ 141.00 | ₩ 137.00 | N/A | $ 793.12K POL 8.65M | |
![]() WhiteBIT | EUR 0.0799 $ 0.09157 | +0.63% € 0.0005002 | € 0.0828 | € 0.0787 | 0.500% | $ 400.26K POL 4.37M | |
![]() BTSE | USD 0.0915 $ 0.0915 | +0.77% $ 0.0007 | $ 0.0951 | $ 0.0903 | 0.219% | $ 226.26K POL 2.47M | |
![]() Sushiswap V3 (Katana) | vbETH 0.00004517 $ 0.08915 | +4.19% vbETH 0.00…1816 | vbETH 0.00 | vbETH 0.00 | N/A | $ 186.16K POL 2.08M | |
![]() Coinone | KRW 138.70 $ 0.09139 | -0.51% -₩ 0.7 | ₩ 143.80 | ₩ 137.90 | N/A | $ 54.73K POL 598.84K | |
![]() Binance | IDR 1,557 $ 0.09161 | +0.58% Rp 9.00 | Rp 1,617 | Rp 1,537 | 0.129% | $ 49.22K POL 537.25K | |
![]() Bitstamp | EUR 0.07985 $ 0.09152 | +0.66% € 0.00052 | € 0.08281 | € 0.07906 | 0.276% | $ 36.69K POL 400.95K | |
![]() EXMO | USDC 0.09136 $ 0.09133 | N/A | USDC 0.0949 | USDC 0.09036 | 0.241% | $ 32.18K POL 352.40K | |
![]() Indodax | IDR 1,560 $ 0.09179 | N/A | Rp 1,623 | Rp 1,541 | 0.256% | $ 29.69K POL 323.50K |






1621402176131.png)









