
Ondo Finance ONDO
Hạng: 53
Giá ONDO
Thị Trường Ondo Finance
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 0.2687 $ 0.2686 | +1.00% USDT 0.00267 | USDT 0.2737 | USDT 0.2644 | 0.037% | $ 10.37M ONDO 38.59M | |
![]() Bybit | USDT 0.2686 $ 0.2685 | +1.02% USDT 0.0027 | USDT 0.2738 | USDT 0.2645 | 0.037% | $ 4.60M ONDO 17.15M | |
![]() Binance | USDT 0.2686 $ 0.2685 | +1.02% USDT 0.0027 | USDT 0.2738 | USDT 0.2645 | 0.037% | $ 4.33M ONDO 16.13M | |
![]() Coinbase | USD 0.2684 $ 0.2684 | +0.95% $ 0.00253 | $ 0.2738 | $ 0.2643 | 0.019% | $ 4.11M ONDO 15.32M | |
![]() Cryptomus | USDT 0.2685 $ 0.2684 | N/A | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/A | $ 3.16M ONDO 11.78M | |
![]() Lbank | USDT 0.2688 $ 0.2687 | N/A | USDT 0.2739 | USDT 0.2644 | N/A | $ 2.98M ONDO 11.12M | |
![]() Bitget | USDT 0.2685 $ 0.2684 | +0.98% USDT 0.0026 | USDT 0.2738 | USDT 0.2644 | 0.037% | $ 2.30M ONDO 8.58M | |
![]() OKX | USDT 0.2688 $ 0.2687 | +1.01% USDT 0.0027 | USDT 0.2738 | USDT 0.2644 | 0.037% | $ 1.99M ONDO 7.43M | |
![]() BitMart | USDT 0.2687 $ 0.2687 | +1.19% USDT 0.003168 | USDT 0.2737 | USDT 0.2644 | 0.082% | $ 1.59M ONDO 5.93M | |
![]() HTX | USDT 0.2686 $ 0.2686 | -1.13% -USDT 0.003078 | USDT 0.2737 | USDT 0.2673 | 0.076% | $ 1.43M ONDO 5.35M | |
Thị trường Ondo Finance bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 398.00 $ 0.2705 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 401.00 | ₩ 397.00 | N/A | $ 3.02M ONDO 11.17M | |
Bithumb | KRW 399.00 $ 0.2711 | -0.25% -₩ 1.00 | ₩ 405.00 | ₩ 396.00 | N/A | $ 1.19M ONDO 4.42M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.2687 $ 0.2686 | -1.03% -USDT 0.0028 | USDT 0.2738 | USDT 0.2671 | 0.260% | $ 675.67K ONDO 2.51M | |
![]() EdgeX | USD 0.2683 $ 0.2683 | +1.13% $ 0.003 | $ 0.2736 | $ 0.2643 | N/A | $ 448.11K ONDO 1.67M | |
![]() Kraken | EUR 0.2289 $ 0.2685 | +0.05% € 0.00011 | € 0.2257 | € 0.2327 | 0.105% | $ 77.55K ONDO 288.82K | |
![]() Coinone | KRW 398.10 $ 0.2705 | -0.76% -₩ 3.00 | ₩ 405.00 | ₩ 393.40 | N/A | $ 55.05K ONDO 203.46K | |
![]() AscendEX | USDT 0.2683 $ 0.2682 | +1.25% USDT 0.0033 | USDT 0.2733 | USDT 0.2641 | 0.483% | $ 54.73K ONDO 204.04K | |
![]() LATOKEN | USDT 0.2692 $ 0.2692 | +1.32% USDT 0.003499 | USDT 0.2735 | USDT 0.2645 | N/A | $ 29.03K ONDO 107.82K | |
![]() Bitkub | THB 8.71 $ 0.2677 | +0.93% ฿ 0.08025 | ฿ 8.83 | ฿ 8.58 | 0.229% | $ 10.82K ONDO 40.42K | |
![]() Indodax | IDR 4,614 $ 0.2661 | N/A | Rp 4,700 | Rp 4,566 | 1.051% | $ 8.45K ONDO 31.76K |















1621402176131.png)


