
Golem GLM
Hạng: 239
Giá GLM
Thị Trường Golem
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Phemex | USDT 0.1304 $ 0.1303 | -0.99% -USDT 0.0013 | USDT 0.1349 | USDT 0.1297 | 0.307% | $ 544.48K GLM 4.17M | |
![]() Binance | USDT 0.1305 $ 0.1304 | -0.99% -USDT 0.0013 | USDT 0.1346 | USDT 0.1303 | 0.153% | $ 226.29K GLM 1.73M | |
![]() Bitrue | USDT 0.1303 $ 0.1302 | -1.14% -USDT 0.0015 | USDT 0.1347 | USDT 0.1298 | 0.765% | $ 180.01K GLM 1.38M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.1301 $ 0.13 | -1.29% -USDT 0.0017 | USDT 0.1347 | USDT 0.1297 | 0.307% | $ 138.02K GLM 1.06M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.13 $ 0.1299 | -1.22% -USDT 0.0016 | USDT 0.1345 | USDT 0.1299 | 0.461% | $ 99.72K GLM 767.49K | |
![]() Bitunix | USDT 0.1302 $ 0.1301 | N/A | USDT 0.1346 | USDT 0.1299 | 0.230% | $ 74.47K GLM 572.25K | |
![]() BtcTurk PRO | TRY 5.77 $ 0.1301 | -1.03% -TRY 0.06 | TRY 5.95 | TRY 5.76 | 0.346% | $ 45.93K GLM 353.05K | |
![]() BingX | USDT 0.13 $ 0.1299 | -1.37% -USDT 0.0018 | USDT 0.1346 | USDT 0.1299 | 0.307% | $ 42.92K GLM 330.34K | |
![]() DigiFinex | USDT 0.1302 $ 0.1301 | -1.36% -USDT 0.001795 | USDT 0.1345 | USDT 0.1302 | 0.231% | $ 26.84K GLM 206.30K | |
![]() Coinbase | USD 0.1304 $ 0.1304 | -0.61% -$ 0.0008 | $ 0.1343 | $ 0.1304 | 0.153% | $ 26.31K GLM 201.80K | |
Thị trường Golem bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.13 $ 0.1299 | -1.14% -USDT 0.0015 | USDT 0.1344 | USDT 0.1298 | 0.307% | $ 364.15K GLM 2.80M | |
![]() Upbit | KRW 195.00 $ 0.1295 | +2.99% ₩ 6.00 | ₩ 201.00 | ₩ 195.00 | N/A | $ 311.96K GLM 2.40M | |
![]() Binance TR | USDT 0.1301 $ 0.13 | -1.06% -USDT 0.0014 | USDT 0.1346 | USDT 0.13 | 0.077% | $ 225.56K GLM 1.73M | |
Bithumb | KRW 195.00 $ 0.1295 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 200.00 | ₩ 195.00 | N/A | $ 166.37K GLM 1.28M | |
![]() WhiteBIT | BTC 0.00…187 $ 0.1315 | +0.54% Ƀ 0.00…1004 | Ƀ 0.00…189 | Ƀ 0.00…184 | 1.075% | $ 2.84K GLM 21.59K | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | ETH 0.00006139 $ 0.1308 | -0.27% -GLM 43.44 | ETH 0.00006142 | ETH 0.00006093 | N/A | $ 738.04 ETH 0.348 | |
![]() Gopax | KRW 300.00 $ 0.1992 | N/A | ₩ 300.00 | ₩ 300.00 | 40.667% | $ 3.38 GLM 16.96 |














