
DoubleZero2Z
Hạng: 139
Giá 2Z
Thị Trường DoubleZero
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.0717 $ 0.07165 | -0.14% -USDT 0.0000998 | USDT 0.0737 | USDT 0.0692 | 0.279% | $ 1.30M 2Z 18.17M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.07182 $ 0.07177 | +0.17% USDT 0.0001218 | USDT 0.07368 | USDT 0.06923 | 0.167% | $ 540.85K 2Z 7.53M | |
![]() Binance | USDT 0.07176 $ 0.07171 | -0.04% -USDT 0.00003 | USDT 0.07368 | USDT 0.06923 | 0.084% | $ 329.27K 2Z 4.59M | |
![]() Bybit | USDT 0.07178 $ 0.07173 | +0.45% USDT 0.00032 | USDT 0.07365 | USDT 0.06924 | 0.056% | $ 110.76K 2Z 1.54M | |
![]() Binance | USDC 0.0717 $ 0.07168 | -0.10% -USDC 0.00007 | USDC 0.07361 | USDC 0.06914 | 0.098% | $ 108.46K 2Z 1.51M | |
![]() KuCoin | USDT 0.07182 $ 0.07177 | +0.49% USDT 0.00035 | USDT 0.0736 | USDT 0.06924 | 0.111% | $ 104.31K 2Z 1.45M | |
![]() Backpack | USDC 0.07168 $ 0.07166 | +0.87% USDC 0.00062 | USDC 0.07351 | USDC 0.06927 | N/A | $ 100.76K 2Z 1.40M | |
![]() Lbank | USDT 0.07174 $ 0.07169 | N/A | USDT 0.07359 | USDT 0.06921 | N/A | $ 86.38K 2Z 1.20M | |
![]() Bitget | USDT 0.07178 $ 0.07174 | +0.05% USDT 0.0000373 | USDT 0.07369 | USDT 0.06932 | 0.192% | $ 81.36K 2Z 1.13M | |
![]() Gate | USDT 0.07179 $ 0.07174 | +0.37% USDT 0.0002646 | USDT 0.07358 | USDT 0.06925 | 0.112% | $ 62.62K 2Z 872.94K | |
1 - 10 từ 33
Hiển thị hàng
10
Thị trường DoubleZero bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 107.00 $ 0.0704 | +0.93% ₩ 1.00 | ₩ 108.00 | ₩ 107.00 | N/A | $ 179.29K 2Z 2.54M | |
![]() Raydium CLMM | USDC 0.07171 $ 0.0717 | N/A | USDC 0.00 | USDC 0.00 | N/A | $ 78.97K 2Z 1.10M | |
![]() Bitunix | USDT 0.07176 $ 0.07171 | N/A | USDT 0.07364 | USDT 0.06926 | 0.084% | $ 70.92K 2Z 988.98K | |
Bithumb | KRW 106.00 $ 0.06974 | -1.85% -₩ 2.00 | ₩ 108.00 | ₩ 106.00 | N/A | $ 70.86K 2Z 1.01M | |
![]() Coinone | KRW 108.30 $ 0.07125 | -4.34% -₩ 4.50 | ₩ 109.90 | ₩ 103.60 | N/A | $ 3.60K 2Z 50.52K | |
![]() Bitkub | THB 2.31 $ 0.07012 | 0% ฿ 0.00 | ฿ 2.31 | ฿ 2.31 | 7.563% | $ 18.86 2Z 269.07 |
1 - 6 từ 6
Hiển thị hàng
10













