
Aave AAVE
Hạng: 51
Giá AAVE
Thị Trường Aave
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 89.81 $ 89.84 | -3.86% -USDT 3.60 | USDT 96.65 | USDT 88.77 | 0.001% | $ 23.13M AAVE 257.52K | |
![]() Binance | USDT 89.80 $ 89.82 | -3.78% -USDT 3.53 | USDT 96.64 | USDT 88.73 | 0.011% | $ 9.93M AAVE 110.58K | |
![]() Bybit | USDT 89.73 $ 89.75 | -4.02% -USDT 3.76 | USDT 96.65 | USDT 88.77 | 0.011% | $ 9.11M AAVE 101.55K | |
![]() CoinW | USDT 89.76 $ 89.78 | -3.94% -USDT 3.68 | USDT 96.47 | USDT 88.86 | 0.078% | $ 8.49M AAVE 94.62K | |
![]() Cryptomus | USDT 89.65 $ 89.68 | N/A | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/A | $ 7.03M AAVE 78.48K | |
![]() Poloniex | USDT 91.01 $ 91.03 | -3.54% -USDT 3.34 | USDT 105.84 | USDT 87.85 | 8.650% | $ 7.00M AAVE 76.90K | |
![]() WhiteBIT | USDT 89.71 $ 89.74 | -4.00% -USDT 3.73 | USDT 96.64 | USDT 88.76 | 0.045% | $ 3.27M AAVE 36.45K | |
![]() MEXC | USDT 89.75 $ 89.77 | -3.96% -USDT 3.70 | USDT 96.63 | USDT 88.80 | 0.011% | $ 2.92M AAVE 32.63K | |
![]() ZOOMEX | USDT 89.80 $ 89.82 | N/A | USDT 96.65 | USDT 88.77 | 0.011% | $ 2.73M AAVE 30.46K | |
![]() OKX | USDT 89.77 $ 89.79 | -3.82% -USDT 3.57 | USDT 96.65 | USDT 88.79 | 0.011% | $ 2.34M AAVE 26.10K | |
Thị trường Aave bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AscendEX | USDT 90.15 $ 90.17 | -3.38% -USDT 3.15 | USDT 96.86 | USDT 88.51 | 0.998% | $ 2.97M AAVE 32.95K | |
![]() Bitrue | XRP 67.53 $ 89.76 | -2.08% -XRP 1.43 | XRP 70.43 | XRP 67.09 | 0.429% | $ 1.92M AAVE 21.47K | |
![]() HitBTC | USD 89.74 $ 89.77 | -3.88% -$ 3.62 | $ 96.44 | $ 88.86 | 0.158% | $ 1.71M AAVE 19.11K | |
![]() FMFW.io | USDT 89.74 $ 89.77 | N/A | USDT 96.44 | USDT 88.86 | 0.122% | $ 1.71M AAVE 19.11K | |
![]() BitMart | USDT 89.72 $ 89.74 | -4.01% -USDT 3.75 | USDT 96.52 | USDT 88.82 | 0.034% | $ 1.30M AAVE 14.54K | |
![]() DigiFinex | USDT 89.72 $ 89.75 | -3.96% -USDT 3.69 | USDT 96.64 | USDT 88.79 | 0.031% | $ 1.29M AAVE 14.42K | |
![]() Upbit | KRW 133,000 $ 89.56 | +5.34% ₩ 7,500 | ₩ 140,700 | ₩ 132,600 | N/A | $ 1.15M AAVE 12.88K | |
![]() EdgeX | USD 89.64 $ 89.64 | -4.10% -$ 3.83 | $ 96.49 | $ 88.81 | N/A | $ 465.02K AAVE 5.18K | |
![]() WhiteBIT | BTC 0.001263 $ 89.69 | -1.17% -Ƀ 0.00001495 | Ƀ 0.001309 | Ƀ 0.001251 | 0.079% | $ 358.20K AAVE 3.99K | |
Bithumb | KRW 133,400 $ 89.83 | +0.45% ₩ 600.00 | ₩ 133,400 | ₩ 132,200 | N/A | $ 273.45K AAVE 3.04K |










1621402176131.png)






