Top Tokens: Binance Launchpool
Projects launched on the Binance launchpool.
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.3199 | Mar 6 | $ 0.2067 | -35.4% | +54.7% | ||
$ 0.7487 | Feb 23 | $ 0.1823 | -75.7% | +310.7% | ||
$ 24.80 | Sep 10, 2025 | $ 3.20 | -87.1% | +674.1% | ||
$ 1.34 | May 30, 2025 | $ 0.06494 | -95.2% | +1,977% | ||
$ 1.43 | May 13, 2025 | $ 0.09726 | -93.2% | +1,375% | ||
$ 0.1921 | May 8, 2025 | $ 0.01396 | -92.7% | +1,276% | ||
$ 0.1137 | Mar 31, 2025 | $ 0.01373 | -87.9% | +728.1% | ||
$ 1.40 | Mar 3, 2025 | $ 0.137 | -90.2% | +923% | ||
$ 5.34 | Jan 4, 2025 | $ 1.20 | -77.4% | +342.5% | ||
$ 0.9971 | Dec 28, 2024 | $ 0.04485 | -95.5% | +2,123% | ||
$ 1.62 | Dec 20, 2024 | $ 0.01552 | -99% | +10,343% | ||
$ 35.56 | Dec 17, 2024 | $ 1.57 | -95.6% | +2,164% | ||
$ 1.44 | Oct 16, 2024 | $ 0.04949 | -96.6% | +2,818% | ||
$ 6.43 | Jun 12, 2024 | $ 0.1402 | -97.8% | +4,485% | ||
$ 0.02838 | Jun 2, 2024 | $ 0.0005439 | -98.1% | +5,118% | ||
$ 0.2106 | Apr 30, 2024 | $ 0.006417 | -97% | +3,182% | ||
$ 44.56 | Apr 17, 2024 | $ 0.6599 | -98.5% | +6,652% | ||
$ 1.51 | Apr 11, 2024 | $ 0.1171 | -92.3% | +1,194% | ||
$ 7.52 | Apr 11, 2024 | $ 1.94 | -74.1% | +286.6% | ||
$ 7.81 | Apr 9, 2024 | $ 0.02845 | -99.6% | +27,354% | ||
$ 3.74 | Mar 28, 2024 | $ 0.02905 | -99.2% | +12,784% | ||
$ 8.52 | Mar 27, 2024 | $ 0.4603 | -94.6% | +1,751% | ||
$ 0.688 | Mar 27, 2024 | $ 0.007477 | -98.9% | +9,102% | ||
$ 1.14 | Mar 16, 2024 | $ 0.06694 | -94.1% | +1,605% | ||
$ 4.06 | Mar 12, 2024 | $ 0.08267 | -98% | +4,817% | ||
$ 1.02 | Mar 11, 2024 | $ 0.008332 | -99.2% | +12,150% | ||
$ 0.05704 | Mar 4, 2024 | $ 0.0005875 | -99% | +9,609% | ||
$ 0.8142 | Mar 2, 2024 | $ 0.01568 | -98.1% | +5,092% | ||
$ 3.65 | Feb 29, 2024 | $ 0.01002 | -99.7% | +36,314% | ||
$ 1.59 | Feb 25, 2024 | $ 0.01195 | -99.2% | +13,230% | ||
$ 1.97 | Feb 16, 2024 | $ 0.00228 | -99.9% | +86,500% | ||
$ 3.57 | Jan 4, 2024 | $ 0.02423 | -99.3% | +14,651% | ||
$ 1.35 | Dec 27, 2023 | $ 0.01317 | -99% | +10,200% | ||
$ 17.00 | Dec 21, 2023 | $ 0.1305 | -99.2% | +12,927% | ||
$ 17.11 | Sep 1, 2023 | $ 0.5387 | -96.9% | +3,077% | ||
$ 0.492 | Apr 15, 2023 | $ 0.001813 | -99.6% | +27,030% | ||
$ 3.79 | Nov 7, 2022 | $ 0.01534 | -99.6% | +24,643% | ||
$ 22.61 | Sep 25, 2022 | $ 1.13 | -95% | +1,889% | ||
$ 37.59 | Dec 17, 2021 | $ 0.2218 | -99.4% | +16,847% | ||
$ 15.56 | Dec 1, 2021 | $ 0.01297 | -99.9% | +119,859% | ||
$ 0.3938 | Aug 24, 2021 | $ 0.001781 | -99.5% | +22,014% | ||
$ 23.33 | Aug 15, 2021 | $ 0.5817 | -97.5% | +3,911% | ||
$ 59.36 | Aug 10, 2021 | $ 0.971 | -98.4% | +6,014% | ||
$ 2.39 | Jun 7, 2021 | $ 0.007638 | -99.7% | +31,234% | ||
$ 60.26 | May 16, 2021 | $ 1.04 | -98.3% | +5,669% | ||
$ 16.43 | May 15, 2021 | $ 1.24 | -92.4% | +1,223% | ||
$ 146.96 | May 10, 2021 | $ 2.71 | -98.2% | +5,318% | ||
$ 1.33 | Apr 13, 2021 | $ 0.001999 | -99.9% | +66,716% | ||
$ 3.97 | Apr 6, 2021 | $ 0.1954 | -95.1% | +1,932% | ||
$ 768.47 | Mar 18, 2021 | $ 0.008889 | -100% | +8,644,522% | ||
$ 37.30 | Mar 15, 2021 | $ 0.1407 | -99.6% | +26,411% | ||
$ 0.05796 | Mar 15, 2021 | $ 0.00007696 | -99.9% | +75,211% | ||
$ 43.91 | Mar 1, 2021 | $ 0.04602 | -99.9% | +95,321% | ||
$ 8.42 | Feb 20, 2021 | $ 0.01836 | -99.8% | +45,761% | ||
$ 14.75 | Feb 16, 2021 | $ 0.08644 | -99.4% | +16,970% | ||
$ 2.92 | Feb 5, 2021 | $ 0.0007727 | -100% | +377,932% | ||
$ 35.39 | Dec 21, 2020 | $ 0.4758 | -98.7% | +7,339% | ||
$ 2.12 | Sep 28, 2020 | $ 0.002522 | -99.9% | +84,096% |
Binance Launchpool MarketCap Today
Binance Launchpool has a market cap of $ 0.00, which has dropped by over the past 24 hours. Binance Launchpool's 24 hour trading volume is $ 0.00. Over the past 24 hours, coins in watchlists gained value, while declined.
Trending Coins and Tokens 
- 183

Atleta Network
ATLA
$ 228.16
7.37% 
Charms AI
N/A

Osero
N/A

Elliptic
N/A

Judgment Labs
N/A

LADS (AWARP)
N/A

Coincheck
N/A

























































