
Waves WAVES
Rango: 439
Precio de WAVES
Mercados de Waves
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  HTX | USDT 0.763 $ 0.762 | +0.66% USDT 0.005 | USDT 0.767 | USDT 0.741 | 0.353% | $ 6.12M WAVES 8.03M | |
|  Bybit | USDT 0.766 $ 0.766 | +4.64% USDT 0.034 | USDT 0.769 | USDT 0.727 | 0.261% | $ 300.57K WAVES 392.62K | |
|  Gate | USDT 0.767 $ 0.766 | +4.66% USDT 0.0341 | USDT 0.771 | USDT 0.729 | 0.078% | $ 259.88K WAVES 339.07K | |
|  DigiFinex | USDT 0.762 $ 0.761 | +3.84% USDT 0.0282 | USDT 0.768 | USDT 0.726 | 0.223% | $ 248.06K WAVES 325.85K | |
|  KuCoin | USDT 0.763 $ 0.763 | +4.48% USDT 0.0327 | USDT 0.770 | USDT 0.729 | 0.196% | $ 210.17K WAVES 275.50K | |
|  BitMart | USDT 0.765 $ 0.765 | +5.06% USDT 0.0369 | USDT 0.770 | USDT 0.728 | 0.573% | $ 109.15K WAVES 142.68K | |
|  Bithumb | KRW 1,144 $ 0.800 | +0.53% ₩ 6.00 | ₩ 1,145 | ₩ 1,119 | N/D | $ 106.47K WAVES 133.03K | |
|  MEXC | USDT 0.766 $ 0.766 | +5.16% USDT 0.0376 | USDT 0.769 | USDT 0.728 | 0.535% | $ 63.09K WAVES 82.40K | |
|  BingX | USDT 0.763 $ 0.763 | +4.31% USDT 0.0315 | USDT 0.770 | USDT 0.727 | 0.353% | $ 48.58K WAVES 63.69K | |
|  CoinEx | USDT 0.765 $ 0.764 | +4.78% USDT 0.0349 | USDT 0.769 | USDT 0.728 | 0.730% | $ 40.51K WAVES 53.00K | |
1 - 10 de 30
Mostrar filas
10
Mercados de Waves excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Upbit | KRW 1,140 $ 0.798 | +0.26% ₩ 3.00 | ₩ 1,150 | ₩ 1,119 | N/D | $ 482.91K WAVES 605.48K | |
|  EXMO | BTC 0.0000107 $ 1.17 | N/D | Ƀ 0.0000124 | Ƀ 0.00…911 | 4.018% | $ 248.02K WAVES 211.53K | |
|  EXMO | USDT 1.15 $ 1.15 | N/D | USDT 1.23 | USDT 0.8 | 8.403% | $ 236.16K WAVES 205.54K | |
|  EXMO | ETH 0.000268 $ 1.04 | N/D | ETH 0.000330 | ETH 0.00025 | 5.009% | $ 201.01K WAVES 193.06K | |
|  Gate | BTC 0.00…697 $ 0.764 | +2.02% Ƀ 0.00…138 | Ƀ 0.00…701 | Ƀ 0.00…681 | 0.301% | $ 24.44K WAVES 31.99K | |
|  CoinEx | BTC 0.00…069 $ 0.757 | +1.33% Ƀ 0.00…904 | Ƀ 0.00…699 | Ƀ 0.00…068 | 1.055% | $ 6.46K WAVES 8.53K | |
|  LATOKEN | USDT 0.733 $ 0.733 | 0% USDT 0.00 | USDT 0.733 | USDT 0.733 | N/D | $ 746.97 WAVES 1.02K | |
|  YoBit | BTC 0.00…702 $ 0.770 | N/D | Ƀ 0.00…734 | Ƀ 0.00…702 | 1.125% | $ 47.05 WAVES 61.11 | |
|  HitBTC | USD 0.731 $ 0.731 | -2.06% -$ 0.0154 | $ 0.731 | $ 0.731 | 0.679% | $ 0.01 WAVES 0.02 | |
|  FMFW.io | USDT 0.731 $ 0.731 | N/D | USDT 0.731 | USDT 0.731 | 0.886% | $ 0.00 WAVES 0.00 | 
1 - 10 de 10
Mostrar filas
10