
Core DAOCORE
Rango: 608
Precio de CORE
Mercados de Core DAO
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hotcoin | USDT 0.01971 $ 0.01969 | -4.50% -USDT 0.0009287 | USDT 0.02071 | USDT 0.01967 | 0.051% | $ 334.86K CORE 17.00M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.0197 $ 0.01968 | -1.01% -USDT 0.0002 | USDT 0.02018 | USDT 0.01968 | 0.405% | $ 150.06K CORE 7.62M | |
![]() Lbank | USDT 0.01969 $ 0.01967 | N/D | USDT 0.02071 | USDT 0.01966 | N/D | $ 132.78K CORE 6.74M | |
![]() MEXC | USDT 0.01968 $ 0.01966 | -4.51% -USDT 0.00093 | USDT 0.02073 | USDT 0.01967 | 0.203% | $ 73.71K CORE 3.74M | |
![]() Bitunix | USDT 0.0197 $ 0.01968 | N/D | USDT 0.02074 | USDT 0.01966 | 0.304% | $ 68.76K CORE 3.49M | |
![]() BYDFi | USDT 0.01968 $ 0.01966 | -4.84% -USDT 0.001 | USDT 0.02073 | USDT 0.01969 | 0.152% | $ 60.83K CORE 3.09M | |
![]() Bitget | USDT 0.01969 $ 0.01967 | -4.65% -USDT 0.00096 | USDT 0.02072 | USDT 0.01967 | 0.051% | $ 60.31K CORE 3.06M | |
![]() Bybit | USDT 0.01979 $ 0.01977 | -4.26% -USDT 0.00088 | USDT 0.02074 | USDT 0.01972 | 0.101% | $ 40.38K CORE 2.04M | |
![]() Gate | USDT 0.01972 $ 0.0197 | -4.35% -USDT 0.0008968 | USDT 0.02071 | USDT 0.0197 | 0.015% | $ 39.05K CORE 1.98M | |
![]() BingX | USDT 0.01967 $ 0.01965 | -4.84% -USDT 0.001 | USDT 0.02073 | USDT 0.01967 | 0.203% | $ 35.55K CORE 1.80M | |
1 - 10 de 19
Mostrar filas
10
Mercados de Core DAO excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKX | USDT 0.01974 $ 0.01972 | -4.41% -USDT 0.00091 | USDT 0.02074 | USDT 0.01966 | 0.101% | $ 499.59K CORE 25.32M | |
Bithumb | KRW 27.37 $ 0.0193 | -0.76% -₩ 0.21 | ₩ 28.35 | ₩ 27.37 | N/D | $ 126.79K CORE 6.56M | |
![]() CoinW | USDT 0.01974 $ 0.01972 | -4.22% -USDT 0.0008697 | USDT 0.02071 | USDT 0.01972 | 0.304% | $ 14.95K CORE 758.39K | |
![]() Bitkub | THB 0.666 $ 0.02017 | -1.04% -฿ 0.006999 | ฿ 0.673 | ฿ 0.666 | 1.522% | $ 69.07 CORE 3.42K |
1 - 4 de 4
Mostrar filas
10












