
Bedrock BR
Rango: 1020
Precio de BR
Mercados de Bedrock
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.0838 $ 0.0838 | +2.37% USDT 0.00194 | USDT 0.0856 | USDT 0.0788 | 5.884% | $ 2.07M BR 24.66M | |
![]() Gate | USDT 0.0837 $ 0.0837 | +2.28% USDT 0.00187 | USDT 0.0856 | USDT 0.0787 | 0.048% | $ 1.44M BR 17.21M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.0833 $ 0.0833 | +1.78% USDT 0.00146 | USDT 0.0856 | USDT 0.0788 | 0.168% | $ 743.30K BR 8.92M | |
![]() Bybit | USDT 0.0835 $ 0.0835 | +2.00% USDT 0.00164 | USDT 0.0856 | USDT 0.0788 | 0.204% | $ 270.68K BR 3.24M | |
![]() Bitunix | USDT 0.0835 $ 0.0835 | N/D | USDT 0.0856 | USDT 0.0788 | 0.012% | $ 135.60K BR 1.62M | |
![]() KuCoin | USDT 0.0833 $ 0.0833 | +1.83% USDT 0.0015 | USDT 0.0857 | USDT 0.079 | 0.120% | $ 103.95K BR 1.25M | |
![]() BingX | USDT 0.0834 $ 0.0834 | +1.98% USDT 0.00162 | USDT 0.0855 | USDT 0.0788 | 0.036% | $ 49.97K BR 598.93K | |
![]() AscendEX | USDT 0.0822 $ 0.0822 | +0.62% USDT 0.00051 | USDT 0.0828 | USDT 0.0786 | 0.966% | $ 49.17K BR 598.40K | |
![]() Bitget | USDT 0.0836 $ 0.0836 | +1.95% USDT 0.00160 | USDT 0.0856 | USDT 0.0789 | 0.120% | $ 48.97K BR 585.67K | |
![]() CoinEx | USDT 0.0836 $ 0.0836 | +1.99% USDT 0.00164 | USDT 0.0855 | USDT 0.0788 | 0.216% | $ 11.41K BR 136.46K |
1 - 10 de 17
Mostrar filas
10
Mercados de Bedrock excluidos del cálculo del índice VWAP
Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDT 0.0835 $ 0.0835 | N/D | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/D | $ 5.98M BR 71.64M | |
![]() Lbank | USDT 0.0835 $ 0.0835 | N/D | USDT 0.0856 | USDT 0.0788 | N/D | $ 306.21K BR 3.67M |
1 - 2 de 2
Mostrar filas
10