Fantom Tokens
Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.35 | 25 Jun | $ 1.000 | -26.1% | +35.4% | ||
$ 0.0631 | 8 Jan | $ 0.00625 | -90.1% | +909.2% | ||
$ 1.83 | 6 Dec 2024 | $ 0.994 | -45.8% | +84.6% | ||
$ 985.85 | 4 Dec 2024 | $ 691.61 | -29.8% | +42.5% | ||
$ 118,451 | 23 Nov 2024 | $ 19,966 | -83.1% | +493.3% | ||
$ 4.44 | 31 Oct 2024 | $ 0.999 | -77.5% | +345% | ||
$ 0.379 | 31 Oct 2024 | $ 0.0212 | -94.4% | +1,686% | ||
$ 2.64 | 1 Mar 2024 | $ 0.357 | -86.5% | +639.4% | ||
$ 0.0999 | 17 Jan 2024 | $ 0.00315 | -96.8% | +3,070% | ||
$ 0.125 | 20 Sep 2022 | $ 0.000591 | -99.5% | +21,130% | ||
Yoshi.exchangeYOSHI | $ 0.0115 | |||||
Frax FinanceFXS | $ 2.22 | |||||
Deus FinanceDEUS | $ 9.09 | |||||
Stargate FinanceSTG | $ 0.171 | |||||
SPLATSPLAT | $ 0.00822 | |||||
MultichainMULTI | $ 0.590 | |||||
MagicCraftMCRT | $ 0.000419 | |||||
Wrapped USTCUSTC | $ 0.0136 | |||||
Circuits of ValueCOVAL | $ 0.000827 | |||||
Wrapped AVAXWAVAX | $ 21.24 | |||||
VEMPVEMP | $ 0.000838 | |||||
WOOWOO | $ 0.0813 | |||||
Keep3rV1KP3R | $ 4.90 | |||||
WETHWETH | $ 2,983 | |||||
Abracadabra.MoneySPELL | $ 0.000521 | |||||
SynapseSYN | $ 0.129 | |||||
Trava FinanceTRAVA | $ 0.0000811 | |||||
AaveAAVE | $ 306.24 | |||||
Router Protocol (OLD)ROUTE | $ 0.278 | |||||
NexoNEXO | $ 1.28 | |||||
Yearn.fiYFI | $ 5,706 | |||||
ChainLinkLINK | $ 15.53 | |||||
DSLA ProtocolDSLA | $ 0.000144 | |||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.0167 | |||||
Band ProtocolBAND | $ 0.690 | |||||
Rai Reflex IndexRAI | $ 2.65 | |||||
OrbsORBS | $ 0.0199 | |||||
SushiSUSHI | $ 0.717 | |||||
RenREN | $ 0.0092 | |||||
SynthetixSNX | $ 0.659 | |||||
BadgerBADGER | $ 1.13 | |||||
CreamCREAM | $ 1.39 | |||||
Hakka FinanceHAKKA | $ 0.00256 | |||||
Curve DAOCRV | $ 0.672 | |||||
Synthetix USDsUSD | $ 0.941 | |||||
ABBC coinABBC | $ 0.00179 | |||||
USDCUSDC | $ 1.00 | |||||
True USDTUSD | $ 0.998 | |||||
FusionFSN | $ 0.0156 | |||||
Kyber Network Crystal KNC | $ 0.509 |
1 - 50 from 50
Show rows
100