Token Hàng Đầu: Coin bị SEC cáo buộc là chứng khoán
Coin, bị SEC công nhận là chứng khoán

Khám Phá Alpha với các bộ lọc độc quyền!
Nhận quyền truy cập vào phân tích chi tiết và thông tin nâng cao
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1,369 | 13 thg 10, 2025 | $ 564.98 | -58.7% | +142.3% | ||
$ 293.64 | 19 thg 1, 2025 | $ 74.22 | -74.7% | +295.6% | ||
$ 0.4341 | 4 thg 12, 2024 | $ 0.3298 | -24% | +31.6% | ||
$ 2.22 | 9 thg 11, 2024 | $ 0.9999 | -55% | +122.1% | ||
$ 8.26 | 15 thg 6, 2024 | $ 1.47 | -82.2% | +461% | ||
$ 0.0001001 | 8 thg 3, 2024 | $ 0.00…5255 | -94.8% | +1,805% | ||
$ 14.13 | 28 thg 5, 2022 | $ 0.04277 | -99.7% | +32,939% | ||
$ 119.14 | 5 thg 4, 2022 | $ 0.00005333 | -100% | +223,398,553% | ||
$ 20.49 | 16 thg 1, 2022 | $ 1.80 | -91.2% | +1,036% | ||
$ 0.00…281 | 11 thg 1, 2022 | $ 0.00…2666 | -90.5% | +954.3% | ||
$ 2.90 | 27 thg 12, 2021 | $ 0.07662 | -97.4% | +3,692% | ||
$ 8.34 | 25 thg 11, 2021 | $ 0.04513 | -99.5% | +18,384% | ||
$ 5.84 | 25 thg 11, 2021 | $ 0.06814 | -98.8% | +8,473% | ||
$ 0.0001422 | 10 thg 11, 2021 | $ 0.00…6203 | -99.6% | +22,832% | ||
$ 0.5297 | 7 thg 11, 2021 | $ 0.02047 | -96.1% | +2,488% | ||
$ 164.33 | 6 thg 11, 2021 | $ 0.8949 | -99.5% | +18,263% | ||
$ 0.08204 | 6 thg 11, 2021 | $ 0.002964 | -96.4% | +2,667% | ||
$ 0.6698 | 29 thg 9, 2021 | $ 0.007221 | -98.9% | +9,176% | ||
$ 2.10 | 29 thg 9, 2021 | $ 0.005216 | -99.8% | +40,335% | ||
$ 44.72 | 20 thg 9, 2021 | $ 1.38 | -96.9% | +3,130% | ||
$ 0.5133 | 19 thg 9, 2021 | $ 0.0004507 | -99.9% | +113,791% | ||
$ 84.14 | 9 thg 9, 2021 | $ 0.2053 | -99.8% | +40,886% | ||
$ 0.5101 | 9 thg 9, 2021 | $ 0.027 | -94.7% | +1,789% | ||
$ 3.08 | 2 thg 9, 2021 | $ 0.1637 | -94.7% | +1,784% | ||
$ 0.1196 | 16 thg 6, 2021 | $ 0.000419 | -99.6% | +28,458% | ||
$ 4.03 | 12 thg 5, 2021 | $ 0.7367 | -81.8% | +448.2% | ||
$ 461.09 | 11 thg 5, 2021 | $ 2.12 | -99.5% | +21,568% | ||
$ 12.97 | 10 thg 4, 2021 | $ 0.00274 | -100% | +473,212% | ||
$ 43.35 | 5 thg 4, 2021 | $ 0.02502 | -99.9% | +173,118% | ||
$ 235.58 | 1 thg 4, 2021 | $ 0.7239 | -99.7% | +32,441% | ||
$ 0.8861 | 13 thg 3, 2021 | $ 0.01406 | -98.4% | +6,199% | ||
$ 4.70 | 20 thg 6, 2019 | $ 0.08492 | -98.2% | +5,442% | ||
$ 5.26 | 9 thg 1, 2018 | $ 0.007452 | -99.9% | +70,574% | ||
$ 28.35 | 8 thg 1, 2018 | $ 0.04862 | -99.8% | +58,202% | ||
$ 2.01 | 4 thg 1, 2018 | $ 0.0431 | -97.9% | +4,566% | ||
$ 17.74 | 29 thg 12, 2017 | $ 0.006057 | -100% | +292,783% | ||
$ 1,642 | 20 thg 12, 2017 | $ 32.21 | -98% | +4,997% | ||
$ 2.50 | 14 thg 7, 2016 | $ 0.002789 | -99.9% | +89,673% |
1 - 38 từ 38
Hiển thị hàng
100
Thị Trường Coin bị SEC cáo buộc là chứng khoán Hôm Nay
Coin bị SEC cáo buộc là chứng khoán có vốn hóa thị trường là $ 168.35 Tỷ, đã giảm -0.81% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Coin bị SEC cáo buộc là chứng khoán là $ 1.46 Tỷ. Trong 24 giờ qua, 12 đồng trong danh sách theo dõi đã tăng giá, trong khi 25 giảm.
Các đồng và token đang thịnh hành 
- 2

Ethereum
ETH
$ 1,859
0.81% - 1

Bitcoin
BTC
$ 64,103
1.79% 
Tenor Finance

Notabene

K25.ai

Memecoin.Fun

Liquidity Land





































