
Hạng: 1209
Giá SCR
Thị Trường Scroll
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.02141 $ 0.02141 | -8.39% -USDT 0.00196 | USDT 0.02364 | USDT 0.02044 | 0.047% | $ 1.59M SCR 74.34M | |
![]() BTSE | USD 0.02133 $ 0.02133 | -8.92% -$ 0.002089 | $ 0.02369 | $ 0.02028 | 0.327% | $ 595.90K SCR 27.93M | |
![]() CoinW | USDT 0.02138 $ 0.02138 | -8.48% -USDT 0.001981 | USDT 0.0236 | USDT 0.02051 | 0.467% | $ 545.58K SCR 25.51M | |
![]() Bybit | USDT 0.02138 $ 0.02138 | -8.48% -USDT 0.00198 | USDT 0.02361 | USDT 0.02048 | 0.140% | $ 406.55K SCR 19.01M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.02142 $ 0.02142 | -8.42% -USDT 0.001969 | USDT 0.02363 | USDT 0.02041 | 0.187% | $ 401.12K SCR 18.72M | |
![]() KuCoin | USDT 0.02134 $ 0.02134 | -8.84% -USDT 0.00207 | USDT 0.02361 | USDT 0.02049 | 0.093% | $ 369.31K SCR 17.30M | |
![]() Lbank | USDT 0.02139 $ 0.02139 | N/A | USDT 0.02367 | USDT 0.02048 | N/A | $ 365.40K SCR 17.08M | |
![]() Gate | USDT 0.02139 $ 0.02139 | -8.45% -USDT 0.001974 | USDT 0.02363 | USDT 0.02045 | 0.093% | $ 357.15K SCR 16.69M | |
![]() OKX | USDT 0.02139 $ 0.02139 | -8.47% -USDT 0.00198 | USDT 0.02364 | USDT 0.02044 | 0.093% | $ 155.20K SCR 7.25M | |
![]() Bitunix | USDT 0.0214 $ 0.0214 | N/A | USDT 0.02363 | USDT 0.02049 | 0.047% | $ 86.90K SCR 4.06M | |
1 - 10 từ 20
Hàng
10
Thị trường Scroll bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance Futures | USDT 0.02136 $ 0.02136 | -8.64% -USDT 0.00202 | USDT 0.02362 | USDT 0.0194 | N/A | $ 4.63M SCR 217.09M | |
Bithumb | KRW 29.15 $ 0.02165 | +2.17% ₩ 0.62 | ₩ 30.32 | ₩ 28.46 | N/A | $ 620.16K SCR 28.63M | |
![]() Gate Futures | USDT 0.02134 $ 0.02134 | -USDT 0.00202 | USDT 0.02362 | USDT 0.02048 | N/A | $ 597.45K SCR 27.99M | |
![]() Binance TR | TRY 1.03 $ 0.02126 | -8.53% -TRY 0.096 | TRY 1.13 | TRY 0.993 | 0.387% | $ 484.66K SCR 22.79M | |
![]() HTX | USDT 0.0214 $ 0.0214 | +1.90% USDT 0.0004 | USDT 0.0215 | USDT 0.0208 | 1.843% | $ 417.74K SCR 19.51M | |
![]() Bitrue | USDT 0.022 $ 0.022 | -8.33% -USDT 0.002 | USDT 0.025 | USDT 0.02 | 8.696% | $ 400.69K SCR 18.21M | |
![]() Bitunix Futures | USDT 0.02139 $ 0.02139 | N/A | USDT 0.00 | USDT 0.00 | 0.047% | $ 255.03K SCR 11.92M | |
![]() WhiteBIT Futures | USDT 0.02121 $ 0.02121 | N/A | USDT 0.02362 | USDT 0.02015 | 1.167% | $ 181.90K SCR 8.57M | |
![]() Kucoin Futures | USDT 0.0214 $ 0.0214 | -8.55% -USDT 0.002 | USDT 0.0236 | USDT 0.02045 | 0.327% | $ 162.93K SCR 7.61M | |
![]() WEEX Futures | USDT 0.02138 $ 0.02138 | N/A | USDT 0.02361 | USDT 0.02051 | 0.094% | $ 56.47K SCR 2.64M |
1 - 10 từ 14
Hàng
10


















