
PolkadotDOT
Hạng: 47
Giá DOT
Thị Trường Polkadot
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 0.8279 $ 0.8271 | +1.28% USDT 0.0105 | USDT 0.8288 | USDT 0.8122 | 0.012% | $ 2.44M DOT 2.95M | |
![]() Hotcoin | USDT 0.828 $ 0.8272 | +1.34% USDT 0.01094 | USDT 0.83 | USDT 0.812 | 0.242% | $ 2.27M DOT 2.74M | |
![]() Binance | USDT 0.828 $ 0.8272 | +1.10% USDT 0.009 | USDT 0.829 | USDT 0.812 | 0.121% | $ 2.06M DOT 2.49M | |
![]() BTSE | USD 0.827 $ 0.827 | +1.40% $ 0.01139 | $ 0.829 | $ 0.811 | 0.121% | $ 1.11M DOT 1.34M | |
![]() Phemex | USDT 0.826 $ 0.8252 | +1.10% USDT 0.009 | USDT 0.826 | USDT 0.811 | 0.121% | $ 982.66K DOT 1.19M | |
![]() Bybit | USDT 0.8277 $ 0.8269 | +1.17% USDT 0.0096 | USDT 0.8287 | USDT 0.8121 | 0.012% | $ 954.94K DOT 1.15M | |
![]() OKX | USDT 0.8272 $ 0.8264 | +1.10% USDT 0.009 | USDT 0.829 | USDT 0.812 | 0.012% | $ 937.17K DOT 1.13M | |
![]() Phemex | USDC 0.826 $ 0.8259 | +0.98% USDC 0.008 | USDC 0.829 | USDC 0.809 | 0.121% | $ 712.64K DOT 862.83K | |
![]() Bitrue | USDT 0.8274 $ 0.8266 | +1.09% USDT 0.0089 | USDT 0.8286 | USDT 0.8124 | 0.145% | $ 438.57K DOT 530.56K | |
![]() WhiteBIT | USDC 0.8239 $ 0.8238 | +0.70% USDC 0.005727 | USDC 0.8285 | USDC 0.8112 | 0.157% | $ 280.26K DOT 340.20K | |
1 - 10 từ 75
Hiển thị hàng
10
Thị trường Polkadot bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.8266 $ 0.8258 | +1.05% USDT 0.008597 | USDT 0.8287 | USDT 0.8123 | 0.109% | $ 3.23M DOT 3.91M | |
![]() CoinW | USDT 0.8281 $ 0.8273 | +1.11% USDT 0.00909 | USDT 0.8284 | USDT 0.8124 | 0.121% | $ 3.08M DOT 3.72M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.8277 $ 0.8269 | +1.26% USDT 0.01029 | USDT 0.8286 | USDT 0.8119 | 0.121% | $ 1.90M DOT 2.30M | |
![]() Poloniex | USDT 0.824 $ 0.8232 | +1.10% USDT 0.009 | USDT 0.837 | USDT 0.81 | 0.363% | $ 1.08M DOT 1.31M | |
![]() MEXC | USDT 0.8266 $ 0.8258 | +1.13% USDT 0.0092 | USDT 0.8286 | USDT 0.8122 | 0.061% | $ 642.73K DOT 778.30K | |
![]() DigiFinex | USDT 0.8268 $ 0.826 | +1.10% USDT 0.008995 | USDT 0.8289 | USDT 0.8124 | 0.061% | $ 555.40K DOT 672.38K | |
![]() Lbank | USDT 0.827 $ 0.8262 | N/A | USDT 0.829 | USDT 0.812 | N/A | $ 472.01K DOT 571.28K | |
![]() EdgeX | USD 0.8253 $ 0.8253 | +1.76% $ 0.0143 | $ 0.8281 | $ 0.8108 | N/A | $ 297.47K DOT 360.45K | |
![]() Upbit | KRW 1,211 $ 0.8296 | +1.60% ₩ 19.00 | ₩ 1,211 | ₩ 1,191 | N/A | $ 254.05K DOT 306.20K | |
![]() BigONE | USDT 0.827 $ 0.8262 | +1.22% USDT 0.01 | USDT 0.828 | USDT 0.8128 | 0.879% | $ 240.76K DOT 291.40K |
1 - 10 từ 23
Hiển thị hàng
10

















