PixelsPIXEL
Hạng: 1174
Giá PIXEL
Thị Trường Pixels
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.00454 $ 0.004535 | +1.57% USDT 0.00007 | USDT 0.00517 | USDT 0.00447 | 0.220% | $ 3.22M PIXEL 710.85M | |
![]() Binance TR | TRY 0.217 $ 0.004533 | +1.40% TRY 0.003 | TRY 0.246 | TRY 0.214 | 0.459% | $ 2.91M PIXEL 643.28M | |
![]() HTX | USDT 0.00459 $ 0.004585 | -4.97% -USDT 0.00024 | USDT 0.00519 | USDT 0.00447 | 5.439% | $ 2.19M PIXEL 479.63M | |
![]() Lbank | USDT 0.004541 $ 0.004536 | N/A | USDT 0.005153 | USDT 0.004447 | N/A | $ 2.13M PIXEL 470.57M | |
![]() Bitrue | USDT 0.0047 $ 0.004695 | +2.17% USDT 0.0001 | USDT 0.0053 | USDT 0.0044 | 8.163% | $ 727.16K PIXEL 154.87M | |
![]() OKX | USDT 0.004533 $ 0.004528 | +1.41% USDT 0.000063 | USDT 0.00535 | USDT 0.00447 | 0.110% | $ 568.64K PIXEL 125.57M | |
![]() CoinW | USDT 0.00456 $ 0.004555 | +1.33% USDT 0.00005985 | USDT 0.00513 | USDT 0.0045 | 0.657% | $ 481.39K PIXEL 105.67M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.004528 $ 0.004523 | -5.84% -USDT 0.000281 | USDT 0.005357 | USDT 0.004488 | 0.199% | $ 225.89K PIXEL 49.93M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.00453 $ 0.004525 | +0.22% USDT 0.00…9944 | USDT 0.00516 | USDT 0.00442 | 0.440% | $ 218.92K PIXEL 48.37M | |
![]() Phemex | USDT 0.00455 $ 0.004545 | +1.34% USDT 0.00006 | USDT 0.00516 | USDT 0.00448 | 0.220% | $ 217.85K PIXEL 47.93M | |
1 - 10 từ 25
Hiển thị hàng
10
Thị trường Pixels bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance TR | USDT 0.00455 $ 0.004545 | +1.34% USDT 0.00006 | USDT 0.00517 | USDT 0.00449 | 0.219% | $ 3.22M PIXEL 709.38M | |
![]() Gate | BTC 0.00…7296 $ 0.004589 | +1.53% Ƀ 0.00…1099 | Ƀ 0.00…8052 | Ƀ 0.00…7144 | 0.208% | $ 16.81K PIXEL 3.66M | |
![]() WhiteBIT | BTC 0.00…717 $ 0.004509 | -0.14% -Ƀ 0.00…101 | Ƀ 0.00…889 | Ƀ 0.00…711 | 0.417% | $ 8.81K PIXEL 1.95M | |
![]() Indodax | IDR 80.00 $ 0.004487 | N/A | Rp 97.00 | Rp 79.00 | 2.439% | $ 981.47 PIXEL 218.72K | |
![]() Coinone | KRW 6.35 $ 0.004482 | +0.08% ₩ 0.005 | ₩ 6.35 | ₩ 6.35 | N/A | $ 32.89 PIXEL 7.33K | |
![]() Korbit | krw 6.14 $ 0.00434 | 0% krw 0.00 | krw 6.14 | krw 6.14 | 28.042% | $ 0.00 pixel 0.00 |
1 - 6 từ 6
Hiển thị hàng
10














