
Aster (prev. Astherus) ASTER
Hạng: 44
Giá ASTER
Thị Trường Aster (prev. Astherus)
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.718 $ 0.718 | +2.72% USDT 0.019 | USDT 0.726 | USDT 0.692 | 0.139% | $ 13.48M ASTER 18.77M | |
![]() KuCoin | USDT 0.721 $ 0.721 | +3.30% USDT 0.023 | USDT 0.726 | USDT 0.692 | 0.056% | $ 5.64M ASTER 7.83M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.722 $ 0.722 | +2.56% USDT 0.0180 | USDT 0.73 | USDT 0.691 | 1.108% | $ 5.33M ASTER 7.38M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDT 0.720 $ 0.720 | N/A | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/A | $ 5.17M ASTER 7.18M | |
![]() Binance | USDC 0.718 $ 0.718 | +2.72% USDC 0.019 | USDC 0.725 | USDC 0.691 | 0.139% | $ 3.20M ASTER 4.46M | |
![]() MEXC | USDT 0.719 $ 0.719 | +2.83% USDT 0.0198 | USDT 0.725 | USDT 0.692 | 0.111% | $ 3.13M ASTER 4.35M | |
![]() Bybit | USDT 0.720 $ 0.720 | +2.79% USDT 0.0195 | USDT 0.726 | USDT 0.692 | 0.028% | $ 3.00M ASTER 4.17M | |
![]() OKX | USDT 0.716 $ 0.716 | +2.17% USDT 0.0152 | USDT 0.726 | USDT 0.692 | 0.014% | $ 2.93M ASTER 4.09M | |
![]() BitMart | USDT 0.717 $ 0.717 | +2.28% USDT 0.0160 | USDT 0.726 | USDT 0.692 | 0.140% | $ 2.66M ASTER 3.71M | |
![]() Lbank | USDT 0.717 $ 0.717 | N/A | USDT 0.726 | USDT 0.691 | N/A | $ 1.32M ASTER 1.85M | |
Thị trường Aster (prev. Astherus) bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EdgeX | USD 0.718 $ 0.718 | +2.44% $ 0.0171 | $ 0.725 | $ 0.691 | N/A | $ 6.31M ASTER 8.79M | |
![]() EVEDEX | USD 0.717 $ 0.717 | N/A | $ 0.725 | $ 0.691 | 0.084% | $ 1.35M ASTER 1.87M | |
![]() Bitunix | USDT 0.718 $ 0.718 | N/A | USDT 0.726 | USDT 0.692 | 0.125% | $ 948.53K ASTER 1.32M | |
Bithumb | KRW 1,048 $ 0.715 | +1.85% ₩ 19.00 | ₩ 1,052 | ₩ 1,020 | N/A | $ 257.60K ASTER 360.25K | |
![]() Indodax | IDR 12,194 $ 0.723 | N/A | Rp 12,238 | Rp 11,716 | 0.533% | $ 57.32K ASTER 79.27K | |
![]() Uniswap V4 (BSC) | BNB 0.00110 $ 0.717 | -1.25% -BNB 0.0000139 | BNB 0.00112 | BNB 0.00109 | N/A | $ 38.03K ASTER 53.07K | |
![]() CoinEx | BTC 0.00…997 $ 0.717 | -4.44% -Ƀ 0.00…463 | Ƀ 0.0000105 | Ƀ 0.00…988 | 0.935% | $ 6.25K ASTER 8.72K | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | Cake 0.510 $ 0.715 | N/A | Cake 0.00 | Cake 0.00 | N/A | $ 3.25K ASTER 4.54K | |
![]() Binance | IDR 12,172 $ 0.722 | +3.54% Rp 416.00 | Rp 12,200 | Rp 11,712 | 0.395% | $ 2.95K ASTER 4.09K | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | Cake 0.512 $ 0.718 | N/A | Cake 0.00 | Cake 0.00 | N/A | $ 1.87K Cake 1.33K |














