
The Graph GRT
Sıralama: 145
GRT Fiyatı
The Graph Piyasaları
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.02735 $ 0.02733 | -6.27% -USDT 0.00183 | USDT 0.02953 | USDT 0.02726 | 0.037% | $ 2.21M GRT 81.11M | |
![]() HTX | USDT 0.02737 $ 0.02736 | +0.10% USDT 0.000027 | USDT 0.02794 | USDT 0.02727 | 0.277% | $ 1.31M GRT 48.18M | |
![]() BTSE | USD 0.02737 $ 0.02737 | -6.27% -$ 0.001829 | $ 0.02955 | $ 0.02723 | 0.183% | $ 833.50K GRT 30.45M | |
![]() Phemex | USDT 0.0274 $ 0.02738 | -5.94% -USDT 0.00173 | USDT 0.02956 | USDT 0.02722 | 0.329% | $ 554.79K GRT 20.25M | |
![]() BitMart | USDT 0.02737 $ 0.02736 | -6.15% -USDT 0.001795 | USDT 0.02953 | USDT 0.02728 | 0.183% | $ 549.58K GRT 20.08M | |
![]() Coinbase | USD 0.0274 $ 0.0274 | -6.16% -$ 0.0018 | $ 0.0295 | $ 0.0272 | 0.365% | $ 509.32K GRT 18.58M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.02737 $ 0.02735 | -6.20% -USDT 0.001809 | USDT 0.02956 | USDT 0.02723 | 0.146% | $ 476.77K GRT 17.42M | |
![]() Lbank | USDT 0.02736 $ 0.02734 | Yok | USDT 0.02952 | USDT 0.02726 | Yok | $ 453.77K GRT 16.59M | |
![]() CoinW | USDT 0.02737 $ 0.02735 | -6.14% -USDT 0.00179 | USDT 0.02951 | USDT 0.02727 | 0.183% | $ 440.73K GRT 16.10M | |
![]() FMFW.io | USDT 0.02735 $ 0.02733 | Yok | USDT 0.02948 | USDT 0.02729 | 0.365% | $ 319.40K GRT 11.68M | |
The Graph VWAP Endeks Hesaplamasından Hariç Piyasalar
| Borsa | Çift | Son Fiyat | Değişim (24H) | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 40.60 $ 0.02725 | +5.37% ₩ 2.30 | ₩ 43.80 | ₩ 40.50 | Yok | $ 1.00M GRT 36.78M | |
![]() Poloniex | USDT 0.0274 $ 0.02738 | -6.16% -USDT 0.0018 | USDT 0.0297 | USDT 0.0265 | 12.709% | $ 845.02K GRT 30.85M | |
![]() HitBTC | USD 0.02734 $ 0.02732 | -6.37% -$ 0.00186 | $ 0.02948 | $ 0.02729 | 0.329% | $ 319.28K GRT 11.68M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.02735 $ 0.02733 | -6.33% -USDT 0.001848 | USDT 0.02952 | USDT 0.02726 | 0.037% | $ 161.55K GRT 5.90M | |
![]() CoinEx | BTC 0.00…3451 $ 0.02735 | -4.38% -Ƀ 0.00…158 | Ƀ 0.00…3667 | Ƀ 0.00…3428 | 0.636% | $ 2.44K GRT 89.53K |














