Hacim
Hacim USD
$ 246.34M
Hacim BTC
Ƀ 3,137
Upbit Hakkında
Dövizler/Paketler
349/672
Yargı Yetkisi:
Singapore
Kuruluş Yılı:
2017
Aktif Upbit Pazarları
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
Alıntı coinleri...
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC/KRW | ₩ 24.40 $ 0.01797 | +7.25% $ 1.90 | ₩ 26.30 | ₩ 24.00 | Yok | $ 2.51M MOC 140.03M | 69.3% | |
| BORA/KRW | ₩ 31.00 $ 0.02283 | +1.64% $ 0.5 | ₩ 32.00 | ₩ 30.50 | Yok | $ 452.72K BORA 19.82M | 12.5% | |
| BOUNTY/KRW | ₩ 16.70 $ 0.0123 | +5.17% $ 0.9 | ₩ 17.40 | ₩ 16.40 | Yok | $ 328.46K BOUNTY 26.70M | 9.05% | |
| AHT/KRW | ₩ 1.31 $ 0.000965 | +2.96% $ 0.04 | ₩ 1.40 | ₩ 1.31 | Yok | $ 226.98K AHT 235.21M | 6.25% | |
| BICO/BTC | Ƀ 0.00…27 $ 0.02119 | +3.70% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…28 | Ƀ 0.00…26 | Yok | $ 30.54K BICO 1.44M | 0.84% | |
| GTC/BTC | Ƀ 0.00…102 $ 0.08008 | 0% $ 0.00 | Ƀ 0.00…103 | Ƀ 0.00…102 | Yok | $ 18.36K GTC 229.35K | 0.51% | |
| BMT/BTC | Ƀ 0.00…24 $ 0.01884 | +4.00% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…25 | Ƀ 0.00…24 | Yok | $ 10.47K BMT 555.90K | 0.29% | |
| NIL/BTC | Ƀ 0.00…61 $ 0.04789 | +1.61% $ 0.00…1 | Ƀ 0.00…62 | Ƀ 0.00…59 | Yok | $ 9.69K NIL 202.36K | 0.27% | |
| APE/BTC | Ƀ 0.00…173 $ 0.1358 | +2.26% $ 0.00…4 | Ƀ 0.00…177 | Ƀ 0.00…173 | Yok | $ 8.56K APE 63.06K | 0.24% | |
| XTZ/BTC | Ƀ 0.00…294 $ 0.2308 | +7.48% $ 0.00…22 | Ƀ 0.00…294 | Ƀ 0.00…291 | Yok | $ 7.71K XTZ 33.40K | 0.21% |
1 - 10 / 127
Satırlar
10
Upbit Pazarları Fiyat Endeksi Hesaplamasından Hariç
| İsim | Çift | Son Fiyat | Chg24 | Yüksek (24H) | Düşük (24H) | Fark | Hacim (24S) | Hacim (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/KRW | $ 1.40 | +2.58% $ 48.00 | ₩ 1,913 | ₩ 1,841 | Yok | XRP 74.82M | 12% | |
| ETH/KRW | $ 2,450 | +1.00% $ 33,000 | ₩ 3,334,000 | ₩ 3,255,000 | Yok | ETH 25.48K | 7.11% | |
| BTC/KRW | $ 79,512 | +1.44% $ 1,537,000 | ₩ 108,125,000 | ₩ 105,830,000 | Yok | $ 59.10M Ƀ 743.30 | 6.73% | |
| USDT/KRW | $ 1.01 | +0.15% $ 2.00 | ₩ 1,378 | ₩ 1,371 | Yok | USDT 51.42M | 5.92% | |
| SOL/KRW | $ 102.83 | +1.01% $ 1,400 | ₩ 139,900 | ₩ 136,500 | Yok | SOL 382.83K | 4.48% | |
| TRUMP/KRW | $ 2.35 | +4.82% $ 147.00 | ₩ 3,359 | ₩ 2,995 | Yok | $ 38.47M TRUMP 16.33M | 4.38% | |
| T/KRW | $ 0.004685 | +12.9% $ 0.94 | ₩ 7.70 | ₩ 6.01 | Yok | T 7.29B | 3.89% | |
| ANKR/KRW | $ 0.004302 | +6.92% $ 0.38 | ₩ 7.06 | ₩ 5.48 | Yok | ANKR 6.75B | 3.31% | |
| CHIP/KRW | $ 0.05576 | +29.3% $ 17.20 | ₩ 77.00 | ₩ 56.80 | Yok | $ 28.45M CHIP 510.24M | 3.24% | |
| LA/KRW | $ 0.06489 | +3.41% $ 3.10 | ₩ 98.80 | ₩ 85.60 | Yok | $ 25.37M LA 391.04M | 2.89% |
1 - 10 / 545
Satırlar
10



















