Top Tokens: Lending
Protocols providing onchain collateral lending services
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.175 | Mar 13 | $ 0.1182 | -32.5% | +48.1% | ||
$ 1.09 | Mar 5 | $ 1.00 | -8.03% | +8.73% | ||
$ 1.27 | Mar 4 | $ 1.16 | -8.69% | +9.51% | ||
$ 0.1025 | Feb 28 | $ 0.0982 | -4.20% | +4.38% | ||
$ 0.01974 | Feb 27 | $ 0.01337 | -32.3% | +47.7% | ||
$ 0.0003265 | Feb 26 | $ 0.00004116 | -87.4% | +693.2% | ||
$ 0.916 | Feb 7 | $ 0.6108 | -33.3% | +50% | ||
$ 1.26 | Feb 2 | $ 0.1436 | -88.6% | +779.3% | ||
$ 0.01729 | Jan 28 | $ 0.003194 | -81.5% | +441.3% | ||
$ 0.9098 | Jan 13 | $ 0.06779 | -92.5% | +1,242% | ||
$ 48.90 | Dec 14, 2025 | $ 1.23 | -97.5% | +3,853% | ||
$ 0.1129 | Nov 20, 2025 | $ 0.01482 | -86.9% | +662% | ||
$ 13.60 | Oct 27, 2025 | $ 0.5488 | -96% | +2,379% | ||
$ 0.1248 | Oct 14, 2025 | $ 0.08017 | -35.8% | +55.7% | ||
$ 1.86 | Oct 5, 2025 | $ 0.1937 | -89.6% | +862.4% | ||
$ 0.2228 | Sep 23, 2025 | $ 0.004309 | -98.1% | +5,071% | ||
$ 0.1849 | Sep 12, 2025 | $ 0.01811 | -90.2% | +921.2% | ||
$ 0.3426 | Sep 1, 2025 | $ 0.1049 | -69.4% | +226.4% | ||
$ 0.3671 | Aug 31, 2025 | $ 0.03638 | -90.1% | +909.2% | ||
$ 42.84 | Aug 10, 2025 | $ 0.4943 | -98.8% | +8,567% | ||
$ 0.1154 | Aug 2, 2025 | $ 0.01239 | -89.3% | +831.4% | ||
$ 0.183 | Jul 23, 2025 | $ 0.02272 | -87.6% | +705.5% | ||
$ 3.89 | Jul 21, 2025 | $ 0.2901 | -92.5% | +1,241% | ||
$ 0.6058 | Jul 20, 2025 | $ 0.05601 | -90.8% | +981.7% | ||
$ 0.0787 | Jul 18, 2025 | $ 0.01718 | -78.2% | +357.9% | ||
$ 2.23 | Jul 14, 2025 | $ 0.008758 | -99.6% | +25,410% | ||
$ 15.76 | Jul 10, 2025 | $ 0.9919 | -93.7% | +1,489% | ||
$ 0.6545 | Jun 25, 2025 | $ 0.2655 | -59.4% | +146.5% | ||
$ 0.03312 | Jun 5, 2025 | $ 0.003497 | -89.4% | +847.2% | ||
$ 0.1176 | May 26, 2025 | $ 0.01616 | -86.3% | +627.7% | ||
$ 0.01801 | May 24, 2025 | $ 0.002088 | -88.4% | +762.4% | ||
$ 1.44 | May 2, 2025 | $ 0.9431 | -34.7% | +53.2% | ||
$ 0.01923 | Apr 22, 2025 | $ 0.0102 | -47% | +88.6% | ||
$ 1.71 | Apr 10, 2025 | $ 0.03365 | -98% | +4,992% | ||
$ 0.04504 | Apr 1, 2025 | $ 0.0007647 | -98.3% | +5,790% | ||
$ 9.48 | Mar 27, 2025 | $ 0.757 | -92% | +1,153% | ||
$ 0.01572 | Mar 14, 2025 | $ 0.0004863 | -96.9% | +3,133% | ||
$ 1.36 | Feb 12, 2025 | $ 0.03061 | -97.8% | +4,371% | ||
$ 0.122 | Jan 31, 2025 | $ 0.00006798 | -99.9% | +179,403% | ||
$ 0.01384 | Jan 24, 2025 | $ 0.0007474 | -94.6% | +1,753% | ||
$ 0.1237 | Jan 18, 2025 | $ 0.01563 | -87.4% | +692% | ||
$ 4.16 | Jan 17, 2025 | $ 1.88 | -54.7% | +120.6% | ||
$ 0.09201 | Jan 13, 2025 | $ 0.002018 | -97.8% | +4,459% | ||
$ 0.03528 | Dec 20, 2024 | $ 0.0001904 | -99.5% | +18,427% | ||
$ 10.73 | Dec 18, 2024 | $ 2.50 | -76.7% | +328.7% | ||
$ 4.00 | Dec 16, 2024 | $ 0.1013 | -97.5% | +3,858% | ||
$ 0.2472 | Dec 15, 2024 | $ 0.02229 | -91% | +1,009% | ||
$ 0.1922 | Dec 14, 2024 | $ 0.002094 | -98.9% | +9,077% | ||
$ 0.1443 | Dec 14, 2024 | $ 0.00205 | -98.6% | +6,942% | ||
$ 0.1009 | Dec 4, 2024 | $ 0.07205 | -28.6% | +40.1% | ||
$ 0.3296 | Nov 30, 2024 | $ 0.01186 | -96.4% | +2,679% | ||
$ 0.848 | Jun 21, 2024 | $ 0.08844 | -89.6% | +858.8% | ||
$ 0.01268 | Jun 1, 2024 | $ 0.0003736 | -97.1% | +3,294% | ||
$ 0.04073 | May 20, 2024 | $ 0.001252 | -96.9% | +3,151% | ||
$ 0.06956 | May 7, 2024 | $ 0.00004679 | -99.9% | +148,563% | ||
$ 0.00103 | May 6, 2024 | $ 0.00…822 | -99.9% | +125,251% | ||
$ 0.1336 | Apr 25, 2024 | $ 0.01909 | -85.7% | +599.7% | ||
$ 0.3281 | Apr 24, 2024 | $ 0.0341 | -89.6% | +862.2% | ||
$ 0.01241 | Apr 2, 2024 | $ 0.0006733 | -94.6% | +1,744% | ||
$ 3.04 | Apr 1, 2024 | $ 0.04084 | -98.7% | +7,344% | ||
$ 0.4254 | Mar 29, 2024 | $ 0.009426 | -97.8% | +4,414% | ||
$ 3.94 | Mar 28, 2024 | $ 0.09772 | -97.5% | +3,935% | ||
$ 0.2889 | Mar 27, 2024 | $ 0.007829 | -97.3% | +3,590% | ||
$ 0.387 | Mar 26, 2024 | $ 0.0003116 | -99.9% | +124,108% | ||
$ 3.16 | Mar 21, 2024 | $ 0.01598 | -99.5% | +19,674% | ||
$ 0.0811 | Mar 13, 2024 | $ 0.0002027 | -99.7% | +39,895% | ||
$ 3.26 | Mar 11, 2024 | $ 0.0004977 | -100% | +655,989% | ||
$ 1.47 | Mar 9, 2024 | $ 0.02556 | -98.3% | +5,678% | ||
$ 0.1044 | Feb 16, 2024 | $ 0.004109 | -96.1% | +2,442% | ||
$ 19.60 | Feb 3, 2024 | $ 1.01 | -94.8% | +1,833% | ||
$ 0.9952 | Jan 11, 2024 | $ 0.007157 | -99.3% | +13,806% | ||
$ 14.09 | Dec 12, 2023 | $ 0.1121 | -99.2% | +12,467% | ||
$ 3.54 | Dec 10, 2023 | $ 0.02235 | -99.4% | +15,767% | ||
$ 2.61 | Sep 16, 2023 | $ 0.0105 | -99.6% | +24,813% | ||
$ 0.492 | Apr 15, 2023 | $ 0.0054 | -98.9% | +9,011% | ||
$ 0.4479 | Feb 24, 2023 | $ 0.0003684 | -99.9% | +121,482% | ||
$ 0.7277 | Feb 14, 2023 | $ 0.001803 | -99.8% | +40,259% | ||
$ 1.34 | Nov 21, 2022 | $ 0.9996 | -25.8% | +34.7% | ||
$ 28.29 | Nov 3, 2022 | $ 5.80 | -79.5% | +387.1% | ||
$ 0.00…7487 | Sep 10, 2022 | $ 0.00…6238 | -99.9% | +119,926% | ||
$ 0.2896 | Jul 7, 2022 | $ 0.001198 | -99.6% | +24,075% | ||
$ 0.225 | Jun 23, 2022 | $ 0.005282 | -97.7% | +4,161% | ||
$ 0.01037 | May 23, 2022 | $ 0.001111 | -89.3% | +833.6% | ||
$ 25.99 | May 7, 2022 | $ 0.0001389 | -100% | +18,715,796% | ||
$ 0.2061 | May 2, 2022 | $ 0.002908 | -98.6% | +6,987% | ||
$ 1.87 | Apr 19, 2022 | $ 0.004985 | -99.7% | +37,433% | ||
$ 0.902 | Apr 10, 2022 | $ 0.002109 | -99.8% | +42,670% | ||
$ 0.5138 | Apr 6, 2022 | $ 0.02512 | -95.1% | +1,945% | ||
$ 0.08923 | Apr 3, 2022 | $ 0.004402 | -95.1% | +1,927% | ||
$ 0.00…191 | Feb 8, 2022 | $ 0.00…1352 | -99.3% | +14,027% | ||
$ 0.2088 | Feb 4, 2022 | $ 0.00003669 | -100% | +569,062% | ||
$ 0.02423 | Jan 26, 2022 | $ 0.000061 | -99.7% | +39,622% | ||
$ 11.96 | Jan 21, 2022 | $ 0.0088 | -99.9% | +135,820% | ||
$ 0.2984 | Jan 16, 2022 | $ 0.000506 | -99.8% | +58,871% | ||
$ 0.1801 | Jan 13, 2022 | $ 0.001203 | -99.3% | +14,865% | ||
$ 14.43 | Jan 12, 2022 | $ 0.1385 | -99% | +10,319% | ||
$ 0.1444 | Dec 31, 2021 | $ 0.0004074 | -99.7% | +35,341% | ||
$ 0.2936 | Dec 9, 2021 | $ 0.001089 | -99.6% | +26,854% | ||
$ 4.46 | Dec 1, 2021 | $ 0.002414 | -99.9% | +184,891% | ||
$ 4.98 | Nov 21, 2021 | $ 0.042 | -99.2% | +11,775% |
Lending MarketCap Today
Lending has a market cap of $ 0.00, which has dropped by over the past 24 hours. Lending's 24 hour trading volume is $ 0.00. Over the past 24 hours, coins in watchlists gained value, while declined.
Trending Coins and Tokens 
- 88

Pudgy Penguins
200
PENGU
$ 0.007908
7.47% - 50

Pepe
100
PEPE
$ 0.00…399
18.1% - 1931

Strategic Oil Supply
SOS
$ 0.0003447
85.6% - 661

Block Street
BSB
$ 0.1182
2.27% - 991

Resolv
RESOLV
$ 0.06467
3.27% - 370

Opinion
OPN
$ 0.3349
6.30% - 1559

Nexira
NEXI
$ 0.01442
7.88%



































































































