
POL (ex-MATIC) POL
Rango: 48
Precio de POL
Mercados de POL (ex-MATIC)
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.193 $ 0.193 | +0.62% USDT 0.0012 | USDT 0.196 | USDT 0.191 | 0.052% | $ 11.24M POL 58.17M | |
![]() CoinW | USDT 0.193 $ 0.193 | -1.08% -USDT 0.00211 | USDT 0.197 | USDT 0.191 | 0.052% | $ 4.90M POL 25.38M | |
![]() Binance | USDT 0.193 $ 0.193 | -0.82% -USDT 0.0016 | USDT 0.198 | USDT 0.191 | 0.052% | $ 4.37M POL 22.62M | |
![]() Poloniex | USDT 0.193 $ 0.193 | -0.89% -USDT 0.00174 | USDT 0.196 | USDT 0.191 | 0.150% | $ 1.70M POL 8.81M | |
![]() Deepcoin | USDT 0.193 $ 0.193 | +0.68% USDT 0.0013 | USDT 0.196 | USDT 0.191 | 0.361% | $ 1.46M POL 7.53M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.193 $ 0.193 | -0.92% -USDT 0.00179 | USDT 0.198 | USDT 0.191 | 0.103% | $ 1.37M POL 7.09M | |
![]() AscendEX | USDT 0.193 $ 0.193 | -1.08% -USDT 0.00211 | USDT 0.199 | USDT 0.191 | 0.234% | $ 1.28M POL 6.65M | |
![]() MEXC | USDT 0.193 $ 0.193 | -1.13% -USDT 0.0022 | USDT 0.198 | USDT 0.191 | 0.052% | $ 1.14M POL 5.90M | |
![]() BitMart | USDT 0.193 $ 0.193 | -1.13% -USDT 0.00220 | USDT 0.197 | USDT 0.191 | 0.155% | $ 1.07M POL 5.54M | |
![]() Lbank | USDT 0.193 $ 0.193 | N/D | USDT 0.198 | USDT 0.191 | N/D | $ 870.94K POL 4.51M | |
1 - 10 de 68
Mostrar filas
10
Mercados de POL (ex-MATIC) excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 289.00 $ 0.201 | +0.69% ₩ 2.00 | ₩ 292.00 | ₩ 288.00 | N/D | $ 1.57M POL 7.79M | |
Bithumb | KRW 289.00 $ 0.201 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 292.00 | ₩ 286.00 | N/D | $ 349.16K POL 1.74M | |
![]() Indodax | IDR 3,233 $ 0.195 | N/D | Rp 3,281 | Rp 3,190 | 0.310% | $ 54.44K POL 279.64K | |
![]() Bitbank | JPY 29.71 $ 0.194 | N/D | ¥ 30.12 | ¥ 29.29 | N/D | $ 45.49K POL 233.94K | |
![]() WhiteBIT | EUR 0.166 $ 0.193 | -0.78% -€ 0.00131 | € 0.169 | € 0.164 | 0.301% | $ 44.68K POL 231.25K | |
![]() Coinone | KRW 289.80 $ 0.201 | +0.65% ₩ 1.90 | ₩ 293.10 | ₩ 279.40 | N/D | $ 12.47K POL 61.93K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…182 $ 0.203 | +1.09% Ƀ 0.00…020 | Ƀ 0.00…184 | Ƀ 0.00…173 | N/D | $ 1.10K POL 5.42K | |
![]() Poloniex | BTC 0.00…181 $ 0.202 | -3.72% -Ƀ 0.00…070 | Ƀ 0.00…188 | Ƀ 0.00…178 | 3.429% | $ 19.55 POL 97.00 |
1 - 8 de 8
Mostrar filas
10






1621402176131.png)






