
DogDOG
Rango: 297
Precio de DOG
Mercados de Dog
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MEXC | USDT 0.0006136 $ 0.0006129 | -1.18% -USDT 0.00…73 | USDT 0.0006282 | USDT 0.0006028 | 0.261% | $ 64.22K DOG 104.78M | |
![]() Kraken | USD 0.000611 $ 0.000611 | -1.61% -$ 0.00001 | $ 0.000594 | $ 0.000628 | 0.326% | $ 63.30K DOG 103.60M | |
![]() CoinW | USDT 0.00061 $ 0.0006093 | -2.43% -USDT 0.00001519 | USDT 0.0006262 | USDT 0.0006067 | 1.216% | $ 62.98K DOG(RUNE) 103.36M | |
![]() BingX | USDT 0.0006115 $ 0.0006108 | -1.83% -USDT 0.0000114 | USDT 0.0006294 | USDT 0.0006045 | 0.278% | $ 55.87K DOG 91.47M | |
![]() Gate | USDT 0.0006115 $ 0.0006108 | -1.76% -USDT 0.00001095 | USDT 0.0006283 | USDT 0.0006023 | 0.472% | $ 19.77K DOG 32.37M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.000609 $ 0.0006083 | -2.24% -USDT 0.00001395 | USDT 0.000626 | USDT 0.000605 | 0.163% | $ 8.21K DOG 13.49M | |
![]() Bitget | USDT 0.0006136 $ 0.0006129 | -1.11% -USDT 0.00…6899 | USDT 0.0006291 | USDT 0.0006015 | 0.277% | $ 5.91K DOG 9.65M | |
![]() Kraken | EUR 0.000535 $ 0.0006161 | -1.83% -€ 0.00001 | € 0.000525 | € 0.000547 | 1.313% | $ 1.86K DOG 3.02M | |
![]() UniSat (Runes) | BTC 0.00…956 $ 0.0006033 | -20.7% -Ƀ 0.00…25 | Ƀ 0.00 | Ƀ 0.00 | N/D | $ 905.48 🐕 1.50M | |
1 - 9 de 9
Mostrar filas
10
Mercados de Dog excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitrue | USDT 0.000612 $ 0.0006113 | -1.13% -USDT 0.00…7 | USDT 0.000627 | USDT 0.000605 | 2.435% | $ 152.87K DOG 250.06M | |
![]() BigONE | USDT 0.000572 $ 0.0005713 | -5.45% -USDT 0.000033 | USDT 0.00061 | USDT 0.000565 | 3.448% | $ 60.53K DOG 105.94M | |
![]() CoinEx | USDT 0.0006068 $ 0.0006062 | -2.03% -USDT 0.0000126 | USDT 0.0006217 | USDT 0.000598 | 0.224% | $ 14.55K DOG 24.01M |
1 - 3 de 3
Mostrar filas
10










