
BNB BNB
Rango: 4
Precio de BNB
Mercados de BNB
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USD1 633.55 $ 633.21 | -0.56% -USD1 3.54 | USD1 642.73 | USD1 621.11 | 0.006% | $ 180.08M BNB 284.39K | |
![]() Binance | USDT 633.10 $ 633.13 | -0.61% -USDT 3.89 | USDT 643.29 | USDT 621.00 | 0.002% | $ 97.44M BNB 153.90K | |
![]() MEXC | USDT 633.15 $ 633.18 | -0.52% -USDT 3.29 | USDT 642.85 | USDT 620.97 | 0.005% | $ 33.05M BNB 52.20K | |
![]() AscendEX | USDT 633.30 $ 633.33 | -0.52% -USDT 3.30 | USDT 642.50 | USDT 620.80 | 0.110% | $ 27.95M BNB 44.14K | |
![]() Poloniex | USDT 634.37 $ 634.40 | -0.24% -USDT 1.53 | USDT 642.89 | USDT 620.25 | 0.451% | $ 26.15M BNB 41.23K | |
![]() Binance | USDC 633.11 $ 633.08 | -0.63% -USDC 3.99 | USDC 642.33 | USDC 620.74 | 0.003% | $ 21.71M BNB 34.29K | |
![]() HTX | USDT 632.68 $ 632.71 | +0.36% USDT 2.28 | USDT 638.77 | USDT 628.46 | 0.030% | $ 21.30M BNB 33.67K | |
![]() Binance | BTC 0.00928 $ 633.15 | +0.78% Ƀ 0.000072 | Ƀ 0.00939 | Ƀ 0.00920 | 0.011% | $ 12.91M BNB 20.39K | |
![]() OKX | USDT 633.20 $ 633.23 | -0.61% -USDT 3.90 | USDT 642.60 | USDT 620.70 | 0.016% | $ 10.11M BNB 15.97K | |
![]() WhiteBIT | USDT 633.29 $ 633.32 | -0.64% -USDT 4.08 | USDT 642.42 | USDT 620.71 | 0.065% | $ 10.11M BNB 15.97K | |
Mercados de BNB excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance TR | USDT 633.18 $ 633.21 | -0.80% -USDT 5.10 | USDT 643.29 | USDT 621.00 | 0.002% | $ 97.41M BNB 153.83K | |
![]() Lbank | USDT 632.71 $ 632.74 | N/D | USDT 642.43 | USDT 620.88 | N/D | $ 36.41M BNB 57.55K | |
![]() CoinW | USDT 633.15 $ 633.18 | -0.83% -USDT 5.30 | USDT 642.19 | USDT 620.94 | 0.010% | $ 36.24M BNB 57.24K | |
![]() Uniswap V4 (BSC) | ESPORTS 2,063 $ 631.36 | +0.09% BNB 0.00…452 | ESPORTS 1,984 | ESPORTS 2,140 | N/D | $ 21.17M ESPORTS 68.97M | |
![]() EdgeX | USD 632.89 $ 632.89 | -0.64% -$ 4.09 | $ 642.42 | $ 620.71 | N/D | $ 18.42M BNB 29.10K | |
![]() Bitrue | RLUSD 633.29 $ 633.26 | -0.87% -RLUSD 5.56 | RLUSD 642.35 | RLUSD 620.85 | 0.104% | $ 9.81M BNB 15.49K | |
![]() Binance | FDUSD 633.54 $ 633.13 | -0.57% -FDUSD 3.66 | FDUSD 642.90 | FDUSD 621.50 | 0.002% | $ 6.10M BNB 9.64K | |
![]() Binance TR | FDUSD 633.80 $ 633.39 | -0.73% -FDUSD 4.69 | FDUSD 642.90 | FDUSD 621.50 | 0.002% | $ 6.08M BNB 9.59K | |
![]() BTSE | USDT 632.79 $ 632.82 | -1.10% -USDT 7.05 | USDT 642.33 | USDT 620.96 | 0.024% | $ 4.40M BNB 6.95K | |
![]() BTSE | USD 632.91 $ 632.91 | -1.07% -$ 6.85 | $ 642.44 | $ 620.94 | 0.022% | $ 3.69M BNB 5.83K |


1621402176131.png)










