
BIO Protocol BIO
Rango: 531
Precio de BIO
Mercados de BIO Protocol
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.0162 $ 0.01618 | -2.41% -USDT 0.0004 | USDT 0.0169 | USDT 0.0159 | 0.617% | $ 1.41M BIO 87.32M | |
![]() HTX | USDT 0.0162 $ 0.01618 | -3.91% -USDT 0.00066 | USDT 0.01708 | USDT 0.01563 | 0.739% | $ 1.24M BIO 76.99M | |
![]() Phemex | USDT 0.0162 $ 0.01618 | -1.82% -USDT 0.0003 | USDT 0.0173 | USDT 0.0155 | 0.617% | $ 656.05K BIO 40.52M | |
![]() OKX | USDT 0.01619 $ 0.01617 | -2.59% -USDT 0.00043 | USDT 0.01684 | USDT 0.016 | 0.124% | $ 538.99K BIO 33.31M | |
![]() BTSE | USD 0.0162 $ 0.0162 | -2.41% -$ 0.0003999 | $ 0.0169 | $ 0.0159 | 0.617% | $ 510.98K BIO 31.54M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.01621 $ 0.01619 | -2.41% -USDT 0.0004003 | USDT 0.01691 | USDT 0.01598 | 0.740% | $ 419.67K BIO 25.90M | |
![]() Bitrue | USDT 0.0163 $ 0.01628 | -2.40% -USDT 0.0004 | USDT 0.0169 | USDT 0.0159 | 2.439% | $ 400.41K BIO 24.58M | |
![]() Binance | USDC 0.0162 $ 0.01619 | -2.41% -USDC 0.0004 | USDC 0.0169 | USDC 0.0159 | 0.617% | $ 338.09K BIO 20.87M | |
![]() Coinbase | USD 0.01617 $ 0.01617 | -3.35% -$ 0.00056 | $ 0.01684 | $ 0.01595 | 0.124% | $ 316.30K BIO 19.56M | |
![]() Lbank | USDT 0.01617 $ 0.01615 | N/D | USDT 0.01687 | USDT 0.01592 | N/D | $ 282.75K BIO1 17.49M | |
Mercados de BIO Protocol excluidos del cálculo del índice VWAP
| Exchange | Par | Último precio | Cambio (24h) | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 0.01617 $ 0.01615 | -2.53% -USDT 0.00042 | USDT 0.01682 | USDT 0.01591 | 0.186% | $ 382.15K BIO 23.64M | |
![]() BitMart | USDT 0.0162 $ 0.01618 | -2.41% -USDT 0.0004 | USDT 0.0168 | USDT 0.016 | 1.227% | $ 350.89K BIO 21.67M | |
![]() Upbit | KRW 24.60 $ 0.01631 | 0% ₩ 0.00 | ₩ 24.90 | ₩ 24.30 | N/D | $ 220.60K BIO 13.52M | |
![]() BtcTurk PRO | USDT 0.01623 $ 0.01621 | -2.23% -USDT 0.00037 | USDT 0.01676 | USDT 0.016 | 0.616% | $ 26.70K BIO 1.64M | |
![]() Kraken | EUR 0.01421 $ 0.0164 | +1.50% € 0.00021 | € 0.01387 | € 0.01463 | 0.355% | $ 25.59K BIO 1.56M | |
![]() AscendEX | USDT 0.0161 $ 0.01608 | -3.59% -USDT 0.0006 | USDT 0.0179 | USDT 0.0149 | 1.841% | $ 22.77K BIO 1.41M |














1621402176131.png)