Tiếng Việt
Token Hàng Đầu: Tài sản tổng hợp
Tài sản tổng hợp là công cụ tài chính trên blockchain mô phỏng giá trị và hành vi của tài sản tài chính số hoặc thực mà không cần sở hữu tài sản gốc.

Khám Phá Alpha với các bộ lọc độc quyền!
Nhận quyền truy cập vào phân tích chi tiết và thông tin nâng cao
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 723.67 | 16 thg 5 | $ 574.74 | -20.6% | +25.9% | ||
$ 42.84 | 6 thg 5 | $ 33.38 | -22.1% | +28.3% | ||
$ 1.01 | 31 thg 3 | $ 0.9594 | -5.01% | +5.27% | ||
$ 1.04 | 23 thg 3 | $ 0.8687 | -16.5% | +19.8% | ||
$ 1.07 | 5 thg 3 | $ 0.9997 | -7.26% | +7.83% | ||
$ 3,364 | 14 thg 1 | $ 1,776 | -47.2% | +89.4% | ||
$ 1.00 | 12 thg 1 | $ 0.9992 | -0.18% | +0.18% | ||
$ 1.41 | 4 thg 12, 2025 | $ 0.5841 | -58.7% | +142.2% | ||
$ 2.07 | 27 thg 10, 2025 | $ 0.03666 | -98.2% | +5,548% | ||
$ 1.00 | 10 thg 10, 2025 | $ 0.9982 | -0.74% | +0.74% | ||
$ 4,752 | 7 thg 10, 2025 | $ 1,783 | -62.5% | +166.5% | ||
$ 2.62 | 22 thg 9, 2025 | $ 0.09442 | -96.4% | +2,680% | ||
$ 1.00 | 29 thg 8, 2025 | $ 0.9984 | -0.36% | +0.36% | ||
$ 1.32 | 29 thg 7, 2025 | $ 0.04184 | -96.8% | +3,064% | ||
$ 1.03 | 22 thg 7, 2025 | $ 0.9986 | -3.14% | +3.25% | ||
$ 1.56 | 2 thg 1, 2025 | $ 0.001348 | -99.9% | +115,810% | ||
$ 1.51 | 11 thg 4, 2024 | $ 0.07674 | -94.9% | +1,875% | ||
$ 7.52 | 11 thg 4, 2024 | $ 1.48 | -80.3% | +407.4% | ||
$ 0.9129 | 3 thg 4, 2024 | $ 0.05513 | -94% | +1,556% | ||
$ 13.39 | 14 thg 3, 2024 | $ 0.5777 | -95.7% | +2,219% | ||
$ 9.04 | 19 thg 12, 2023 | $ 0.005974 | -99.9% | +151,342% | ||
$ 789.95 | 14 thg 3, 2023 | $ 3.80 | -99.5% | +20,685% | ||
$ 0.6654 | 11 thg 12, 2022 | $ 0.004455 | -99.3% | +14,837% | ||
$ 0.04188 | 9 thg 12, 2022 | $ 0.00001979 | -100% | +211,530% | ||
$ 5.42 | 11 thg 6, 2022 | $ 0.02029 | -99.6% | +26,625% | ||
$ 1,557 | 1 thg 4, 2022 | $ 2.53 | -99.8% | +61,325% | ||
$ 0.4391 | 5 thg 3, 2022 | $ 0.003775 | -99.1% | +11,534% | ||
$ 0.05921 | 22 thg 12, 2021 | $ 0.00008742 | -99.9% | +67,629% | ||
$ 0.8846 | 10 thg 10, 2021 | $ 0.002721 | -99.7% | +32,404% | ||
$ 0.02061 | 6 thg 9, 2021 | $ 0.0002518 | -98.8% | +8,085% | ||
$ 12.97 | 10 thg 4, 2021 | $ 0.003845 | -100% | +337,213% | ||
$ 33.58 | 8 thg 3, 2021 | $ 29.10 | -13.3% | +15.4% | ||
$ 28.62 | 14 thg 2, 2021 | $ 0.2223 | -99.2% | +12,773% | ||
$ 42.40 | 4 thg 2, 2021 | $ 0.3819 | -99.1% | +11,003% | ||
$ 5.74 | 4 thg 10, 2019 | $ 0.6889 | -88% | +733.9% | ||
$ 0.6048 | 26 thg 2, 2019 | $ 0.004662 | -99.2% | +12,873% | ||
$ 0.9167 | 2 thg 1, 2018 | $ 0.001058 | -99.9% | +86,531% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 - 69 từ 69
Hiển thị hàng
100
Thị Trường Tài sản tổng hợp Hôm Nay
Tài sản tổng hợp có vốn hóa thị trường là $ 9.90 Tỷ, đã tăng +0.64% trong 24 giờ qua. Khối lượng giao dịch 24 giờ của Tài sản tổng hợp là $ 150.70 Triệu. Trong 24 giờ qua, 13 đồng trong danh sách theo dõi đã tăng giá, trong khi 23 giảm.
Các đồng và token đang thịnh hành 
- 144

Grove
GROVE
$ 0.03103
- 264

Yearn.fi
YFI
$ 2,222
13.5% - 448

MANTRA
MANTRA
$ 0.006668
3.95% - 100

Bonk
BONK
$ 0.00…4194
4.49% 
M1X Global
- 236

Impossible Cloud Network
ICNT
$ 0.1807
0.77% - 321

Blur
BLUR
$ 0.02096
2.34%




































































