
Mind Network FHE
Hạng: 1237
Giá FHE
Thị Trường Mind Network
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.01775 $ 0.01775 | +10.6% USDT 0.0017 | USDT 0.01995 | USDT 0.01598 | 0.337% | $ 2.58M FHE 145.81M | |
![]() Bybit | USDT 0.01777 $ 0.01777 | +6.22% USDT 0.00104 | USDT 0.01996 | USDT 0.01598 | 0.169% | $ 1.27M FHE 71.85M | |
![]() MEXC | USDT 0.01773 $ 0.01773 | +5.85% USDT 0.00098 | USDT 0.01996 | USDT 0.01596 | 0.225% | $ 903.69K FHE 50.95M | |
![]() Bitget | USDT 0.01772 $ 0.01772 | +5.79% USDT 0.0009699 | USDT 0.02001 | USDT 0.01597 | 0.226% | $ 625.71K FHE 35.30M | |
![]() Gate | USDT 0.01778 $ 0.01778 | +6.65% USDT 0.001108 | USDT 0.01996 | USDT 0.01597 | 0.056% | $ 548.21K FHE 30.82M | |
![]() BingX | USDT 0.01774 $ 0.01774 | +5.85% USDT 0.00098 | USDT 0.01989 | USDT 0.01597 | 0.225% | $ 266.75K FHE 15.03M | |
![]() BigONE | USDT 0.01784 $ 0.01784 | +6.13% USDT 0.00103 | USDT 0.01991 | USDT 0.01596 | 1.172% | $ 236.02K FHE 13.22M | |
![]() Bitunix | USDT 0.01778 $ 0.01778 | N/A | USDT 0.01996 | USDT 0.01598 | 0.056% | $ 160.88K FHE 9.04M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.01776 $ 0.01776 | +5.96% USDT 0.0009989 | USDT 0.01991 | USDT 0.01598 | 0.282% | $ 84.21K FHE 4.74M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | WBNB 0.00002892 $ 0.01788 | N/A | WBNB 0.00 | WBNB 0.00 | N/A | $ 82.96K FHE 4.64M | |
Thị trường Mind Network bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lbank | USDT 0.01774 $ 0.01774 | N/A | USDT 0.01992 | USDT 0.016 | N/A | $ 114.30K FHE 6.44M | |
![]() Kraken | EUR 0.01511 $ 0.01779 | +4.28% € 0.00062 | € 0.01372 | € 0.01677 | 0.397% | $ 48.39K FHE 2.71M | |
![]() Uniswap V4 (Ethereum) | USDT 0.01899 $ 0.019 | +15.7% USDT 0.002574 | USDT 0.01642 | USDT 0.02029 | N/A | $ 2.84K FHE 149.78K |












