
Hemi HEMI
Hạng: 1008
Giá HEMI
Thị Trường Hemi
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.00829 $ 0.00829 | -4.38% -USDT 0.000380 | USDT 0.00873 | USDT 0.00805 | 2.029% | $ 620.31K HEMI 74.83M | |
![]() Binance | USDT 0.00833 $ 0.00833 | -3.81% -USDT 0.00033 | USDT 0.00874 | USDT 0.00807 | 0.120% | $ 580.07K HEMI 69.64M | |
![]() PancakeSwap V3 (BNB) | USDT 0.00831 $ 0.00831 | N/A | USDT 0.00 | USDT 0.00 | N/A | $ 359.30K HEMI 43.22M | |
![]() Binance TR | TRY 0.365 $ 0.00830 | -4.08% -TRY 0.0155 | TRY 0.384 | TRY 0.355 | 0.110% | $ 323.34K HEMI 38.97M | |
![]() Binance | USDC 0.00833 $ 0.00833 | -3.81% -USDC 0.00033 | USDC 0.00874 | USDC 0.00807 | 0.120% | $ 166.86K HEMI 20.03M | |
![]() Lbank | USDT 0.00832 $ 0.00832 | N/A | USDT 0.00874 | USDT 0.00805 | N/A | $ 116.45K HEMI 14.00M | |
![]() BingX | USDT 0.0083 $ 0.00830 | -3.94% -USDT 0.00034 | USDT 0.00875 | USDT 0.00806 | 0.600% | $ 86.05K HEMI 10.37M | |
![]() Bitrue | USDT 0.0083 $ 0.00830 | -4.60% -USDT 0.0004 | USDT 0.0089 | USDT 0.008 | 3.571% | $ 69.04K HEMI 8.32M | |
![]() Phemex | USDT 0.00825 $ 0.00825 | -4.95% -USDT 0.00043 | USDT 0.00875 | USDT 0.00802 | 1.080% | $ 67.01K HEMI 8.12M | |
![]() MEXC | USDT 0.00833 $ 0.00833 | -3.74% -USDT 0.000324 | USDT 0.0087 | USDT 0.00807 | 0.216% | $ 63.54K HEMI 7.63M | |
Thị trường Hemi bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bithumb | KRW 12.14 $ 0.00832 | -2.41% -₩ 0.3 | ₩ 12.46 | ₩ 11.79 | N/A | $ 88.86K HEMI 10.67M | |
![]() Bitunix | USDT 0.00833 $ 0.00833 | N/A | USDT 0.00874 | USDT 0.00807 | 0.120% | $ 74.60K HEMI 8.96M | |
![]() Curve (Ethereum) | WETH 0.00…423 $ 0.00821 | N/A | WETH 0.00 | WETH 0.00 | N/A | $ 426.36 HEMI 51.96K |










