
Core DAO CORE
Hạng: 485
Giá CORE
Thị Trường Core DAO
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deepcoin | USDT 0.04191 $ 0.04192 | +28.3% USDT 0.00924 | USDT 0.04258 | USDT 0.03214 | 0.262% | $ 2.52M CORE 60.17M | |
![]() Lbank | USDT 0.04151 $ 0.04152 | N/A | USDT 0.0426 | USDT 0.02984 | N/A | $ 2.27M CORE 54.89M | |
![]() Bybit | USDT 0.04171 $ 0.04172 | +37.3% USDT 0.01133 | USDT 0.04272 | USDT 0.02984 | 0.215% | $ 1.42M CORE 34.14M | |
![]() Coinbase | USD 0.0424 $ 0.0424 | +39.5% $ 0.012 | $ 0.0427 | $ 0.0302 | 0.471% | $ 1.40M CORECHAIN 33.07M | |
![]() Gate | USDT 0.0418 $ 0.04181 | +38.3% USDT 0.01156 | USDT 0.0426 | USDT 0.02979 | 0.072% | $ 1.17M CORE 28.02M | |
![]() Bitget | USDT 0.0416 $ 0.04161 | +37.3% USDT 0.0113 | USDT 0.0427 | USDT 0.0298 | 0.240% | $ 1.00M CORE 24.18M | |
![]() MEXC | USDT 0.0415 $ 0.04151 | +37% USDT 0.0112 | USDT 0.04251 | USDT 0.0298 | 0.169% | $ 738.78K CORE 17.79M | |
![]() BitMart | USDT 0.0415 $ 0.04151 | +36.5% USDT 0.01109 | USDT 0.0426 | USDT 0.0299 | 0.957% | $ 737.81K CORE 17.77M | |
![]() BYDFi | USDT 0.04149 $ 0.0415 | +36% USDT 0.01099 | USDT 0.04251 | USDT 0.02982 | 0.122% | $ 621.12K CORE 14.96M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.0419 $ 0.04191 | +38.3% USDT 0.01159 | USDT 0.0425 | USDT 0.0298 | 0.239% | $ 453.16K CORE 10.81M | |
Thị trường Core DAO bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bithumb | KRW 61.52 $ 0.04181 | +24.9% ₩ 12.28 | ₩ 62.92 | ₩ 47.46 | N/A | $ 12.10M CORE 289.56M | |
![]() OKX | USDT 0.04151 $ 0.04152 | +37.2% USDT 0.01126 | USDT 0.0426 | USDT 0.02983 | 0.168% | $ 8.88M CORE 214.00M | |
![]() CoinW | USDT 0.04162 $ 0.04163 | +37.3% USDT 0.0113 | USDT 0.04259 | USDT 0.0299 | 0.048% | $ 1.05M CORE 25.42M | |
![]() Bitkub | THB 1.35 $ 0.04209 | +46.7% ฿ 0.43 | ฿ 1.37 | ฿ 0.92 | 1.493% | $ 100.53K CORE 2.38M |












