
CZ'S DogBROCCOLI
Hạng: 810
Giá BROCCOLI
Thị Trường CZ'S Dog
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.01291 $ 0.0129 | -3.08% -USDT 0.0004099 | USDT 0.01384 | USDT 0.01283 | 2.829% | $ 621.91K BROCCOLI 48.20M | |
![]() Binance | USDT 0.01288 $ 0.01287 | -3.23% -USDT 0.00043 | USDT 0.01383 | USDT 0.01284 | 0.155% | $ 456.40K BROCCOLI714 35.45M | |
![]() Bitrue | USDT 0.01288 $ 0.01287 | -3.09% -USDT 0.00041 | USDT 0.01385 | USDT 0.01286 | 5.144% | $ 210.76K BROCCOLI 16.37M | |
![]() Binance | USDC 0.01286 $ 0.01285 | -3.38% -USDC 0.00045 | USDC 0.01382 | USDC 0.01286 | 0.155% | $ 88.08K BROCCOLI714 6.85M | |
![]() Bitunix | USDT 0.0129 $ 0.01289 | N/A | USDT 0.01382 | USDT 0.01286 | 0.078% | $ 76.27K BROCCOLI 5.91M | |
![]() MEXC | USDT 0.01292 $ 0.01291 | -3.00% -USDT 0.0004 | USDT 0.01383 | USDT 0.01285 | 0.155% | $ 74.33K BROCCOLI 5.75M | |
![]() CoinW | USDT 0.01289 $ 0.01288 | -3.23% -USDT 0.0004302 | USDT 0.01376 | USDT 0.01289 | 0.924% | $ 74.04K BROCCOLI 5.74M | |
![]() Gate | USDT 0.01287 $ 0.01286 | -3.31% -USDT 0.0004407 | USDT 0.01379 | USDT 0.01284 | 0.286% | $ 60.92K BROCCOLI 4.73M | |
![]() BTSE | USD 0.01285 $ 0.01285 | -3.89% -$ 0.00052 | $ 0.01384 | $ 0.01282 | 0.388% | $ 33.46K BROCCOLI 2.60M | |
![]() BingX | USDT 0.01289 $ 0.01288 | -3.30% -USDT 0.00044 | USDT 0.01383 | USDT 0.01285 | 0.310% | $ 26.79K BROCCOLI 2.07M | |
1 - 10 từ 17
Hiển thị hàng
10
Thị trường CZ'S Dog bị loại trừ khỏi tính toán chỉ số VWAP
| Sàn giao dịch | Cặp | Giá cuối | Thay đổi (24H) | Cao (24H) | Thấp (24H) | Chênh lệch | Khối lượng (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.01288 $ 0.01287 | -3.60% -USDT 0.000481 | USDT 0.01377 | USDT 0.0128 | 1.303% | $ 4.07M BROCCOLI 316.20M | |
![]() Lbank | USDT 0.0129 $ 0.01289 | N/A | USDT 0.01383 | USDT 0.01285 | N/A | $ 1.35M BROCCOLI 105.18M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.01287 $ 0.01287 | -3.35% -USDT 0.0004464 | USDT 0.01383 | USDT 0.01282 | 9.558% | $ 990.83K BROCCOLI 76.98M | |
![]() AscendEX | USDT 0.01288 $ 0.01287 | +0.70% USDT 0.00009 | USDT 0.01344 | USDT 0.01246 | 5.403% | $ 54.20K BROCCOLI 4.21M | |
![]() Uniswap V4 (BSC) | USDT 0.01344 $ 0.01344 | +1.29% USDT 0.0001711 | USDT 0.01344 | USDT 0.01327 | N/A | $ 5.31 Broccoli 395.19 |
1 - 5 từ 5
Hiển thị hàng
10












1621402176131.png)
