Token Sui
| Tên | Giá ATH | Ngày ATH | Giá | % từ ATH | % đến ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.05997 | 7 thg 8 | $ 0.02411 | -59.8% | +148.7% | ||
$ 0.8034 | 4 thg 7 | $ 0.1825 | -77.3% | +340.2% | ||
$ 0.2087 | 17 thg 4 | $ 0.1111 | -46.7% | +87.8% | ||
$ 2.19 | 26 thg 3 | $ 1.14 | -47.9% | +91.8% | ||
$ 1.00 | 26 thg 3 | $ 1.00 | -0.89% | +0.90% | ||
$ 0.0254 | 12 thg 3 | $ 0.00868 | -65.8% | +192.6% | ||
$ 1.07 | 5 thg 3 | $ 0.9999 | -7.24% | +7.81% | ||
$ 5,597 | 10 thg 2 | $ 4,336 | -22.5% | +29.1% | ||
$ 0.04346 | 27 thg 1 | $ 0.008708 | -80% | +399.1% | ||
$ 1.31 | 21 thg 1 | $ 0.9999 | -24.1% | +31.8% | ||
$ 0.4976 | 29 thg 12, 2025 | $ 0.04242 | -91.5% | +1,073% | ||
$ 0.01353 | 19 thg 11, 2025 | $ 0.004939 | -63.5% | +174.1% | ||
$ 0.05004 | 10 thg 11, 2025 | $ 0.01339 | -73.2% | +273.7% | ||
$ 3,649 | 10 thg 11, 2025 | $ 1,881 | -48.5% | +94% | ||
$ 2.23 | 10 thg 11, 2025 | $ 0.6976 | -68.8% | +220.2% | ||
$ 0.27 | 8 thg 11, 2025 | $ 0.02073 | -92.3% | +1,202% | ||
$ 28.72 | 7 thg 11, 2025 | $ 0.06911 | -99.8% | +41,457% | ||
$ 3.97 | 4 thg 11, 2025 | $ 0.1675 | -95.8% | +2,274% | ||
$ 0.03716 | 26 thg 10, 2025 | $ 0.01322 | -64.4% | +181% | ||
$ 1,369 | 13 thg 10, 2025 | $ 610.00 | -55.5% | +124.6% | ||
$ 126,346 | 10 thg 10, 2025 | $ 63,334 | -49.9% | +99.5% | ||
$ 1.15 | 10 thg 10, 2025 | $ 0.9983 | -13.6% | +15.7% | ||
$ 1.07 | 10 thg 10, 2025 | $ 0.9983 | -6.93% | +7.45% | ||
$ 125,881 | 6 thg 10, 2025 | $ 63,600 | -49.5% | +97.9% | ||
$ 126,095 | 6 thg 10, 2025 | $ 63,325 | -49.8% | +99.1% | ||
$ 126,013 | 6 thg 10, 2025 | $ 63,345 | -49.7% | +98.9% | ||
$ 0.1722 | 8 thg 9, 2025 | $ 0.00258 | -98.5% | +6,575% | ||
$ 0.004698 | 1 thg 8, 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 1.53 | 28 thg 7, 2025 | $ 0.001906 | -99.9% | +80,278% | ||
$ 4.50 | 28 thg 7, 2025 | $ 0.7106 | -84.2% | +534% | ||
$ 4.64 | 28 thg 7, 2025 | $ 0.7313 | -84.3% | +534.9% | ||
$ 4.69 | 28 thg 7, 2025 | $ 0.7407 | -84.2% | +533.3% | ||
$ 0.2995 | 17 thg 7, 2025 | $ 0.01604 | -94.6% | +1,767% | ||
$ 0.01046 | 1 thg 7, 2025 | $ 0.0003272 | -96.9% | +3,099% | ||
$ 0.0005338 | 15 thg 6, 2025 | $ 0.00…9072 | -98.3% | +5,785% | ||
$ 0.00…1199 | 23 thg 5, 2025 | $ 0.00…1872 | -98.4% | +6,310% | ||
$ 1.67 | 22 thg 5, 2025 | $ 0.9997 | -40.2% | +67.4% | ||
$ 0.137 | 18 thg 5, 2025 | $ 0.00…5 | -100% | +27,399,900% | ||
$ 0.0161 | 15 thg 5, 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.7584 | 14 thg 5, 2025 | $ 0.02076 | -97.3% | +3,553% | ||
$ 0.005209 | 14 thg 5, 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.007117 | 28 thg 4, 2025 | $ 0.0003827 | -94.6% | +1,760% | ||
$ 0.02686 | 31 thg 3, 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.1932 | 27 thg 3, 2025 | $ 0.0001367 | -99.9% | +141,191% | ||
$ 5.38 | 22 thg 1, 2025 | $ 0.6086 | -88.7% | +784.4% | ||
$ 0.5547 | 20 thg 1, 2025 | $ 0.004396 | -99.2% | +12,518% | ||
$ 308.73 | 19 thg 1, 2025 | $ 76.16 | -75.3% | +305.3% | ||
$ 0.3429 | 18 thg 1, 2025 | $ 0.014 | -95.9% | +2,349% | ||
$ 0.09201 | 13 thg 1, 2025 | $ 0.0009037 | -99% | +10,081% | ||
$ 0.05545 | 7 thg 1, 2025 | $ 0.000175 | -99.7% | +31,579% | ||
$ 5.34 | 4 thg 1, 2025 | $ 0.6857 | -87.2% | +679.5% | ||
$ 0.0248 | 2 thg 1, 2025 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 4.00 | 16 thg 12, 2024 | $ 0.04962 | -98.8% | +7,980% | ||
$ 0.8313 | 15 thg 12, 2024 | $ 0.007839 | -99.1% | +10,504% | ||
$ 0.2464 | 15 thg 12, 2024 | $ 0.003949 | -98.4% | +6,139% | ||
$ 0.02529 | 15 thg 12, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.4032 | 7 thg 12, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.2001 | 4 thg 12, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.01389 | 27 thg 11, 2024 | $ 0.0000211 | -99.8% | +65,742% | ||
$ 0.00…2502 | 17 thg 11, 2024 | $ 0.00…1833 | -99.3% | +13,550% | ||
$ 0.02975 | 16 thg 11, 2024 | $ 0.0001211 | -99.6% | +24,451% | ||
$ 0.7626 | 14 thg 11, 2024 | $ 0.01074 | -98.6% | +6,998% | ||
$ 0.489 | 10 thg 11, 2024 | $ 0.01944 | -96% | +2,415% | ||
$ 0.03263 | 14 thg 10, 2024 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.008942 | 12 thg 10, 2024 | $ 0.00001473 | -99.8% | +60,582% | ||
$ 0.0005245 | 10 thg 10, 2024 | $ 0.00…9538 | -100% | +549,799% | ||
$ 0.00…9295 | 3 thg 10, 2024 | $ 0.00…555 | -99.4% | +16,649% | ||
$ 0.04919 | 17 thg 6, 2024 | $ 0.000792 | -98.4% | +6,111% | ||
$ 0.4254 | 29 thg 3, 2024 | $ 0.007532 | -98.2% | +5,549% | ||
$ 1.47 | 9 thg 3, 2024 | $ 0.004667 | -99.7% | +31,546% | ||
$ 1.01 | 1 thg 8, 2023 | $ 0.9969 | -1.57% | +1.60% | ||
$ 0.009487 | 15 thg 5, 2023 | $ 0.00008222 | -99.1% | +11,438% | ||
$ 0.4992 | 11 thg 5, 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.7291 | 9 thg 2, 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 1.24 | 7 thg 3, 2022 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.4618 | 4 thg 1, 2022 | $ 0.0008921 | -99.8% | +51,666% | ||
$ 142.98 | 22 thg 11, 2021 | $ 6.40 | -95.5% | +2,132% | ||
$ 217.23 | 28 thg 7, 2021 | $ 0.07293 | -100% | +297,752% | ||
$ 1.29 | 2 thg 10, 2018 | $ 0.9998 | -22.6% | +29.2% | ||
$ 1.41 | 10 thg 1, 2018 | $ 0.0006377 | -100% | +222,244% | ||
$ 1.20 | 27 thg 5, 2017 | $ 0.9989 | -17.4% | +21.1% | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 - 82 từ 82
Hiển thị hàng
100














































1654073624197.png)


































